Baltimore: tables you can book directly
45 businesses in Baltimore take bookings or orders on their own website, with no marketplace in between. They're listed by Agent-Direct Score, best first, and every link goes to the business itself.
All · Tables to book · Food to order · Markdown
| # | Business | Score | Direct link | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akbar Restaurant curry, indian | A 100% | Book · Order | HTML page | 823 North Charles Street, 21201 |
| 2 | Ale Mary's | A 100% | Book · Order | HTML page | 1939 Fleet Street, Baltimore, MD 21231 |
| 3 | Alonso's american | A 100% | Book · Order | HTML page | 415 West Cold Spring Lane, Baltimore, MD 21210-2845 |
| 4 | Ammoora syrian | A 100% | Book | HTML page | 751 Key Hwy, Baltimore 21230 |
| 5 | Barstool Bites | A 100% | Book | HTML page | 1511 Joh Ave, Halethorpe 21227-5505 |
| 6 | Bodhi Federal Hill | Thai thai | A 100% | Book · Order | HTML page | 1444 Light St, Baltimore 21230 |
| 7 | Fogo de Chão brazilian, steak_house | A 100% | Book · Order | HTML page | 600 East Pratt Street, Baltimore, MD 21202 |
| 8 | Hard Rock Cafe american | A 100% | Book · Order | HTML page | 601 East Pratt Street, Baltimore, MD 21202-3113 |
| 9 | Judy's Island Grill & Bake Shop jamaican | A 100% | Book · Order | HTML page | 5216 Park Heights Ave, Baltimore 21215-5141 |
| 10 | Mount Everest Restaurant nepalese | A 100% | Book · Order | HTML page | 1011 West 36th Street, Baltimore, MD 21211 |
| 11 | Mount Everest Restaurant & Deli indian | A 100% | Book · Order | HTML page | 600 East Pratt Street, Baltimore, MD 21202-3353 |
| 12 | Mount Everest Restaurant Frankford indian | A 100% | Book · Order | HTML page | 4907 Frankford Ave #5256, Baltimore 21206 |
| 13 | Namaste Baltimore indian | A 100% | Book · Order | HTML page | 413 West Cold Spring Lane, Baltimore, MD |
| 14 | NiHao chinese | A 100% | Book · Order | HTML page | 2322 Boston St, Baltimore 21224-3601 |
| 15 | Noir | A 100% | Book · Order | HTML page | 5716 York Road, Baltimore, MD 21212 |
| 16 | Picante Taco Restaurant mexican | A 100% | Book · Order | HTML page | 411 South High Street, Baltimore, MD 21202 |
| 17 | Rooted Rotisserie chicken | A 100% | Book · Order | HTML page | 1116 Hollins St, Baltimore 21223 |
| 18 | Ruth's Chris Steak House american, steak_house | A 100% | Book | HTML page | 711 Eastern Avenue, Baltimore, MD 21202-4694 |
| 19 | TGI Fridays american | A 100% | Book · Order | HTML page | 2435 Liberty Heights Avenue, Baltimore, MD 21215-8001 |
| 20 | Tutti Gusti pizza | A 100% | Book · Order | HTML page | 3102 Fait Avenue, Baltimore, MD 21224 |
| 21 | Wayward Bar & Kitchen bar_and_grill | A 100% | Book · Order | HTML page | 1117 S Charles St, Baltimore 21230 |
| 22 | Bertha's Soul Food Bar And Grill | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 4201 Belair Rd, Baltimore 21206-6302 |
| 23 | Captain James Landing Crab House seafood | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 2121 Aliceanna Street, Baltimore, MD 21231 |
| 24 | Dimples Bar & Grill | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 1401 East Clement Street, Baltimore, MD 21230 |
| 25 | Flavr | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 1242 W Lombard St, Baltimore 21223 |
| 26 | Hull Street Blues Cafe seafood | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 1222 Hull St, Baltimore 21230 |
| 27 | Iron Works Bar barbecue | A 94.5% | Book | HTML page | 1036 E Fort Ave, Baltimore 21230 |
| 28 | Kobe Japanese Steak House japanese | A 94.5% | Book · Order | HTML page | Baltimore |
| 29 | Locals Only pizza | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 25 E Cross St, Baltimore 21230 |
| 30 | Pitamore mediterranean | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 30 Light St, Baltimore 21202-1116 |
| 31 | Rec Pier Chop House italian | A 94.5% | Book | HTML page | 1715 Thames Street, Baltimore, MD 21231 |
| 32 | Sotto Sopra italian | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 405 North Charles Street, Baltimore, MD 21201 |
| 33 | Water for Chocolate Catering | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 1841 East Lombard Street, Baltimore, MD 21231 |
| 34 | Barcocina mexican | A 94.3% | Book · Order | HTML page | 1629 Thames St, Baltimore 21231 |
| 35 | R&R Taqueria | A 90.9% | Book · Order | HTML page | 2 East Lombard Street, 21202 |
| 36 | Ryleigh's Oyster seafood | A 90.9% | Book · Order | HTML page | 36 East Cross Street, Baltimore, MD 21230 |
| 37 | BLK Swan american | A 89.1% | Book | HTML page | 1302 Fleet St, Baltimore 21202 |
| 38 | Chiapparelli’s italian | A 89.1% | Book | HTML page | 237 South High Street, Baltimore, MD 21202 |
| 39 | Explorers Restaurant & Lounge | A 89.1% | Book | on the page | 550 Light St, Baltimore 21202 |
| 40 | Foraged american | A 89.1% | Book | HTML page | 1709 North Charles Street, Baltimore, MD 21201-5801 |
| 41 | La Tavola italian | A 89.1% | Book · Order | HTML page | 248 Albemarle Street, Baltimore, MD 21202 |
| 42 | Luna del Sea Bistro | A 89.1% | Book | HTML page | |
| 43 | Mama's on the Half Shell seafood | A 89.1% | Book · Order | HTML page | 2901 O'Donnell Street, Baltimore, MD 21224 |
| 44 | The Empanada Lady caribbean, puerto_rican | A 89.1% | Book · Order | HTML page | 10 South Street, Baltimore, MD 21202 |
| 45 | Urban Skillet Baltimore burger, grill | A 89.1% | Book · Order | HTML page | 7 North Calvert Street, Baltimore, MD 21202 |
This list comes from the latest scan of each site. Check hours and availability on the business's own site. The score says how well an AI agent can use that site.
Pizza · Chicken · Sushi · Burger · Vegan · Vegetarian · Seafood · Steak · Brunch · Tapas · Indian · Thai · Chinese · Mexican · Portuguese · Fado · Francesinha · Bacalhau · Ramen · Kebab · Coffee