Steak in Baltimore: book or order directly
41 businesses in Baltimore take bookings or orders on their own website, with no marketplace in between. They're listed by Agent-Direct Score, best first, and every link goes to the business itself.
| # | Business | Score | Direct link | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipotle mexican | A 100% | Order | HTML page | 3201 Saint Paul Street, Baltimore, MD 21218 |
| 2 | Fogo de Chão brazilian, steak_house | A 100% | Book · Order | HTML page | 600 East Pratt Street, Baltimore, MD 21202 |
| 3 | Hightopps Bar & Grill | A 100% | Order | HTML page | 1700 Thames St, Baltimore 21231-3416 |
| 4 | Judy's Island Grill & Bake Shop jamaican | A 100% | Book · Order | HTML page | 5216 Park Heights Ave, Baltimore 21215-5141 |
| 5 | Pete's Grille diner | A 100% | Order | HTML page | 3130 Greenmount Avenue, Baltimore, MD 21218 |
| 6 | Ruth's Chris Steak House american, steak_house | A 100% | Book | HTML page | 711 Eastern Avenue, Baltimore, MD 21202-4694 |
| 7 | Silks bar_and_grill | A 100% | Order | HTML page | 2641 Hudson St, Baltimore 21224 |
| 8 | Wayward Bar & Kitchen bar_and_grill | A 100% | Book · Order | HTML page | 1117 S Charles St, Baltimore 21230 |
| 9 | Applebee's american | A 98.2% | Order | HTML page | 6798 Reisterstown Road, Baltimore, MD 21215 |
| 10 | Baja Fresh | A 94.5% | Order | HTML page | 600 N Wolfe St, Baltimore 21287 |
| 11 | Bertha's Soul Food Bar And Grill | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 4201 Belair Rd, Baltimore 21206-6302 |
| 12 | Dimples Bar & Grill | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 1401 East Clement Street, Baltimore, MD 21230 |
| 13 | Kobe Japanese Steak House japanese | A 94.5% | Book · Order | HTML page | Baltimore |
| 14 | Urban Skillet Baltimore burger, grill | A 89.1% | Book · Order | HTML page | 7 North Calvert Street, Baltimore, MD 21202 |
| 15 | Mama Rosa Grill Baltimore filipino | A 88.7% | Order | HTML page | 3321 Annapolis Rd unit F, Baltimore 21230 |
| 16 | Republic Bar and Grill mexican | A 88.7% | Order | HTML page | 5603 Pulaski Hwy, Baltimore 21205 |
| 17 | Twelve24 Grille | A 88.7% | Order | HTML page | 1226 North Charles Street, Baltimore, MD 21201 |
| 18 | Charleys Philly Steaks sandwich | A 87.3% | Order | HTML page | 1835 Ashland Avenue, Baltimore, MD 21205 |
| 19 | Maiwand Grill afghan | A 85.5% | Order | on the page | 324 West Baltimore Street, Baltimore, MD 21201 |
| 20 | Sliders Bar And Grill bar_and_grill | A 85.5% | Book · Order | HTML page | 504 Washington Blvd, Baltimore 21230-2209 |
| 21 | Wanna Smash Bar & Grill burger | A 85.5% | Order | HTML page | 3500 O'Donnell St, Baltimore 21224 |
| 22 | Medium Rare | B 83.6% | Book · Order | HTML page | 727 W 40th St Ste 100, Baltimore 21211 |
| 23 | Mother's Federal Hill Grille bar_and_grill | B 83.6% | Book · Order | HTML page | 1113 S Charles St, Baltimore 21230-4214 |
| 24 | Uno Pizzeria & Grill pizza | B 81.8% | Book · Order | HTML page | 3821 Boston Street, Baltimore 21224 |
| 25 | Taco Love Grill mexican | B 80% | Order | HTML page | 1065 South Charles Street, Baltimore, MD 21230 |
| 26 | Enigma Bar & Grill texmex | B 76.7% | Order | HTML page | 1713 Eastern Ave, Baltimore 21231 |
| 27 | Steak N Bone barbecue | B 70.9% | Book · Order | none | 2821 O'Donnell St, Baltimore 21224 |
| 28 | Heavenly Hotdog Grill | C 69.1% | Order | HTML page | 2101 E Monument St, Baltimore 21205-2345 |
| 29 | The Hamilton Sports Bar and Grill american | C 69.1% | Order | HTML page | 5506 Harford Road, Baltimore, MD 21214 |
| 30 | AJ's On Hanover bar_and_grill | C 67.3% | Book | HTML page | 1500 S Hanover St, Baltimore 21230-4440 |
| 31 | Red Rooster bar_and_grill | C 67.3% | Order | HTML page | 6412 Frankford Ave, Baltimore 21206 |
| 32 | Austin Grill mexican | C 63.6% | Book | 2400 Boston St, Baltimore 21224 | |
| 33 | Sweet Magnolia Grille | C 63.6% | Order | HTML page | 1611 Bank St, Baltimore 21231 |
| 34 | Belvedere Bagels and Grill bagel | C 60% | Order | HTML page | 1023 North Charles Street, Baltimore, MD 21201 |
| 35 | Sam’s Cheese Steak | C 60% | Order | HTML page | 3320 Belair Rd, Baltimore 21213-1245 |
| 36 | Nick's Fish House & Grill seafood | C 58.2% | Order | HTML page | 2600 Insulator Drive, Baltimore, MD 21230 |
| 37 | Sugarbee's Gourmet Panini Grill american | C 58.2% | Order | HTML page | 222 North Charles Street, Baltimore, MD 21201-4032 |
| 38 | Urban Roost Sports Bar and Grill | C 58.2% | Order | HTML page | 17 Light St, Baltimore 21202 |
| 39 | Tayab's Kabab & Grill middle_eastern | D 49.1% | Order | HTML page | 2018 N Charles St, Baltimore 21218 |
| 40 | Snake Hill bar_and_grill | D 46.5% | Order | HTML page | 418 S Clinton St, Baltimore 21224 |
| 41 | The Ruxton | D 41.8% | Book | none | 720 Aliceanna St, Baltimore 21202 |
This list comes from the latest scan of each site. Check hours and availability on the business's own site. The score says how well an AI agent can use that site.
Pizza · Chicken · Sushi · Burger · Vegan · Vegetarian · Seafood · Steak · Brunch · Tapas · Indian · Thai · Chinese · Mexican · Portuguese · Fado · Francesinha · Bacalhau · Ramen · Kebab · Coffee