Chicken in Baltimore: book or order directly
50 businesses in Baltimore take bookings or orders on their own website, with no marketplace in between. They're listed by Agent-Direct Score, best first, and every link goes to the business itself.
| # | Business | Score | Direct link | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonchon Chicken chicken, korean, sushi | A 100% | Order | HTML page | 3500 Boston Street, Baltimore, MD 21224 |
| 2 | Chipotle mexican | A 100% | Order | HTML page | 3201 Saint Paul Street, Baltimore, MD 21218 |
| 3 | Hightopps Bar & Grill | A 100% | Order | HTML page | 1700 Thames St, Baltimore 21231-3416 |
| 4 | Judy's Island Grill & Bake Shop jamaican | A 100% | Book · Order | HTML page | 5216 Park Heights Ave, Baltimore 21215-5141 |
| 5 | Pete's Grille diner | A 100% | Order | HTML page | 3130 Greenmount Avenue, Baltimore, MD 21218 |
| 6 | Rooted Rotisserie chicken | A 100% | Book · Order | HTML page | 1116 Hollins St, Baltimore 21223 |
| 7 | Silks bar_and_grill | A 100% | Order | HTML page | 2641 Hudson St, Baltimore 21224 |
| 8 | Wayward Bar & Kitchen bar_and_grill | A 100% | Book · Order | HTML page | 1117 S Charles St, Baltimore 21230 |
| 9 | Applebee's american | A 98.2% | Order | HTML page | 6798 Reisterstown Road, Baltimore, MD 21215 |
| 10 | Baja Fresh | A 94.5% | Order | HTML page | 600 N Wolfe St, Baltimore 21287 |
| 11 | Bertha's Soul Food Bar And Grill | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 4201 Belair Rd, Baltimore 21206-6302 |
| 12 | Chick-fil-A chicken | A 94.5% | Order | HTML page | 400 East Pratt Street, Baltimore, MD 21202 |
| 13 | Connie's Chicken & Waffles breakfast, chicken | A 94.5% | Order | HTML page | 112 North Eutaw Street, Baltimore, MD 21201-1707 |
| 14 | Dimples Bar & Grill | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 1401 East Clement Street, Baltimore, MD 21230 |
| 15 | Krispy Krunchy Chicken chicken | A 94.5% | Order | HTML page | |
| 16 | Nando's chicken, portuguese | A 94.5% | Order | HTML page | 1300 Fleet Street, 21202 |
| 17 | The Chicken Lab korean | A 94.5% | Order | HTML page | |
| 18 | Urban Skillet Baltimore burger, grill | A 89.1% | Book · Order | HTML page | 7 North Calvert Street, Baltimore, MD 21202 |
| 19 | Mama Rosa Grill Baltimore filipino | A 88.7% | Order | HTML page | 3321 Annapolis Rd unit F, Baltimore 21230 |
| 20 | Republic Bar and Grill mexican | A 88.7% | Order | HTML page | 5603 Pulaski Hwy, Baltimore 21205 |
| 21 | Twelve24 Grille | A 88.7% | Order | HTML page | 1226 North Charles Street, Baltimore, MD 21201 |
| 22 | LoveZone Chicken and Waffles | A 87.3% | Order | none | 818 N Calvert St, Baltimore 21202 |
| 23 | Hangry Joe's Hot Chicken & Wings chicken | A 85.5% | Order | HTML page | 6 E Preston St, Baltimore 21202 |
| 24 | Maiwand Grill afghan | A 85.5% | Order | on the page | 324 West Baltimore Street, Baltimore, MD 21201 |
| 25 | Sliders Bar And Grill bar_and_grill | A 85.5% | Book · Order | HTML page | 504 Washington Blvd, Baltimore 21230-2209 |
| 26 | Wanna Smash Bar & Grill burger | A 85.5% | Order | HTML page | 3500 O'Donnell St, Baltimore 21224 |
| 27 | Mother's Federal Hill Grille bar_and_grill | B 83.6% | Book · Order | HTML page | 1113 S Charles St, Baltimore 21230-4214 |
| 28 | The Halal Guys chicken, falafel, gyros | B 83.6% | Order | HTML page | 400 East Pratt Street, Baltimore, MD 21202-3102 |
| 29 | Uno Pizzeria & Grill pizza | B 81.8% | Book · Order | HTML page | 3821 Boston Street, Baltimore 21224 |
| 30 | Taco Love Grill mexican | B 80% | Order | HTML page | 1065 South Charles Street, Baltimore, MD 21230 |
| 31 | Enigma Bar & Grill texmex | B 76.7% | Order | HTML page | 1713 Eastern Ave, Baltimore 21231 |
| 32 | Nola | Seafood & Spirits cajun_and_creole | B 74.5% | Order | 36 E Cross St, Baltimore 21230 | |
| 33 | The Local Fry chicken | B 72.7% | Order | HTML page | 711 West 40th Street, Baltimore, MD 21211-2100 |
| 34 | Super Fried Chicken chicken | B 70.9% | Order | none | 112 North Eutaw Street, Baltimore, MD 21201-1707 |
| 35 | Heavenly Hotdog Grill | C 69.1% | Order | HTML page | 2101 E Monument St, Baltimore 21205-2345 |
| 36 | The Hamilton Sports Bar and Grill american | C 69.1% | Order | HTML page | 5506 Harford Road, Baltimore, MD 21214 |
| 37 | AJ's On Hanover bar_and_grill | C 67.3% | Book | HTML page | 1500 S Hanover St, Baltimore 21230-4440 |
| 38 | Chicken Rico | C 67.3% | Order | HTML page | 55 Market Pl, Baltimore 21202-4049 |
| 39 | Mad Chicken chicken | C 67.3% | Order | HTML page | 21 S Calvert St, Baltimore 21202 |
| 40 | Red Rooster bar_and_grill | C 67.3% | Order | HTML page | 6412 Frankford Ave, Baltimore 21206 |
| 41 | Urban Hot Chicken chicken | C 67.3% | Order | none | 600 Dundalk Ave, Baltimore 21224 |
| 42 | Austin Grill mexican | C 63.6% | Book | 2400 Boston St, Baltimore 21224 | |
| 43 | Sweet Magnolia Grille | C 63.6% | Order | HTML page | 1611 Bank St, Baltimore 21231 |
| 44 | BRD chicken | C 60% | Order | on the page | 301 West 29th Street, Baltimore, MD 21211-2910 |
| 45 | Belvedere Bagels and Grill bagel | C 60% | Order | HTML page | 1023 North Charles Street, Baltimore, MD 21201 |
| 46 | Lee's Famous Recipe Chicken chicken | C 58.2% | Order | HTML page | 2844 Hudson Street, Baltimore, MD 21224 |
| 47 | Nick's Fish House & Grill seafood | C 58.2% | Order | HTML page | 2600 Insulator Drive, Baltimore, MD 21230 |
| 48 | Sugarbee's Gourmet Panini Grill american | C 58.2% | Order | HTML page | 222 North Charles Street, Baltimore, MD 21201-4032 |
| 49 | Urban Roost Sports Bar and Grill | C 58.2% | Order | HTML page | 17 Light St, Baltimore 21202 |
| 50 | Hip Hop Fish & Chicken fish, chicken | D 54.5% | Order | HTML page | 2912 Harford Road, Baltimore, MD 21218 |
This list comes from the latest scan of each site. Check hours and availability on the business's own site. The score says how well an AI agent can use that site.
Pizza · Chicken · Sushi · Burger · Vegan · Vegetarian · Seafood · Steak · Brunch · Tapas · Indian · Thai · Chinese · Mexican · Portuguese · Fado · Francesinha · Bacalhau · Ramen · Kebab · Coffee