Brunch in Honolulu: book or order directly
24 businesses in Honolulu take bookings or orders on their own website, with no marketplace in between. They're listed by Agent-Direct Score, best first, and every link goes to the business itself.
| # | Business | Score | Direct link | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunshine&Pineapple Cafe | A 100% | Book · Order | HTML page | 415 Kapahulu Ave, Honolulu 96815-3851 |
| 2 | Farmhouse Cafe breakfast_and_brunch | A 95% | Book | HTML page | 808 Sheridan St #107, Honolulu 96814 |
| 3 | Koko Head Cafe breakfast | A 92.3% | Order | HTML page | 1120 12th Avenue, Honolulu, HI 96816 |
| 4 | Nalu Health Bar & Cafe | A 92.3% | Order | HTML page | 1170 Auahi Street, 96814 |
| 5 | Peace Cafe | A 90.8% | Order | HTML page | 2239 South King Street, Honolulu, HI 96814 |
| 6 | Domo Cafe sushi, japanese | A 90% | Order | HTML page | 4346 Waialae Avenue, Honolulu, HI 96816 |
| 7 | Café Julia Hawaii american | A 87.7% | Book | 1040 Richards St, Honolulu 96813 | |
| 8 | Up Roll Cafe sushi | A 87.5% | Order | none | 665 Halekauwila St, Honolulu 96813 |
| 9 | Hard Rock Cafe american | A 86.8% | Book · Order | HTML page | 280 Beach Walk, Honolulu, HI 96815 |
| 10 | Egghead Cafe | A 86.3% | Book · Order | HTML page | |
| 11 | Hula Grill Waikiki local, american, breakfast | A 86.2% | Book · Order | HTML page | 96815 |
| 12 | Nori Bar sushi | B 84% | Book · Order | HTML page | 1000 Auahi Street, Honolulu, HI 96814 |
| 13 | Guieb Cafe | B 83.1% | Book · Order | HTML page | |
| 14 | Koa Pancake House breakfast | B 80% | Order | HTML page | 333 Keahole Street, 96825 |
| 15 | L&h Cafe Hawaii, Inc | B 80% | Order | HTML page | 100 N Beretania St Ste 178, Honolulu 96817-4709 |
| 16 | Mikiya Wagyu Shabu House japanese | B 76.5% | Book · Order | image | 1121 Kapiolani Boulevard, Honolulu 96814 |
| 17 | HiBlend Health Bar & Cafe health_food | B 75.4% | Order | elsewhere | 1481 S King St, Honolulu 96814 |
| 18 | IHOP breakfast, pancake | B 75% | Order | HTML page | 1850 Ala Moana Boulevard, Honolulu, HI 96815 |
| 19 | Cafe Maharani indian | B 73.8% | Order | HTML page | 2509 South King Street, Honolulu, HI 96826 |
| 20 | Liliha Bakery breakfast | B 73.8% | Order | HTML page | 1450 Ala Moana Boulevard, Honolulu, HI 96814 |
| 21 | Mokes Bread and Breakfast breakfast_and_brunch | B 72.3% | Order | HTML page | 1127 11th Ave, Honolulu 96816 |
| 22 | Garden Island Cafe asian | C 67.7% | Order | HTML page | 2908 East Manoa Rd, Honolulu 96822 |
| 23 | Pā‘ina Cafe american | F 36.9% | Order | elsewhere | Koko Marina Center, Honolulu 96825 |
| 24 | Pavilion Café | F 23.1% | Book | none | 900 S Beretania St, Honolulu 96814-1429 |
This list comes from the latest scan of each site. Check hours and availability on the business's own site. The score says how well an AI agent can use that site.
Pizza · Chicken · Sushi · Burger · Vegan · Vegetarian · Seafood · Steak · Brunch · Tapas · Indian · Thai · Chinese · Mexican · Portuguese · Fado · Francesinha · Bacalhau · Ramen · Kebab · Coffee