Honolulu: places you can book or order from directly
364 businesses in Honolulu take bookings or orders on their own website, with no marketplace in between. They're listed by Agent-Direct Score, best first, and every link goes to the business itself. Only the best 50 are listed here.
All · Tables to book · Food to order · Markdown
| # | Business | Score | Direct link | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aloha Bento asian | A 100% | Book · Order | HTML page | 220 S King St, Honolulu 96813-4502 |
| 2 | Mezzo | A 100% | Book · Order | HTML page | 2919 Kapiolani Boulevard, Honolulu, HI 96826 |
| 3 | Seasons taiwanese | A 100% | Book · Order | HTML page | 100 N Beretania St STE 109, Honolulu, HI 96817 |
| 4 | Sunshine&Pineapple Cafe | A 100% | Book · Order | HTML page | 415 Kapahulu Ave, Honolulu 96815-3851 |
| 5 | Yama's Fish Market hawaiian, fish, japanese | A 100% | Order | HTML page | 2332 Young Street, Honolulu, HI 96826 |
| 6 | MannaMyon korean | A 96.3% | Order | HTML page | Makai Food Court, 1450 Ala Moana Blvd #5550, Honolulu 96814 |
| 7 | Podmore | A 96.3% | Book | HTML page | 202 Merchant Street, Honolulu, HI 96813 |
| 8 | Brew'd Craft Pub | A 95.4% | Book · Order | HTML page | 3441 Waialae Ave Unit A, Honolulu 96816 |
| 9 | Shorefyre Beach Bar + Grill bar_and_grill | A 95.4% | Book · Order | HTML page | 2446 Koa Ave, Honolulu 96815 |
| 10 | Farmhouse Cafe breakfast_and_brunch | A 95% | Book | HTML page | 808 Sheridan St #107, Honolulu 96814 |
| 11 | Big Island Burgers burger | A 93.8% | Order | HTML page | 2250 Kalākaua Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 12 | Hideout hawaiian | A 92.3% | Book | HTML page | 2299 Kuhio Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 13 | KC Waffle Dog | A 92.3% | Order | HTML page | 333 Ward Ave, Honolulu 96814-3335 |
| 14 | Kau Kau Grill hawaiian | A 92.3% | Book | HTML page | 852 Mapunapuna St, Honolulu 96819-2051 |
| 15 | Kirin Restaurant chinese | A 92.3% | Book | HTML page | 2424 Kalākaua Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 16 | Koko Head Cafe breakfast | A 92.3% | Order | HTML page | 1120 12th Avenue, Honolulu, HI 96816 |
| 17 | Mitch's Fish Market & Sushi Bar sushi | A 92.3% | Book · Order | HTML page | 524 Ohohia St, Honolulu 96819 |
| 18 | Nalu Health Bar & Cafe | A 92.3% | Order | HTML page | 1170 Auahi Street, 96814 |
| 19 | Oahu Mexican Grill mexican | A 92.3% | Order | HTML page | |
| 20 | Uncle Sharkii Poke Bar seafood | A 92.3% | Order | HTML page | 4211 Waialae Avenue, Honolulu, HI 96816 |
| 21 | Cream Pot | A 90.8% | Book | HTML page | 444 Niu Street, Honolulu, HI 96815 |
| 22 | Joe’s Steakhouse steak_house | A 90.8% | Book | HTML page | 580 Nimitz Highway, Honolulu, HI |
| 23 | Ka Moana Luau polynesian | A 90.8% | Book | HTML page | 1 Aloha Tower Dr, Honolulu 96813 |
| 24 | Kozo Sushi sushi | A 90.8% | Book · Order | HTML page | 2334 South King Street, Honolulu, HI 96826 |
| 25 | Peace Cafe | A 90.8% | Order | HTML page | 2239 South King Street, Honolulu, HI 96814 |
| 26 | SWELL Restaurant and Pool Bar | A 90.8% | Book | HTML page | 2490 Kalākaua Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 27 | San Paolo Restaurant pizza | A 90.8% | Book · Order | HTML page | 1765 Ala Moana Blvd, Honolulu 96815 |
| 28 | Sea Tiger Wreck seafood | A 90.8% | Book | HTML page | Honolulu |
| 29 | Tropics Restaurant & Craft House hawaiian | A 90.8% | Book | HTML page | 377 Keahole St C2, Honolulu 96825 |
| 30 | Chuck E. Cheese pizza | A 90.3% | Order | HTML page | |
| 31 | Acai Republic açaí | A 90% | Book · Order | HTML page | 2462 Kūhiō Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 32 | Burneys Hot Chicken | A 90% | Order | HTML page | 410 Atkinson Dr, Honolulu 96814-4730 |
| 33 | Domo Cafe sushi, japanese | A 90% | Order | HTML page | 4346 Waialae Avenue, Honolulu, HI 96816 |
| 34 | EbiNomi seafood | A 90% | Order | HTML page | 2310 Kūhiō Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 35 | Liliha Drive Inn barbecue | A 90% | Order | HTML page | 1408 Liliha St, Honolulu 96817 |
| 36 | Pho 88 | A 90% | Order | HTML page | 100 N Beretania St Ste 109, Honolulu 96817-4768 |
| 37 | Sushi Sho sushi | A 90% | Book | elsewhere | 383 Kalaimoku Street, 96815 |
| 38 | Taco Bell mexican | A 90% | Order | HTML page | 717 Kapahulu Avenue, Honolulu, HI 96816 |
| 39 | Tanto Gyoza and Ramen Bar at University japanese | A 90% | Book · Order | HTML page | 1035 University Ave u105, Honolulu 96826 |
| 40 | Thai Tacos mexican, thai | A 90% | Order | HTML page | 2460 Kūhiō Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 41 | The Surfing Pig barbecue, hawaiian | A 90% | Book · Order | HTML page | 3605 Waialae Ave, Honolulu, HI 96816 |
| 42 | Timmy T's Gourmet Grinders Sandwich Shop | A 90% | Order | HTML page | 930 Valkenburgh St C103, Honolulu 96818 |
| 43 | Waikiki Brewing Company, Kakaako | A 90% | Book · Order | HTML page | 831 Queen St, Honolulu 96813-5203 |
| 44 | Dragon Tea Taiwanese Cuisine taiwanese | A 89.2% | Order | none | 1339 N School St Ste 104, Honolulu 96817 |
| 45 | Eating House 1849 Waikiki - International Market Place hawaiian | A 89.2% | Order | HTML page | 2330 Kalākaua Ave, Honolulu 96815 |
| 46 | Empire Steak House Hawaii | A 89.2% | Book | HTML page | 1777 Ala Moana Blvd, Honolulu 96815 |
| 47 | Golden City Restaurant | A 89.2% | Order | none | 1418 North School Street, Honolulu, HI 96817 |
| 48 | The Buffet at Hyatt | A 89.2% | Book | HTML page | 2424 Kalākaua Avenue |
| 49 | The Dotted Line global | A 89.2% | Order | HTML page | 1111 Bishop Street, Honolulu, HI 96813 |
| 50 | Chronic Tacos mexican | A 89% | Book · Order | HTML page | 95 Enterprise Suite 320, Aliso Viejo, CA 92656 |
This list comes from the latest scan of each site. Check hours and availability on the business's own site. The score says how well an AI agent can use that site.
Pizza · Chicken · Sushi · Burger · Vegan · Vegetarian · Seafood · Steak · Brunch · Tapas · Indian · Thai · Chinese · Mexican · Portuguese · Fado · Francesinha · Bacalhau · Ramen · Kebab · Coffee