Honolulu: tables you can book directly
50 businesses in Honolulu take bookings or orders on their own website, with no marketplace in between. They're listed by Agent-Direct Score, best first, and every link goes to the business itself.
All · Tables to book · Food to order · Markdown
| # | Business | Score | Direct link | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aloha Bento asian | A 100% | Book · Order | HTML page | 220 S King St, Honolulu 96813-4502 |
| 2 | Mezzo | A 100% | Book · Order | HTML page | 2919 Kapiolani Boulevard, Honolulu, HI 96826 |
| 3 | Seasons taiwanese | A 100% | Book · Order | HTML page | 100 N Beretania St STE 109, Honolulu, HI 96817 |
| 4 | Sunshine&Pineapple Cafe | A 100% | Book · Order | HTML page | 415 Kapahulu Ave, Honolulu 96815-3851 |
| 5 | Podmore | A 96.3% | Book | HTML page | 202 Merchant Street, Honolulu, HI 96813 |
| 6 | Brew'd Craft Pub | A 95.4% | Book · Order | HTML page | 3441 Waialae Ave Unit A, Honolulu 96816 |
| 7 | Shorefyre Beach Bar + Grill bar_and_grill | A 95.4% | Book · Order | HTML page | 2446 Koa Ave, Honolulu 96815 |
| 8 | Farmhouse Cafe breakfast_and_brunch | A 95% | Book | HTML page | 808 Sheridan St #107, Honolulu 96814 |
| 9 | Hideout hawaiian | A 92.3% | Book | HTML page | 2299 Kuhio Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 10 | Kau Kau Grill hawaiian | A 92.3% | Book | HTML page | 852 Mapunapuna St, Honolulu 96819-2051 |
| 11 | Kirin Restaurant chinese | A 92.3% | Book | HTML page | 2424 Kalākaua Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 12 | Mitch's Fish Market & Sushi Bar sushi | A 92.3% | Book · Order | HTML page | 524 Ohohia St, Honolulu 96819 |
| 13 | Cream Pot | A 90.8% | Book | HTML page | 444 Niu Street, Honolulu, HI 96815 |
| 14 | Joe’s Steakhouse steak_house | A 90.8% | Book | HTML page | 580 Nimitz Highway, Honolulu, HI |
| 15 | Ka Moana Luau polynesian | A 90.8% | Book | HTML page | 1 Aloha Tower Dr, Honolulu 96813 |
| 16 | Kozo Sushi sushi | A 90.8% | Book · Order | HTML page | 2334 South King Street, Honolulu, HI 96826 |
| 17 | SWELL Restaurant and Pool Bar | A 90.8% | Book | HTML page | 2490 Kalākaua Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 18 | San Paolo Restaurant pizza | A 90.8% | Book · Order | HTML page | 1765 Ala Moana Blvd, Honolulu 96815 |
| 19 | Sea Tiger Wreck seafood | A 90.8% | Book | HTML page | Honolulu |
| 20 | Tropics Restaurant & Craft House hawaiian | A 90.8% | Book | HTML page | 377 Keahole St C2, Honolulu 96825 |
| 21 | Acai Republic açaí | A 90% | Book · Order | HTML page | 2462 Kūhiō Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 22 | Sushi Sho sushi | A 90% | Book | elsewhere | 383 Kalaimoku Street, 96815 |
| 23 | Tanto Gyoza and Ramen Bar at University japanese | A 90% | Book · Order | HTML page | 1035 University Ave u105, Honolulu 96826 |
| 24 | The Surfing Pig barbecue, hawaiian | A 90% | Book · Order | HTML page | 3605 Waialae Ave, Honolulu, HI 96816 |
| 25 | Waikiki Brewing Company, Kakaako | A 90% | Book · Order | HTML page | 831 Queen St, Honolulu 96813-5203 |
| 26 | Empire Steak House Hawaii | A 89.2% | Book | HTML page | 1777 Ala Moana Blvd, Honolulu 96815 |
| 27 | The Buffet at Hyatt | A 89.2% | Book | HTML page | 2424 Kalākaua Avenue |
| 28 | Chronic Tacos mexican | A 89% | Book · Order | HTML page | 95 Enterprise Suite 320, Aliso Viejo, CA 92656 |
| 29 | Café Julia Hawaii american | A 87.7% | Book | 1040 Richards St, Honolulu 96813 | |
| 30 | Mud Hen Water regional, hawaiian, filipino | A 87.7% | Book | HTML page | 3452 Waialae Avenue, Honolulu, HI 96816 |
| 31 | Oyster Hale by Crush sushi | A 87.7% | Book · Order | elsewhere | 346 Lewers St, Honolulu 96815 |
| 32 | natuRe waikiki | A 87.7% | Book | HTML page | |
| 33 | Ichiriki japanese | A 87.5% | Book · Order | HTML page | |
| 34 | Hard Rock Cafe american | A 86.8% | Book · Order | HTML page | 280 Beach Walk, Honolulu, HI 96815 |
| 35 | An Di Dzo vietnamese | A 86.3% | Book · Order | HTML page | 1060 Auahi St, Honolulu 96814 |
| 36 | Egghead Cafe | A 86.3% | Book · Order | HTML page | |
| 37 | Germaine's Luau | A 86.3% | Book | HTML page | 438 Hobron Ln, Honolulu 96815-1225 |
| 38 | Hangang Hawaii Kai / Niu Valley Korean Bbq korean | A 86.3% | Book | HTML page | 5730 Kalanianaʻole Hwy, Honolulu 96821 |
| 39 | Jugem japanese | A 86.3% | Book | HTML page | 1405 S King St, Honolulu 96814-2506 |
| 40 | Lulu's Waikiki hawaiian | A 86.3% | Book · Order | HTML page | 2586 Kalākaua Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 41 | Onkee Korean Grill House korean | A 86.3% | Book | HTML page | 1000 Auahi St, Honolulu 96814 |
| 42 | Sekiya's Restaurant & Delicatessen | A 86.3% | Book · Order | HTML page | 2746 Kaimuki Avenue, Honolulu, HI 96816 |
| 43 | Waikiki Starlight Luau | A 86.3% | Book | on the page | 2005 Kālia Rd, Honolulu 96815 |
| 44 | Yakiniku Sizzle japanese | A 86.3% | Book | HTML page | 711 Cooke St, Honolulu 96813 |
| 45 | Duke's Waikiki regional | A 86.2% | Book · Order | HTML page | Kalakaua Avenue |
| 46 | Highway Inn | A 86.2% | Book · Order | HTML page | 680 Ala Moana Boulevard, Honolulu, HI 96813 |
| 47 | Hula Grill Waikiki local, american, breakfast | A 86.2% | Book · Order | HTML page | 96815 |
| 48 | Kamakura Surf + Dine ramen | A 86.2% | Book | HTML page | 2380 Kuhio Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 49 | Quiora italian | A 86.2% | Book | HTML page | |
| 50 | Solera hawaiian | A 86.2% | Book | HTML page | 383 Kalaimoku St, Honolulu 96815 |
This list comes from the latest scan of each site. Check hours and availability on the business's own site. The score says how well an AI agent can use that site.
Pizza · Chicken · Sushi · Burger · Vegan · Vegetarian · Seafood · Steak · Brunch · Tapas · Indian · Thai · Chinese · Mexican · Portuguese · Fado · Francesinha · Bacalhau · Ramen · Kebab · Coffee