Steak in Kansas City: book or order directly
50 businesses in Kansas City take bookings or orders on their own website, with no marketplace in between. They're listed by Agent-Direct Score, best first, and every link goes to the business itself.
| # | Business | Score | Direct link | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBIBOP Asian Grill asian | A 100% | Order | HTML page | 505 West 75th Street, Kansas City, MO 64114 |
| 2 | Chipotle mexican | A 100% | Order | HTML page | 8700 Northeast Flintlock Road, Kansas City, MO 64157 |
| 3 | Em Chamas Brazilian Grill brazilian | A 100% | Book | HTML page | 6101 Northwest 63rd Terrace, Kansas City, MO 64151 |
| 4 | JennyJen's Sweet Shop & Grill | A 100% | Book · Order | HTML page | 3916 Indiana Ave, Kansas City 64130 |
| 5 | The Limit Pub & Grub american, grill, pizza, sandwich | A 100% | Book | HTML page | 523 East Red Bridge Road, Kansas City, MO 64131 |
| 6 | Westport Flea Market Bar & Grill burger | A 100% | Order | HTML page | |
| 7 | Anton's steak_house | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 1610 Main Street |
| 8 | Chili's tex-mex | A 94.5% | Order | HTML page | |
| 9 | Qdoba mexican | A 94.5% | Order | HTML page | 5255 North Antioch Road, Kansas City, MO 64119 |
| 10 | The Thirsty Gnome bar_and_grill | A 94.5% | Book | HTML page | 5044 NE Parvin Rd, Kansas City 64117 |
| 11 | 801 Chophouse steak_house | A 89.1% | Book | HTML page | 71 East 14th Street, Kansas City, MO 64106 |
| 12 | DQ Grill & Chill ice_cream, burger, chicken | A 89.1% | Order | HTML page | 8530 North Oak Trafficway, Kansas City, MO 64155 |
| 13 | Jess & Jim's Steak House steak_house | A 89.1% | Book | HTML page | 517 East 135th Street, Martin City, MO 64145 |
| 14 | Kona Grill sushi, cocktails | A 89.1% | Order | HTML page | |
| 15 | My Village-grill Restaurant african | A 89.1% | Order | HTML page | 26 E 39th St, Kansas City 64111 |
| 16 | Charleys Philly Steaks sandwich | A 87.3% | Order | HTML page | 8551 North Boardwalk Avenue, Kansas City, MO 64154 |
| 17 | KTM Indo-Mediterranean Grill & Cafe indian | A 87.3% | Order | none | 9520 James A Reed Rd, Kansas City 64134 |
| 18 | Nguyen Pho+Grill | A 87.3% | Order | none | 500 Grand Boulevard, Kansas City, MO 64106 |
| 19 | Queen Sweets And Mediterranean Grill mediterranean | A 87.3% | Order | none | 4107 N Cherry St Ste c, Kansas City 64116 |
| 20 | Philly Time cheesesteak, sandwich | A 85.5% | Order | HTML page | 4111 North Mulberry Drive, Kansas City, MO 64116 |
| 21 | Red Door Woodfired Grill american | A 85.5% | Book · Order | HTML page | 9703 North Ash Avenue, Kansas City, MO 64157 |
| 22 | Ocean Prime | B 83.6% | Book · Order | HTML page | 4622 Pennsylvania Ave, Kansas City 64112-1411 |
| 23 | Brio Italian Grille italian | B 81.8% | Book · Order | HTML page | 502 Nichols Rd, Kansas City 64112-2008 |
| 24 | Genghis Kahn Mongolian BBQ chinese, mongolian_grill | B 81.8% | Book | HTML page | |
| 25 | Golden Ox steak_house | B 81.8% | Book · Order | HTML page | 1600 Genessee Street, Kansas City, MO 64102 |
| 26 | The Brewtop Pub And Patio bar_and_grill | B 78.2% | Order | HTML page | 8614 N Boardwalk Ave, Kansas City 64154-2539 |
| 27 | River City Grill american | B 70.9% | Book | none | |
| 28 | Big Shots Bar and Grill bar_and_grill | C 69.1% | Book · Order | HTML page | 6541 N Cosby Ave, Kansas City 64151 |
| 29 | Brooksider Bar & Grill | C 69.1% | Book · Order | HTML page | |
| 30 | Hawaiian Bros Island Grill hawaiian | C 69.1% | Order | HTML page | 8805 State Line Road, Kansas City, MO 64114 |
| 31 | Nick and Nino's Pub bar_and_grill | C 69.1% | Book · Order | HTML page | 10024 N Ambassador Dr, Kansas City 64153 |
| 32 | Piropos steak_house, steak, argentinian | C 69.1% | Book | HTML page | 4141 North Mulberry Drive, Kansas City, MO 64116 |
| 33 | Rhythm & Booze bar_and_grill | C 69.1% | Book | HTML page | 423 Southwest Blvd, Kansas City 64108 |
| 34 | Southside Bar & Grille american, burger | C 69.1% | Book · Order | HTML page | 1144 West 103rd Street, Kansas City, MO 64114 |
| 35 | Tanner's Bar & Grill | C 69.1% | Book · Order | HTML page | 11832 NW Plaza Cir, Kansas City 64153-1110 |
| 36 | Bonefish Grill seafood | C 67.3% | Book · Order | HTML page | |
| 37 | Freddy's ice_cream, burger | C 67.3% | Order | HTML page | 5150 North Oak Trafficway, Kansas City, MO 64118 |
| 38 | Great Steak american | C 67.3% | Order | HTML page | 241 Paris St, Kansas City 64153 |
| 39 | Jack Stack Barbeque steak_house | C 67.3% | Book · Order | HTML page | 4747 Wyandotte Street, 64112 |
| 40 | LongHorn Steakhouse steak_house | C 67.3% | Order | HTML page | |
| 41 | Outback Steakhouse american, steak | C 67.3% | Order | HTML page | |
| 42 | The Brick bar_and_grill | C 67.3% | Book | HTML page | 1727 McGee St, Kansas City 64108 |
| 43 | Governor Stumpy's Bar & Grill | C 65.5% | Order | HTML page | |
| 44 | Summit Grill american | C 63.6% | Book · Order | 520 West 75th Street, Kansas City, MO 64114 | |
| 45 | Barrio mexican, grill | C 60% | Book · Order | HTML page | 11118 Holmes Road, Kansas City, MO 64131 |
| 46 | Chelly's Cafe mexican, breakfast, grill | C 60% | Order | HTML page | 214 West 85th Street, Kansas City, MO 64114 |
| 47 | Lew's Grill & Bar american, chicken, fish_and_chips, grill | C 60% | Book · Order | HTML page | 7539 Wornall Road, 64114 |
| 48 | Squirrelys Bar and Grill bar_and_grill | C 60% | Order | none | 4545 N Brighton Ave, Kansas City 64117 |
| 49 | 1587 Prime steak_house | C 58.2% | Book | HTML page | 1500 Baltimore Avenue, Kansas City, MO 64108 |
| 50 | Cory Frank's Bar & Grill bar_and_grill | C 58.2% | Order | HTML page | 5410 N Antioch Rd, Kansas City 64118 |
This list comes from the latest scan of each site. Check hours and availability on the business's own site. The score says how well an AI agent can use that site.
Pizza · Chicken · Sushi · Burger · Vegan · Vegetarian · Seafood · Steak · Brunch · Tapas · Indian · Thai · Chinese · Mexican · Portuguese · Fado · Francesinha · Bacalhau · Ramen · Kebab · Coffee