Wiesbaden Cafés und Bars: Welche Betriebe sind für KI-Agenten nutzbar?
Alle Cafés, Bars und Kneipen in Wiesbaden mit eigener Website, auf dieselbe Weise geprüft. 71 von 84 verschiedenen Websites bisher geprüft.
Betriebe in OpenStreetMap
verschiedene Websites von Betrieben (die Website einer Kette zählt einmal)
der geprüften Websites weisen einen KI-Crawler am Eingang ab
bisher mit Note A oder B
A 3 · B 11 · C 9 · D 24 · F 24
Noten sind vorläufig, wo der Aktionstest oder die Prüfung der Nennungen noch aussteht. This page in English · Methodik · Markdown · JSON.
Geordnet nach Agent-Direct Score
Gehört Ihnen einer davon? Öffnen Sie seine Seite, um neu zu prüfen oder ihn zu beanspruchen. 22 Adressen, bei denen man direkt reservieren oder bestellen kann →
| # | Betrieb | Score | Speisekarte | Direkter Kanal | KI-Crawler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Petit Café unpetitcafe.de · french | A 100% | HTML-Seite | eigene Website | offen |
| 2 | Cafe Extrablatt cafe-extrablatt.de · coffee_shop | A 92.5% | eigene Website | offen | |
| 3 | Weihenstephan weihenstephaner-wi.de · german | A 90.8% | HTML-Seite | eigene Website | offen |
| 4 | Tillys Café Walz tillys-wiesbaden.de · breakfast, regional | B 84.6% | HTML-Seite | eigene Website | offen |
| 5 | Cafè MiLou eatbu.com | B 80% | keiner | offen | |
| 6 | Haus des Weines haus-des-weines.de | B 77.4% | auf der Seite | eigene Website | gesperrt |
| 7 | Das Wohnzimmer daswz-wiesbaden.com · italian, burger, asian, international | B 75.4% | keine | eigene Website | offen |
| 8 | Chateau Nero chateau-nero.de | B 73.8% | keine | eigene Website | offen |
| 9 | ahoï Café ahoi.cafe · regional | B 72.8% | HTML-Seite | eigene Website | gesperrt |
| 10 | Gastwerk Degenhardt gastwerk-degenhardt.de | B 72.3% | HTML-Seite | eigene Website | offen |
| 11 | La Maison du Pain lamaisondupain.com | B 71.3% | HTML-Seite | Anbieter auf eigener Website | offen |
| 12 | Andechser andechser-wiesbaden.de | B 70.8% | keine | Marktplatz | offen |
| 13 | Manoamano Bar manoamano-bar.de | B 70.8% | HTML-Seite | eigene Website | offen |
| 14 | Starbucks starbucks.de · coffee_shop | C 67.5% | HTML-Seite | eigene Website | offen |
| 15 | Maldaner Coffee Roasters maldanercoffee.com | C 66.2% | auf der Seite | keiner | offen |
| 16 | Segafredo segafredo.it · coffee_shop | C 61.5% | auf der Seite | keiner | offen |
| 17 | Trüffel Museumscafé museum-wiesbaden.de · cake, pasta, sandwich, salad | C 61.5% | keine | eigene Website | offen |
| 18 | Weinhaus Klepper weingut-klepper.de · regional | C 61.5% | keine | eigene Website | offen |
| 19 | Café THINK meet.connect.create swffm.de · sandwich, ice_cream, cake, coffee_shop | C 58.8% | keine | eigene Website | offen |
| 20 | Café Blum cafe-blum.de | C 57.4% | eigene Website | gesperrt | |
| 21 | WAKKER wakker-wiesbaden.de | C 56.9% | keine | eigene Website | offen |
| 22 | 60/40 das6040.de | C 56.5% | keine | eigene Website | gesperrt |
| 23 | Café Gude cafe-gude.com | D 53.8% | HTML-Seite | keiner | offen |
| 24 | Festa del Caffè festa-del-caffe.de | D 53.8% | HTML-Seite | keiner | offen |
| 25 | Wild & Wood wildandwoodcafewiesbaden.de | D 53.8% | HTML-Seite | keiner | offen |
Alle 69 anzeigen
| # | Betrieb | Score | Speisekarte | Direkter Kanal | KI-Crawler |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Les deux Messieurs les-deux-messieurs.de · french | D 51.2% | keine | eigene Website | gesperrt |
| 27 | hugo & tilda hugo-tilda.de | D 51.2% | keine | eigene Website | gesperrt |
| 28 | Besser Samstag Cafe besser-samstag.de | D 50.8% | keine | keiner | offen |
| 29 | Heaven heaven-bar.com | D 50.8% | keine | keiner | offen |
| 30 | Lavazza lavazza.com · coffee_shop | D 50.8% | keine | keiner | offen |
| 31 | Tag.Werk Do-It-Yourself Bar tagwerk-wiesbaden.com | D 50.8% | keine | keiner | offen |
| 32 | Starbucks starbucks.co.uk · coffee_shop | D 50% | keine | eigene Website | offen |
| 33 | Gung Thai Karaoke - Cocktail Bar gungkaraoke.de | D 49.2% | HTML-Seite | keiner | offen |
| 34 | Irish Pub theirish.pub | D 49.2% | HTML-Seite | keiner | offen |
| 35 | Knopp's Alm knopps-alm.de · regional | D 49.2% | HTML-Seite | keiner | offen |
| 36 | Rheinlounge rheinlounge.com | D 49.2% | HTML-Seite | keiner | offen |
| 37 | THE FRIDAY Cupping Room thefriday-cuppingroom.com | D 49.2% | HTML-Seite | keiner | offen |
| 38 | Al Gusto feinkost-algusto.de · italian | D 48.8% | HTML-Seite | keiner | gesperrt |
| 39 | Eiscafé Rialto rialtoeiscafe.de · ice_cream | D 48.8% | HTML-Seite | keiner | gesperrt |
| 40 | Espresso House espressohouse.com · coffee_shop | D 48.8% | HTML-Seite | keiner | offen |
| 41 | Medusa medusa-wiesbaden.de | D 46.2% | keine | eigene Website | gesperrt |
| 42 | Kaufmanns kaufmanns-kaffeeroesterei.de | D 43.5% | keine | keiner | gesperrt |
| 43 | Weinländer der-weinlaender.de | D 43.1% | keine | keiner | offen |
| 44 | WonderWaffel wonderwaffel.de · waffle | D 43.1% | keine | keiner | offen |
| 45 | Eiscafé Rheinblick jimdofree.com · ice_cream, cake | D 41.6% | keine | keiner | gesperrt |
| 46 | Musikpalast kontext-wiesbaden.de | F 39.5% | HTML-Seite | keiner | gesperrt |
| 47 | Bäckerbrunnen baeckerbrunnen-wiesbaden.de | F 38.9% | HTML-Seite | keiner | gesperrt |
| 48 | Coffee Fellows coffee-fellows.de · coffee_shop | F 38.5% | keine | keiner | offen |
| 49 | HEPA Café hepakaffee.de · coffee_shop | F 38.5% | keine | keiner | offen |
| 50 | Murphy's Pub murphys-pub-wiesbaden.de · irish | F 38.5% | keine | keiner | offen |
| 51 | Orangerie Aukamm orangerie-aukamm.de | F 38.5% | keine | keiner | offen |
| 52 | Sonnenberger Weinstand foerderverein-sonnenberg.de | F 38.5% | keine | keiner | offen |
| 53 | Werner Gehlhaar Konditorei gehlhaar-marzipan.eu · coffee_shop | F 38.5% | keine | keiner | offen |
| 54 | Anteplioğlu Baklavaları anteplioglu.de · turkish | F 35.4% | keine | keiner | offen |
| 55 | Chez Madlen chezmadlen.com · french | F 35.4% | keine | keiner | offen |
| 56 | Hotel & Café am Schloss Biebrich am-schloss-biebrich.de | F 35.4% | keine | keiner | offen |
| 57 | Cafe Eden eden-nerotal.de | F 33.8% | keine | keiner | offen |
| 58 | Pension & Café Rosalie pension-rosalie.de | F 33.8% | keine | keiner | offen |
| 59 | Trend trend-wi.de | F 33.8% | keine | keiner | offen |
| 60 | Cafémobil "Unser Lieblingsplatz" paritaet-hessen.org | F 33.4% | keine | keiner | gesperrt |
| 61 | Stadtkrokodile stadtkrokodile.de | F 31.2% | keine | keiner | gesperrt |
| 62 | Café Maldaner cafe-maldaner.de | F 30.8% | keine | keiner | offen |
| 63 | Café Rheinlust cafe-rheinlust.de | F 30.8% | keine | keiner | offen |
| 64 | Café Sonne kuryenet.co | F 28.2% | keine | keiner | gesperrt |
| 65 | Delikt Tagbar im Alten Gericht delikt-wiesbaden.de | F 28.2% | keine | keiner | gesperrt |
| 66 | Nero 22 Weinbar & Verkauf nero22.com | F 25.1% | keine | keiner | gesperrt |
| 67 | Scotch 'n' Soda scotchnsoda.de | F 20% | keine | keiner | offen |
| 68 | Café Klatsch cafeklatsch-wiesbaden.de | F 0% | nicht erreichbar | keiner | offen |
| 69 | Weinod Vinothek & Weinbar weinod.com | F 0% | nicht erreichbar | keiner | gesperrt |
Was der Index in Wiesbaden Cafés und Bars gefunden hat
| keine | 42 |
| HTML-Seite | 21 |
| auf der Seite | 3 |
| 3 |
| keiner | 46 |
| eigene Website | 21 |
| Marktplatz | 1 |
| Anbieter auf eigener Website | 1 |
| Unknown | 36 |
| Wordpress | 19 |
| Jimdo | 7 |
| Shopify | 4 |
| Wix | 2 |
| Squarespace | 1 |
| Mindestens einen am Eingang abgewiesen | 20 |
| Einen in der robots.txt gesperrt | 1 |
| Jeden Besucher ohne Browser abgewiesen | 2 |
| Nicht rechtzeitig geantwortet | 1 |
| Für den Scanner nicht erreichbar | 2 |
| Ohne funktionierende Website (tote Adresse) | 13 |
Die Zahlen zu Speisekarte, Kanal und Baukasten beziehen sich auf die 69 Websites, die gelesen werden konnten, die Zahlen zu KI-Crawlern auf alle 71 geprüften Websites. Jeweils letzte Prüfung. Die Einträge stammen aus OpenStreetMap; Betriebe ohne eigene Website werden gezählt, aber nicht geprüft. Weitere 13 haben eine Adresse, die nicht mehr antwortet (tote Domain, ungültiges Zertifikat oder Server down); sie werden zu den Betrieben ohne Website gezählt und bleiben außerhalb der Rangliste.
Wiesbaden Cafés und Bars, Monat für Monat
Eine datierte Seite pro Monat, endgültig nach Monatsende: wie viele Websites KI-Crawler abweisen, wie viele Reservierungen oder Bestellungen auf der eigenen Domain annehmen, wie viele Note A oder B haben.
| Monat | Geprüfte Websites | Crawler abgewiesen | Direkte Reservierung oder Bestellung | A oder B |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 bisher | 71 | 28% | 32% | 14 |
| Oktober 2026 | 71 | 28% | 32% | 14 |
Wiesbaden Cafés und Bars, Monat für Monat: monat für monat
Wiesbaden, nach Art
Jede Art von Betrieb ist ein eigener Index, auf dieselbe Weise geprüft. Diese Seite ist der Index für Cafés und Bars.
| Art | Betriebe | Hat eine Website | Geprüfte Websites | Noten |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants und Schnellimbisse | 534 | 281 | 215 | A 26 · B 33 · C 58 · D 51 · F 47 |
| Cafés und Bars diese Seite | 262 | 86 | 71 | A 3 · B 11 · C 9 · D 24 · F 24 |
| Friseure und Kosmetiksalons | 239 | 47 | 39 | A 0 · B 3 · C 8 · D 10 · F 18 |
| Zahnärzte, Kliniken und Tierärzte | 201 | 97 | 91 | A 0 · B 7 · C 31 · D 23 · F 30 |
| Touren, Sehenswürdigkeiten und Museen | 50 | 28 | 20 | A 0 · B 0 · C 9 · D 1 · F 10 |
2 davon sind Filialen von Ketten: Die Website einer Kette wird einmal gescannt und einmal in den Ranglisten gezählt.
Can an agent transact in Wiesbaden Cafés und Bars?
6 of 69 reachable sites expose a rail an agent could transact through: UCP profile 6. Measured, not scored.
A rail is a UCP profile, an ACP discovery document, an MCP server card, or an ordering vendor that takes orders placed by assistants (Square and Toast, and any vendor whose terms allow agents). Counted from the latest scan of each site; older scans were not measured. Methodology · vendor terms for agents.