Todos los cafés, bares y pubs de Sevilla con web propia, analizados de la misma manera. 50 de 61 analizados hasta ahora.
negocios en OpenStreetMap
tienen web propia registrada
de las webs accesibles rechazan un rastreador de IA en la entrada
con nota A o B hasta ahora
A 4 · B 9 · C 12 · D 7 · F 18
Las notas son provisionales donde la prueba de acción o la comprobación de citas aún está pendiente. This page in English · Metodología · Markdown · JSON.
¿Es tuyo uno de estos? Abre su página para reanalizar o reclamarlo. 17 sitios donde reservar o pedir directamente →
| # | Negocio | Puntuación | Carta | Canal directo | Rastreadores de IA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fun club funclubsevilla.com | A 95.4% | en la página | web propia | abierto |
| 2 | Dodici Brunch & Coffee dodici-brunch.es · sandwich, bagel, bowls, tostadas, bollería, meriendas | A 88.8% | página HTML | web propia | abierto |
| 3 | El Pasaje elpasajesevilla.com | A 87.5% | página HTML | web propia | abierto |
| 4 | Tabernas Tabalá tabernastabala.com · spanish | A 86.2% | página HTML | web propia | abierto |
| 5 | Bar Coliseo barcoliseo.es | B 80% | página HTML | ninguno | abierto |
| 6 | Ático aticosevilla.com | B 80% | página HTML | ninguno | abierto |
| 7 | Cervecería La Mar de Gambas lamardegambas.com | B 77.5% | página HTML | web propia | abierto |
| 8 | Eslava espacioeslava.com · spanish | B 77.5% | página HTML | web propia | abierto |
| 9 | La Casa del Flamenco - Auditorio Alcántara lacasadelflamencosevilla.com | B 75.4% | ninguna | web propia | abierto |
| 10 | Bar Cibeles 2 barcibeles2.es | B 73.8% | ninguna | web propia | abierto |
| 11 | Tablao flamenco Pura Esencia puraesenciaflamenco.com | B 73.8% | ninguna | web propia | abierto |
| 12 | Cervecería España eatbu.com | B 70.8% | ninguna | terceros | abierto |
| 13 | El Bar Mutante elbarmutante.com | B 70% | ninguna | web propia | abierto |
| 14 | Manolo Bakes manolobakes.com · coffee_shop | C 67.5% | página HTML | web propia | abierto |
| 15 | Santa Gloria santagloria.com · coffee_shop | C 67.5% | página HTML | web propia | abierto |
| 16 | Bodega Góngora bodegagongora.com | C 66.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 17 | Baratillo barelbaratillo.eu · spanish | C 66.2% | página HTML | ninguno | abierto |
| 18 | Ringo Banana ringobanana.com | C 66.2% | página HTML | ninguno | abierto |
| 19 | ALFONSITO Brunch Cafe alfonsito.es | C 64.6% | página HTML | ninguno | abierto |
| 20 | Milk Away milkaway.es · local | C 63.1% | en otra web | terceros | abierto |
| 21 | Parcería parceria.cafe · coffee_shop | C 61.5% | página HTML | ninguno | abierto |
| 22 | Filo filosevilla.es · sandwich | C 61.3% | en otra web | web propia | abierto |
| 23 | Starbucks starbucks.es · coffee_shop | C 58.8% | página HTML | web propia | abierto |
| 24 | Alameda Ritval gruphotel.com | C 57.5% | ninguna | web propia | abierto |
| 25 | Catalina La Cervecería catalinagrupo.com · tapas | C 56.9% | ninguno | abierto |
| # | Negocio | Puntuación | Carta | Canal directo | Rastreadores de IA |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Amazonia Gastro Pub Cafe amazoniagastropub.com | D 53.8% | ninguna | ninguno | abierto |
| 27 | Bar Estrella barestrellasevilla.com | D 53.8% | página HTML | ninguno | abierto |
| 28 | Bar los Alcalareños losalcalarenos.com | D 49.2% | ninguno | abierto | |
| 29 | Patio de San Eloy Las Columnas patiosaneloy.com | D 48.2% | página HTML | terceros | bloqueado |
| 30 | La Centenaria tortasdealcala.com | D 43.1% | ninguna | ninguno | abierto |
| 31 | Puro & Bio Heladería puroebio.es · ice_cream, cake, crepe, coffee_shop | D 43.1% | ninguna | ninguno | abierto |
| 32 | Cervezas Río Azul cervezasrioazul.com | D 41.5% | ninguna | ninguno | abierto |
| 33 | Cervecería Caramimbre cerveceriacaramimbre.es · seafood, tapas | F 38.9% | página HTML | ninguno | bloqueado |
| 34 | Malehable malehable.com | F 38.5% | ninguna | ninguno | abierto |
| 35 | Premier Garden Cocktail Bar premierginrum.com | F 38.5% | página HTML | ninguno | bloqueado |
| 36 | La Gitane Loca barmanagerapp.com · sandwich, spanish | F 35.4% | ninguna | ninguno | abierto |
| 37 | Bar Las Teresas lasteresas.es · local | F 33.8% | ninguna | ninguno | abierto |
| 38 | La Industrial Los Remedios laindustrialcerveceria.com | F 33.8% | página HTML | ninguno | bloqueado |
| 39 | Panypiù panypiu.es | F 33.8% | ninguna | ninguno | abierto |
| 40 | Cervecería La Grande mariscosemilio.com · tapas | F 33.4% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 41 | Bar Mercado Provenzal mercadoprovenzal.com | F 31.3% | ninguna | web propia | bloqueado |
| 42 | Bodega Mateo Ruiz blogspot.com | F 30.8% | ninguna | ninguno | abierto |
| 43 | Starbucks caixabank.es · coffee_shop | F 28.2% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 44 | Riviera Sevilla rivierasevilla.com | F 23.1% | ninguna | ninguno | abierto |
| 45 | Bodeguita "La Chicotá" locales.bar · spanish | F 20% | ninguna | ninguno | abierto |
| 46 | La Alpargata alpargata.es | F 15.4% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 47 | Enrique Tomás enriquetomas.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 48 | Salado Seis saladoseis.com · spanish, tapas | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 49 | Syra Coffee - Tetuan syra.coffee | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 50 | Taberna El Papelon tabernaelpapelon.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| ninguna | 21 |
| página HTML | 20 |
| en otra web | 2 |
| 2 | |
| en la página | 1 |
| ninguno | 26 |
| web propia | 17 |
| terceros | 3 |
| Wordpress | 31 |
| Unknown | 15 |
| Rechazan al menos uno en la entrada | 12 |
| Bloquean uno en robots.txt | 3 |
| Rechazan a todo visitante sin navegador | 4 |
| No respondieron a tiempo | 0 |
| Inaccesibles para nuestro analizador | 4 |
| Sin web operativa (dirección muerta) | 11 |
Recuentos sobre las 46 webs accesibles, último análisis de cada una. Los listados vienen de OpenStreetMap; los negocios sin web propia se cuentan pero no se analizan. Otras 11 tienen una dirección que ya no responde (dominio muerto, certificado inválido o servidor caído); cuentan junto a los negocios sin web y quedan fuera del ranking.
Una página fechada por mes, definitiva cuando el mes termina: cuántas webs rechazan rastreadores de IA, cuántas aceptan reservas o pedidos en su propio dominio, cuántas tienen nota A o B.
| Mes | Webs analizadas | Rechazan un rastreador | Reserva o pedido directo | A o B |
|---|---|---|---|---|
| octubre 2026 hasta ahora | 61 | 26% | 37% | 13 |
Cada tipo de negocio es un índice propio, analizado de la misma manera. Esta página es el índice de cafés y bares.
| Tipo | Negocios | Web propia | Webs analizadas | Notas |
|---|---|---|---|---|
| restaurantes y comida rápida | 1,083 | 178 | 146 | A 19 · B 32 · C 25 · D 15 · F 55 |
| cafés y bares esta página | 1,113 | 61 | 50 | A 4 · B 9 · C 12 · D 7 · F 18 |
| peluquerías y salones de belleza | 264 | 25 | 16 | A 0 · B 3 · C 5 · D 2 · F 6 |
| dentistas, clínicas y veterinarios | 236 | 54 | 44 | A 0 · B 4 · C 16 · D 13 · F 11 |
| tours, atracciones y museos | 131 | 31 | 25 | A 0 · B 3 · C 5 · D 5 · F 12 |
0 of 46 reachable sites expose a rail an agent could transact through. Measured, not scored.
A rail is a UCP profile, an ACP discovery document, an MCP server card, or an ordering vendor that takes orders placed by assistants (Square and Toast, and any vendor whose terms allow agents). Counted from the latest scan of each site; older scans were not measured. Methodology · vendor terms for agents.