Nashville cafes and bars: which businesses can AI agents use?
Every cafe, bar and pub business in Nashville that has its own website gets the same scan. So far 429 of 501 distinct websites have been scanned.
businesses in OpenStreetMap
distinct business websites (a chain's site counts once)
of scanned sites turn an AI crawler away at the edge
score A or B so far
A 53 · B 103 · C 89 · D 67 · F 117
A score stays provisional until its site has had the action test and the citation check. Methodology · Markdown · JSON.
Ranked by Agent-Direct Score
If one of these is yours, open its page to rescan or claim it. 199 places you can book or order from directly →
| # | Business | Score | Menu | Direct channel | AI crawlers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamingo Cocktail Club flamingococktailclub.com | A 100% | HTML page | own site | open |
| 2 | Friends In Low Places Bar & Honky-Tonk friendsbarnashville.com | A 100% | HTML page | own site | open |
| 3 | Honky Tonk Hideaway Bar & Cantina honkytonkhideawaybar.com | A 100% | HTML page | own site | open |
| 4 | Kahawavibes kahawacoffeehouse.com | A 100% | HTML page | own site | open |
| 5 | Pullman Standard pullmanstandardbar.com | A 100% | HTML page | own site | open |
| 6 | The Amsterdamian theamsterdamian.com | A 100% | HTML page | own site | open |
| 7 | The Straw thestrawcafe.com | A 100% | HTML page | own site | open |
| 8 | Ugly Mugs Coffee and Tea uglymugsnashville.com | A 100% | HTML page | own site | open |
| 9 | L.A. Jackson lajacksonbar.com | A 98.5% | HTML page | own site | open |
| 10 | 1865 Club 1865club.com | A 95.4% | HTML page | own site | open |
| 11 | Farm City Coffee farmcitycoffee.com | A 95.4% | HTML page | own site | open |
| 12 | Germantown Pub thegermantownpub.com | A 95.4% | HTML page | own site | open |
| 13 | Jonathan's Grille jonathansgrille.com | A 95.4% | HTML page | own site | open |
| 14 | Momento Specialty Coffee - HERMITAGE momentospecialtycoffee.com | A 95.4% | HTML page | own site | open |
| 15 | Pearl diver pearldivernashville.com | A 95.4% | HTML page | own site | open |
| 16 | Retrograde Coffee retrogradecoffee.com · coffee_shop | A 95.4% | HTML page | own site | open |
| 17 | SideKicks Cafe sidekickscafemadison.com | A 95.4% | HTML page | own site | open |
| 18 | The Fox Bar & Cocktail Club thefoxnashville.com | A 95.4% | HTML page | own site | open |
| 19 | The Listening Room Cafe listeningroomcafe.com | A 95.4% | HTML page | own site | open |
| 20 | Another Broken Egg Café - Sylvan Park anotherbrokenegg.com · breakfast | A 93.8% | HTML page | vendor on own site | open |
| 21 | Barcelona Wine Bar barcelonawinebar.com | A 92.5% | HTML page | own site | open |
| 22 | Jar Cocktail Club jar10nashville.com | A 92.3% | HTML page | own site | open |
| 23 | Sam's Sports Grill samsplace.net | A 92.3% | HTML page | vendor on own site | open |
| 24 | Verna Café & Bar vernanashville.com | A 92.3% | HTML page | vendor on own site | open |
| 25 | Frothy Monkey East Nashville frothymonkey.com · coffee_shop | A 90.8% | HTML page | own site | open |
Show all 417
| # | Business | Score | Menu | Direct channel | AI crawlers |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Funny Library Coffee Shop virginhotels.com | A 90.8% | on the page | own site | open |
| 27 | LandShark Bar & Grill SportsBook Nashville landsharkbarandgrill.com | A 90.8% | HTML page | own site | open |
| 28 | The Lucky Nut theluckynutnashville.com | A 90.8% | HTML page | own site | open |
| 29 | The Nashville Tap House sonesta.com | A 90.8% | on the page | own site | open |
| 30 | Postino 12 South postino.com | A 90% | HTML page | own site | open |
| 31 | Sixty Vines sixtyvines.com | A 90% | HTML page | own site | open |
| 32 | Coyote Ugly Nashville coyoteuglysaloon.com | A 88.8% | on the page | own site | open |
| 33 | Redneck Riviera redneckrivieranashville.com · barbecue | A 88.8% | HTML page | own site | open |
| 34 | Barstool Nashville barstoolnashville.com | A 87.7% | HTML page | own site | open |
| 35 | Fitness 1 Of Nashville 1hotels.com | A 87.7% | on the page | own site | open |
| 36 | Just Love Coffee Cafe justlovecoffee.com · coffee_shop | A 87.7% | HTML page | vendor on own site | open |
| 37 | Madtown Coffee madtowncoffee.com · coffee_shop | A 87.7% | HTML page | vendor on own site | open |
| 38 | Single Malt Cigar Bar by Rocky Patel singlemaltcigarbar.com | A 87.7% | HTML page | own site | open |
| 39 | Wine Down Nashville winedownnashville.com | A 87.7% | HTML page | vendor on own site | open |
| 40 | Bar Louie - Nashville barlouie.com | A 87.5% | HTML page | own site | open |
| 41 | Bongo Java bongo.coffee | A 87.5% | on the page | own site | open |
| 42 | Café Yolan yolannashville.com · italian | A 87.5% | HTML page | vendor on own site | open |
| 43 | Dose East dosenashville.com · coffee_shop, american, breakfast, tea | A 87.5% | on the page | own site | open |
| 44 | Peet's Coffee and Tea peets.com | A 87.5% | HTML page | own site | open |
| 45 | Gregorys Coffee gregoryscoffee.com | A 86.3% | HTML page | vendor on own site | open |
| 46 | Jamba jamba.com | A 86.3% | HTML page | own site | open |
| 47 | Crossroads Cat Café crossroadscampus.org | A 86.2% | elsewhere | own site | open |
| 48 | Crow's Nest Restaurant crowsnestnashville.com | A 86.2% | HTML page | third party | open |
| 49 | Fogg Street Lawn Club foggstreet.com | A 86.2% | HTML page | own site | open |
| 50 | The Urban Juicer theurbanjuicer.com | A 86.2% | HTML page | own site | open |
| 51 | ACME Feed & Seed acmefeedandseed.com | A 85% | HTML page | own site | open |
| 52 | Love and Exile loveandexile.bar | A 85% | HTML page | own site | open |
| 53 | Tailgate Brewery Headquarters tailgatebeer.com · pizza | A 85% | HTML page | own site | open |
| 54 | Bongo Java at Omni Hotel bongojava.com | B 84.6% | on the page | own site | open |
| 55 | Casa de Montecristo Cigar Lounge and Bar casademontecristo.com | B 84.6% | on the page | own site | open |
| 56 | Elegy Coffee Germantown elegycoffee.com | B 84.6% | HTML page | own site | open |
| 57 | Rosemary & Beauty Queen rosemaryandbeautyqueen.com | B 84.6% | HTML page | vendor on own site | open |
| 58 | Surefire Coffee Co. surefirecoffee.co | B 84.6% | HTML page | vendor on own site | open |
| 59 | Tea Huntress teahuntress.com | B 84.6% | HTML page | own site | open |
| 60 | The Ariston thearistonbar.com | B 84.6% | HTML page | own site | open |
| 61 | VOLTA CAFE drinkvolta.com | B 84.6% | HTML page | own site | open |
| 62 | tennessee social club thesocialclub.com | B 84.6% | HTML page | own site | open |
| 63 | theattic.nashville theridgenashville.com | B 84.6% | HTML page | own site | open |
| 64 | Corner Bakery cornerbakerycafe.com · coffee_shop | B 83.4% | HTML page | own site | blocked |
| 65 | Cafe Roze caferoze.com | B 83.1% | HTML page | vendor on own site | open |
| 66 | Vibes Bar & Lounge vibesbarlounge.com | B 82.5% | HTML page | own site | open |
| 67 | Twin Peaks twinpeaksrestaurant.com | B 81.5% | HTML page | vendor on own site | open |
| 68 | John Daly Nashville johndalysnashville.com · american | B 81.3% | HTML page | own site | open |
| 69 | Lainey Wilson's Bell Bottoms Up bellbottomsupbar.com | B 81.3% | HTML page | vendor on own site | open |
| 70 | PJ's Coffee pjscoffee.com | B 81.3% | HTML page | own site | open |
| 71 | Sonny's Patio Pub and Refuge sonnysnashville.com | B 81.3% | HTML page | vendor on own site | open |
| 72 | Tropical Smoothie Cafe tropicalsmoothiecafe.com | B 81.3% | HTML page | own site | open |
| 73 | Wild Berry Acai wildberryacai.com | B 81.3% | HTML page | own site | open |
| 74 | Flora + Fauna Cafe and Roaster florafaunanashville.com | B 80% | vendor on own site | open | |
| 75 | Four Walls fourwallsnashville.com | B 80% | vendor on own site | open | |
| 76 | Old Hickory Market oldhickory.com | B 80% | none | own site | open |
| 77 | The Alchemy Juice Cafe ueniweb.com | B 80% | HTML page | vendor on own site | open |
| 78 | Thirsty Turtle Sports Grill thirstyturtleonline.com | B 80% | none | own site | open |
| 79 | 8th & Roast 8thandroast.com | B 78.8% | HTML page | own site | open |
| 80 | Bluebird Cafe bluebirdcafe.com | B 78.8% | HTML page | own site | open |
| 81 | Crema crema-coffee.com | B 78.8% | HTML page | own site | open |
| 82 | ML Rose Craft Beer & Burgers mlrose.com · burger | B 78.8% | HTML page | own site | open |
| 83 | White Bison Coffee whitebisoncoffee.com | B 78.8% | HTML page | own site | open |
| 84 | Crockett Coffee crockettcoffee.com | B 78.5% | none | own site | open |
| 85 | Loading Dock loadingdocknashville.com · coffee_shop, breakfast | B 78.5% | HTML page | third party | open |
| 86 | Skye Lounge skyeloungenashville.com | B 78.5% | HTML page | own site | open |
| 87 | Smoothie King smoothieking.com | B 77.9% | HTML page | own site | blocked |
| 88 | McNamara's Irish Pub & Restaurant mcnamarasirishpub.com | B 77.5% | HTML page | own site | open |
| 89 | Tin Cup Coffee tincup.coffee · coffee_shop, sandwich, breakfast | B 77.5% | HTML page | own site | open |
| 90 | Urban Cowboy - Nashville Arcade urbancowboy.com | B 77.5% | HTML page | own site | open |
| 91 | Inglewood Lounge inglewoodlounge.com | B 76.9% | HTML page | vendor on own site | open |
| 92 | Killebrew Coffee killecoffee.com | B 76.9% | HTML page | none | open |
| 93 | Little Rad Market littleradmarket.com | B 76.9% | HTML page | vendor on own site | open |
| 94 | Middle Grounds Coffee middlegroundscoffee5p.com | B 76.9% | HTML page | vendor on own site | open |
| 95 | SunLife Organics - 12 South sunlifeorganics.com | B 76.9% | on the page | vendor on own site | open |
| 96 | The Eighth Room eighthroom.com | B 76.9% | none | own site | open |
| 97 | The Horn the-horn.com | B 76.9% | HTML page | vendor on own site | open |
| 98 | Tempo temponashville.com · coffee_shop, tortillas, tacos | B 76.3% | HTML page | vendor on own site | open |
| 99 | Cilantro Mexican Grill cilantronashville.com | B 75.4% | HTML page | third party | open |
| 100 | Drug Store Coffee noelle-nashville.com | B 75.4% | none | open | |
| 101 | Tall Tales Rooftop Bar waymoresnashville.com | B 75.4% | HTML page | none | open |
| 102 | Tennessee Brew Works tnbrew.com | B 75.4% | none | vendor on own site | open |
| 103 | The Corner Pub originalcornerpub.com | B 75.4% | HTML page | none | open |
| 104 | The Lost Paddy Irish Pub & Restaurant thelostpaddy.com | B 75.4% | HTML page | marketplace | open |
| 105 | Honest Coffee Roasters honest.coffee | B 75% | none | vendor on own site | open |
| 106 | Mill Creek 12South millcreekbrewingco.com | B 74.3% | HTML page | own site | blocked |
| 107 | Cafe Lula at the Ryman ryman.com | B 73.8% | none | own site | open |
| 108 | Cherry Lounge layercakenashville.com | B 73.8% | HTML page | own site | open |
| 109 | Chief's on Broadway chiefsonbroadway.com | B 73.8% | HTML page | own site | open |
| 110 | Dierks Bentley's Whiskey Row - Nashville dierkswhiskeyrow.com | B 73.8% | none | own site | open |
| 111 | Don Miguel Juicery + Rustic Kitchen donmigueljuiceryrk.com | B 73.8% | HTML page | own site | open |
| 112 | Earnest Bar & Hideaway earnestbarandhideaway.com | B 73.8% | HTML page | marketplace | open |
| 113 | Fat Bottom Brewery Tap Kiosk fatbottombrewing.com | B 73.8% | HTML page | none | open |
| 114 | Greenhouse Bar greenhousenash.com | B 73.8% | HTML page | own site | open |
| 115 | Lakeside Lounge lakesideloungebna.com | B 73.8% | HTML page | vendor on own site | open |
| 116 | MJs Chill Spot mjschillspot.com | B 73.8% | HTML page | none | open |
| 117 | Meridian Street Cafe & Bar meridianstcafe.com | B 73.8% | HTML page | own site | open |
| 118 | Nashville Cigar franklincigar.com | B 73.8% | none | own site | open |
| 119 | Nobles Central-Metro Center noblesbeerhall.com | B 73.8% | HTML page | own site | open |
| 120 | Olala Cafe olala-cafe.com | B 73.8% | HTML page | own site | open |
| 121 | Party Fowl Donelson partyfowl.com | B 73.8% | HTML page | own site | open |
| 122 | Patrón Platinum Club bridgestonearena.com | B 73.8% | none | own site | open |
| 123 | Scout's Pub - Nashville scoutspub.com | B 73.8% | HTML page | own site | open |
| 124 | Starbien Nutricion herbalife.com | B 73.8% | none | own site | open |
| 125 | Sweetwaters Coffee and Tea sweetwaterscafe.com | B 73.8% | HTML page | own site | open |
| 126 | The Blueprint Supply Co blueprintcocktailclub.com | B 73.8% | HTML page | own site | open |
| 127 | The Patterson House thepattersonnashville.com | B 73.8% | HTML page | marketplace | open |
| 128 | The Rux theruxnashville.com | B 73.8% | HTML page | own site | open |
| 129 | Troll House Cottage trollhousecottage.com | B 73.8% | HTML page | own site | open |
| 130 | answer. restaurant answerrestaurant.com | B 73.8% | third party | open | |
| 131 | Game Point gamepointcafe.com · coffee_shop | B 72.9% | HTML page | vendor on own site | blocked |
| 132 | Neighbors Nashville - Sylvan Park neighborsnashville.com | B 72.5% | HTML page | vendor on own site | open |
| 133 | Caliber Coffee calibercoffeeco.com · coffee_shop | B 72.3% | none | vendor on own site | open |
| 134 | Chefology chefology.com | B 72.3% | HTML page | none | open |
| 135 | Donelson Cafe and Catering donelsoncafe.com | B 72.3% | HTML page | none | open |
| 136 | Drink: The Bar at Loews Vanderbilt loewshotels.com | B 72.3% | HTML page | marketplace | open |
| 137 | Franklin Juice Company franklinjuice.com | B 72.3% | HTML page | own site | open |
| 138 | Hearts - Nashville heartsnashville.com | B 72.3% | HTML page | own site | open |
| 139 | The Perch - Brentwood theperchtn.com | B 72.3% | none | vendor on own site | open |
| 140 | The Well Coffeehouse wellcoffeeroasters.com | B 72.3% | on the page | own site | open |
| 141 | WIN Bubble Tea Bellevue winbubbletea.com | B 72.3% | HTML page | own site | open |
| 142 | plane jane planejanebar.com | B 72.3% | HTML page | none | open |
| 143 | LUKE's 32 Bridge Food + Drink lukes32bridge.com | B 71.3% | HTML page | vendor on own site | open |
| 144 | Miranda Lambert's Casa Rosa casarosanashville.com · mexican | B 71.3% | HTML page | vendor on own site | open |
| 145 | Parlor Doughnuts parlordoughnuts.com · coffee_shop | B 71.3% | HTML page | vendor on own site | open |
| 146 | DraftKings Sports and Social nashvillelivedowntown.com | B 70.8% | none | third party | open |
| 147 | Gramps Garage grampsgaragebar.com | B 70.8% | HTML page | none | open |
| 148 | Playa Bowls playabowls.com | B 70.8% | HTML page | third party | open |
| 149 | Riviere Rooftop fourseasons.com | B 70.8% | HTML page | own site | blocked |
| 150 | Sump Coffee sumpcoffee.com | B 70.8% | HTML page | third party | open |
| 151 | True cambrianashville.com | B 70.8% | HTML page | none | open |
| 152 | Twilight Tavern thetwilighttavern.com | B 70.8% | HTML page | none | open |
| 153 | Legends Corner legendscorner.com | B 70% | none | own site | open |
| 154 | The Stage on Broadway thestageonbroadway.com | B 70% | none | own site | open |
| 155 | Toastique toastique.com | B 70% | HTML page | third party | open |
| 156 | Café Intermezzo - Nashville cafeintermezzo.com | C 69.2% | none | own site | open |
| 157 | Chopper choppertiki.com | C 69.2% | HTML page | none | open |
| 158 | Eddie Ate Dynamite eddieatedynamite.com | C 69.2% | HTML page | vendor on own site | open |
| 159 | Hops & Crafts hopscrafts.com | C 69.2% | HTML page | none | open |
| 160 | Never Never nevernevernashville.com | C 69.2% | none | open | |
| 161 | Tootsies Orchid Lounge tootsies.net | C 69.2% | HTML page | none | open |
| 162 | Bluestone Lane - Downtown Café bluestonelane.com | C 68.8% | none | own site | open |
| 163 | City Limits Bakery & Cafe citylimitsbakerycafe.com | C 68.8% | HTML page | own site | open |
| 164 | Land of A Thousand Hills Coffee landofathousandhills.com · coffee_shop | C 68.8% | none | own site | open |
| 165 | Low Places Nashville thegreenlightbar.com | C 68.8% | vendor on own site | blocked | |
| 166 | Prickly Pear Coffee Co. pricklypearcoffee.com · coffee_shop | C 68.8% | none | vendor on own site | open |
| 167 | Skull's Rainbow Room skullsrainbowroom.com | C 68.8% | HTML page | own site | open |
| 168 | Barrel Proof barrelproofnash.com | C 67.7% | HTML page | none | open |
| 169 | Denim thejosephnashville.com | C 67.7% | on the page | vendor on own site | blocked |
| 170 | Third and Home thirdandhome.com | C 67.5% | HTML page | own site | open |
| 171 | Ajax Turner Co. ajaxturner.com | C 66.2% | none | third party | open |
| 172 | Brewhouse 100 brewhousenashville.com | C 66.2% | HTML page | none | open |
| 173 | Double Dogs doubledogs.biz | C 66.2% | HTML page | vendor on own site | open |
| 174 | Matryoshka Coffee matryoshkacoffee.com | C 66.2% | HTML page | none | open |
| 175 | Milk and Honey Gulch milkandhoneynashville.com | C 66.2% | own site | open | |
| 176 | Morning Glory Cafe morningglory-cafe.com | C 66.2% | none | vendor on own site | open |
| 177 | Music City Coffees musiccitycoffees.com | C 66.2% | HTML page | none | open |
| 178 | Perfectly Fine perfectlyfinenashville.com | C 66.2% | HTML page | marketplace | open |
| 179 | The Veggie Cafe theveggiecafe.com | C 66.2% | on the page | none | open |
| 180 | Tilted Kilt Nashville - Downtown tiltedkilt.com | C 66.2% | HTML page | vendor on own site | open |
| 181 | Village Pub and Beer Garden riversidevillagepub.com | C 66.2% | HTML page | none | open |
| 182 | cafe babu cafebabu.com | C 66.2% | HTML page | none | open |
| 183 | Hooters hooters.com | C 65.4% | HTML page | own site | blocked |
| 184 | Butterlamp Bread & Beverage butterlampnashville.com | C 64.6% | HTML page | none | open |
| 185 | Crisp & Green crispandgreen.com | C 64.6% | HTML page | vendor on own site | open |
| 186 | Fleet Street Pub fleetstreetpub.com | C 64.6% | HTML page | vendor on own site | open |
| 187 | Frankie J's frankiejsnashville.com | C 64.6% | HTML page | vendor on own site | open |
| 188 | Grandpa Bar grandpabar.com | C 64.6% | HTML page | none | open |
| 189 | Innerg Juice & Yoga innergjuiceandyoga.com | C 64.6% | HTML page | vendor on own site | open |
| 190 | Jon Bon Jovi’s jbjsnash.com | C 64.6% | HTML page | vendor on own site | open |
| 191 | Mott Cha mottcha.co | C 64.6% | HTML page | vendor on own site | open |
| 192 | Nashville Coffees nashvillecoffees.com | C 64.6% | HTML page | vendor on own site | open |
| 193 | Rafferty's Restaurant & Bar raffertys.com | C 64.6% | HTML page | vendor on own site | open |
| 194 | Ramblin’ Joe’s Coffee Nashville ramblinjoescoffee.com · coffee_shop | C 64.6% | HTML page | vendor on own site | open |
| 195 | The Cookery thecookery.org | C 64.6% | HTML page | vendor on own site | open |
| 196 | Hickory Sticks Grill hermitagegolf.com | C 64.2% | own site | blocked | |
| 197 | Applebee's applebees.com | C 63.7% | HTML page | own site | open |
| 198 | District Coffee districtcoffeetn.com | C 63.1% | none | own site | open |
| 199 | Fifth Third Securities - Adam Smotherman 53.com | C 63.1% | none | own site | open |
| 200 | The Cellar Bar cellarbarnashville.com | C 63.1% | none | open | |
| 201 | Americano Coffee Lounge americanolounge.com · coffee_shop | C 61.5% | HTML page | none | open |
| 202 | Attaboy Nashville attaboy.us | C 61.5% | none | own site | open |
| 203 | Babo Korean Bar babokorean.com | C 61.5% | HTML page | own site | blocked |
| 204 | Barista Parlor at W Hotel baristaparlor.com · coffee_shop | C 61.5% | on the page | none | open |
| 205 | Beau's Bar kendrascott.com | C 61.5% | none | own site | open |
| 206 | Eat Bubbles eatbubbles.com | C 61.5% | none | own site | open |
| 207 | Honky Tonk Central honkytonkcentral.com | C 61.5% | HTML page | none | open |
| 208 | Hubba Hubba Tiki Tonk hubbahubbatikitonk.com | C 61.5% | HTML page | none | open |
| 209 | L27 Rooftop Lounge l27nashville.com | C 61.5% | on the page | none | open |
| 210 | Layla's Honky Tonk laylasnashville.com | C 61.5% | HTML page | none | open |
| 211 | Passage Kava Lounge passagekavalounge.com | C 61.5% | none | none | open |
| 212 | Romeo Records & Cafe romeorecordsandcafe.com | C 61.5% | HTML page | none | open |
| 213 | Subliminal Coffee Company subliminalcoffee.com | C 61.5% | HTML page | none | open |
| 214 | The Pinnacle thepinnaclenashville.com | C 61.5% | none | own site | open |
| 215 | Pushing Daisies drinkdaisies.com | C 61.1% | HTML page | vendor on own site | blocked |
| 216 | Roy's Tavern roystavern.com | C 61.1% | HTML page | vendor on own site | blocked |
| 217 | The Twelve Thirty Club thetwelvethirtyclub.com | C 61.1% | HTML page | vendor on own site | blocked |
| 218 | Grain and Berry grainandberry.com | C 60.5% | HTML page | vendor on own site | blocked |
| 219 | AJ's Good Time Bar ajsgoodtimebar.com | C 60% | none | own site | open |
| 220 | Curb Café belmont.edu | C 60% | HTML page | third party | open |
| 221 | Humphreys Street Coffee humphreysstreet.com · coffee_shop | C 60% | on the page | third party | open |
| 222 | Paris Baguette parisbaguette.com | C 60% | HTML page | own site | blocked |
| 223 | The Blu Bliss Boba&Bakery theblubliss.com | C 60% | vendor on own site | open | |
| 224 | The Cobra cobranashville.com | C 60% | none | own site | open |
| 225 | AB Hillsboro Village anzieblue.com · coffee_shop | C 58.8% | none | own site | open |
| 226 | Category 10 category10.com | C 58.5% | HTML page | third party | open |
| 227 | Dawn Cafe East Nashville drifthotels.co | C 58.5% | none | none | open |
| 228 | Otto's Bar ottosnashville.com | C 58.5% | none | none | open |
| 229 | POP ROCK poprockonline.com | C 58.5% | none | none | open |
| 230 | Sandbar Nashville sandbarnashville.com | C 58.5% | none | none | open |
| 231 | The Pub At Overcup Oak vanderbilt.edu | C 58.5% | elsewhere | none | open |
| 232 | Up-Down Nashville updownarcadebar.com | C 58.5% | elsewhere | vendor on own site | open |
| 233 | Bravo Gelato bravogelato.com | C 56.9% | none | none | open |
| 234 | The Fainting Goat Cafe thefaintinggoatcafe.com | C 56.9% | HTML page | own site | blocked |
| 235 | Buddy's Place buddysplacenashville.com | C 56.5% | none | own site | blocked |
| 236 | Pineapple Room Restaurant cheekwood.org | C 56% | none | own site | blocked |
| 237 | Cigar Especial barcigarespecial.com | C 55.4% | none | none | open |
| 238 | Joe's Place nashvilleguru.com | C 55.4% | none | none | open |
| 239 | Neighborlily neighborlily.com | C 55.4% | none | none | open |
| 240 | Sky Blue Cafe skybluecoffee.com · american | C 55.4% | third party | open | |
| 241 | The Pink Hermit thehermitagehotel.com | C 55.4% | HTML page | marketplace | open |
| 242 | Thistle and Rye thistleandrye.com | C 55.4% | HTML page | marketplace | open |
| 243 | Bad Idea badideanashville.com | D 53.8% | HTML page | marketplace | open |
| 244 | Food Sheriff food-sheriff.com | D 53.8% | none | none | open |
| 245 | Frothy Monkey Roasting Company frothymonkeycoffee.com | D 53.8% | none | none | open |
| 246 | Live Oak LLC liveoaknashville.com | D 53.8% | HTML page | none | open |
| 247 | Osa Coffee Roasters osanashville.com · coffee | D 53.8% | HTML page | none | open |
| 248 | Parlour Bar parlourbarnashville.com | D 53.8% | HTML page | marketplace | open |
| 249 | Playdate Funbar playdatenash.com | D 53.8% | HTML page | marketplace | open |
| 250 | Red Bicycle Coffee and Crepes rbnolensville.com | D 53.8% | none | vendor on own site | open |
| 251 | Tin Roof tinroofbroadway.com | D 53.8% | none | vendor on own site | open |
| 252 | Top Note topnotenashville.com | D 53.8% | HTML page | marketplace | open |
| 253 | Tribe tribenashville.com | D 53.8% | HTML page | none | open |
| 254 | Stay Golden stay-golden.com | D 53.4% | none | none | blocked |
| 255 | Espresso Bar espressobarnashville.com | D 52.3% | none | marketplace | open |
| 256 | Pharaoh’s Lounge pharaohslounge.com | D 52.3% | HTML page | none | open |
| 257 | Bar Alliance Nashville baralliancenashville.com | D 50.8% | none | none | open |
| 258 | Beckman's Farmhouse Coffee becksfarmhousecoffee.com · coffee_shop, coffee | D 50.8% | none | none | open |
| 259 | Blend CIGAR Bar blendbarcigar.com | D 50.8% | none | none | open |
| 260 | Chatime Elliston Place chatime.com | D 50.8% | none | none | open |
| 261 | Duke's dukesbarnashville.com | D 50.8% | none | vendor on own site | open |
| 262 | ELEVEN11 eleven11nashville.com | D 50.8% | HTML page | marketplace | open |
| 263 | Green Beans Coffee Co greenbeanscoffee.com · coffee_shop | D 50.8% | none | none | open |
| 264 | Le Loup leloupnashville.com | D 50.8% | marketplace | open | |
| 265 | Mercy Lounge mercylounge.com | D 50.8% | none | vendor on own site | open |
| 266 | Music City Tippler mothersalwaysright.com | D 50.8% | none | none | open |
| 267 | Old School Events oldschoolevents.com | D 50.8% | none | none | open |
| 268 | THE DEN NASHVILLE thedennashville.com | D 50.8% | none | none | open |
| 269 | Hoppin' River North hoppinbrands.com | D 50.3% | none | none | blocked |
| 270 | The Stone Fox thestonefoxnashville.com | D 50.2% | none | vendor on own site | blocked |
| 271 | Tee Line Nashville teelinenash.com | D 50% | HTML page | own site | blocked |
| 272 | 21 Club 21club.com | D 49.2% | none | open | |
| 273 | Bar Continental thecontinentalnashville.com | D 49.2% | HTML page | none | open |
| 274 | Broadway Brew House broadwaybrewhousedowntown.com | D 49.2% | none | open | |
| 275 | Bubble Love bubblelovenashville.com | D 49.2% | HTML page | none | open |
| 276 | Doc Holliday's Saloon dochollidaysnashville.com | D 49.2% | HTML page | none | open |
| 277 | Elevate Coffee elevatecoffee.coffee · coffee_shop | D 49.2% | HTML page | none | open |
| 278 | Happy Does Nashville happydoesnash.com | D 49.2% | HTML page | none | open |
| 279 | Headquarters hqnashville.com · coffee_shop | D 49.2% | HTML page | none | open |
| 280 | Jp Cafe jpeventsinc.com | D 49.2% | HTML page | none | open |
| 281 | Old Glory oldglorynashville.com | D 49.2% | HTML page | none | open |
| 282 | Robert's Western World robertswesternworld.com | D 49.2% | HTML page | none | open |
| 283 | Sips smoothieshophermitage.com | D 49.2% | none | third party | open |
| 284 | The Dogwood thedogwoodcb.com | D 49.2% | HTML page | none | open |
| 285 | The Lipstick Lounge thelipsticklounge.com | D 49.2% | HTML page | none | open |
| 286 | Golden Door wixsite.com | D 48.7% | none | none | open |
| 287 | Springwater thespringwater.com | D 47.7% | none | third party | open |
| 288 | Flying Saucer Draught Emporium beerknurd.com | D 47% | none | none | blocked |
| 289 | Tim Hortons timhortons.com | D 46.7% | none | none | open |
| 290 | Jack Brown's jackbrownsjoint.com | D 46.3% | HTML page | own site | blocked |
| 291 | All People Coffee & Beverage Hall allpeoplecoffee.com | D 46.2% | HTML page | none | open |
| 292 | CHERRIES cherriesnashville.com | D 46.2% | HTML page | none | open |
| 293 | Eastland Cafe eastlandcafe.com | D 46.2% | none | none | open |
| 294 | Green Hour Cocktail and Absinthe Bar greenhournashville.com | D 46.2% | HTML page | none | open |
| 295 | TNT's Billiards Bar & Grill tntsbilliards.com | D 46.2% | HTML page | vendor on own site | blocked |
| 296 | The Fountain Of Juice tfojuice.com | D 44.6% | none | third party | open |
| 297 | Belle Meade Premium Cigars bellemeadecigars.com | D 43.1% | none | none | open |
| 298 | Dee's Country Cocktail Lounge deeslounge.com | D 43.1% | none | none | open |
| 299 | Mickey's Tavern mickeystavernnashville.com | D 43.1% | none | none | open |
| 300 | Pont Neuf Bar pontneufbar.com | D 43.1% | none | none | open |
| 301 | Sip Cafe mikesicecream.com | D 43.1% | none | none | open |
| 302 | The Station Inn stationinn.com | D 43.1% | none | none | open |
| 303 | West Wilson Coffee Club auntbertha.com | D 43.1% | HTML page | own site | blocked |
| 304 | WFM Coffee Bar wholefoodsmarket.com | D 41% | none | own site | open |
| 305 | Aladdin's Hookah Lounge And Bar aladdinshookahloungeandbar.com | D 40% | none | open | |
| 306 | Renuion reunionnashville.com | D 40% | none | none | open |
| 307 | Bobby's Idle Hour Tavern bobbysidlehour.com | F 38.5% | none | none | open |
| 308 | Boots & Good, Co. bootsandgoodco.com | F 38.5% | none | none | open |
| 309 | Coral Club thecoral.club | F 38.5% | none | none | open |
| 310 | Great Expectations regiscorp.com | F 38.5% | none | none | open |
| 311 | Joelton Nutrition joeltonnutrition.com | F 38.5% | none | none | open |
| 312 | Kettner Coffee kettnercoffee.com | F 38.5% | none | none | open |
| 313 | Kung Fu Saloon kungfusaloonnashville.com | F 38.5% | none | none | open |
| 314 | Martha My Dear marthasnashville.com | F 38.5% | none | none | open |
| 315 | Salt and Vine saltandvinenashville.com | F 38.5% | none | none | open |
| 316 | Santa's Pub onthegrid.city | F 38.5% | none | none | open |
