Tutti i caffè, bar e pub di Napoli con un sito proprio, analizzati allo stesso modo. 30 su 39 analizzati finora.
attività in OpenStreetMap
hanno un sito proprio registrato
dei siti raggiungibili respingono un crawler IA all'ingresso
con voto A o B finora
A 0 · B 1 · C 6 · D 14 · F 9
I voti sono provvisori dove il test di azione o la verifica delle citazioni è ancora da fare. This page in English · Metodologia · Markdown · JSON.
Una di queste è tua? Apri la pagina per rianalizzarla o rivendicarla. 6 locali dove prenotare o ordinare direttamente →
| # | Attività | Punteggio | Menu | Canale diretto | Crawler IA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Frank Malone" pub e birreria frankmalonebrewstore.com | B 80% | nessuno | sito proprio | aperto |
| 2 | Zero - Healthy Bar Speciality Coffee zerohealthy.it · breakfast, coffee_shop | C 69.2% | pagina HTML | marketplace | aperto |
| 3 | Starbucks starbucks.com · coffee_shop | C 67.5% | pagina HTML | sito proprio | aperto |
| 4 | Capodimonte Café cultura.gov.it · regional, coffee_shop | C 63.1% | nessuno | sito proprio | aperto |
| 5 | Mosto - Birra & Cocktail alla spina mosto.beer | C 60% | nessuno | terzi | aperto |
| 6 | Sfogliate e Sfogliatelle sfogliateesfogliatelle.it · italian | C 56.3% | nessuno | sito proprio | bloccato |
| 7 | Caffè del chiostro chiostrosanfrancesco.it | C 55.4% | nessuno | nessuno | aperto |
| 8 | Chalet Casa Infante e Leopoldo casainfante.it · breakfast, cake, coffee_shop, crepe, ice_cream, italian, local | D 54.3% | sulla pagina | nessuno | bloccato |
| 9 | Caffè Letterario Intra Moenia intramoenia.it | D 51.8% | nessuno | bloccato | |
| 10 | Caffè Diaz Napoli diazmicrotorrefazione.com | D 51.2% | sulla pagina | nessuno | bloccato |
| 11 | Bierkeller jawara88id.com | D 50.8% | nessuno | nessuno | aperto |
| 12 | Volta spazivolta.it | D 50.8% | pagina HTML | marketplace | aperto |
| 13 | Gran Caffè Gambrinus grancaffegambrinus.com · italian, sandwich | D 50.3% | nessuno | nessuno | bloccato |
| 14 | Spazionea spazionea.it | D 50% | nessuno | sito proprio | aperto |
| 15 | Bar Miranapoli miranapoli.com | D 49.2% | nessuno | aperto | |
| 16 | Binario Calmo stellehotel.com · italian, pizza | D 49.2% | nessuno | terzi | aperto |
| 17 | my Way cafe Toraldo caffetoraldo.it | D 49.2% | sulla pagina | nessuno | aperto |
| 18 | Caffè del Professore ilverobardelprofessore.com | D 47.7% | nessuno | sito proprio | bloccato |
| 19 | Big Pit bigpit.it | D 46.2% | pagina HTML | nessuno | aperto |
| 20 | Bicycle House bicyclehouse.eu | D 44.6% | nessuno | marketplace | aperto |
| 21 | Il Pomodorino pomodorinocafe.it | D 44.6% | nessuno | aperto | |
| 22 | Bar Pasticceria Scaturchio scaturchio.it | F 38.5% | nessuno | nessuno | aperto |
| 23 | El Sombrero elsombrerodiagostinomassa.com | F 38.5% | nessuno | nessuno | aperto |
| 24 | Monidee Cafè monidee.it | F 35.4% | nessuno | nessuno | aperto |
| 25 | Taralleria Napoletana tarallerianapoletana.it · italian | F 35.4% | nessuno | nessuno | aperto |
| # | Attività | Punteggio | Menu | Canale diretto | Crawler IA |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Cammarota Spritz cammarotaspritz.com | F 30.8% | nessuno | nessuno | aperto |
| 27 | Bar Pasticceria Moccia mocciapanificio.com | F 20% | nessuno | nessuno | bloccato |
| 28 | Tappò tappo.org | F 10.8% | pagina HTML | nessuno | bloccato |
| 29 | Blanco pasticceria bar blanco1891.it | F 0% | irraggiungibile | nessuno | bloccato |
| 30 | Caffè Sansone caffesansone.com · coffee_shop, tea | F 0% | irraggiungibile | nessuno | bloccato |
| nessuno | 17 |
| pagina HTML | 5 |
| sulla pagina | 3 |
| 3 |
| nessuno | 17 |
| sito proprio | 6 |
| marketplace | 3 |
| terzi | 2 |
| Wordpress | 17 |
| Unknown | 8 |
| Shopify | 2 |
| Webflow | 1 |
| Ne respingono almeno uno all'ingresso | 10 |
| Ne bloccano uno nel robots.txt | 0 |
| Respingono ogni visitatore senza browser | 2 |
| Non hanno risposto in tempo | 1 |
| Irraggiungibili dal nostro scanner | 2 |
| Senza sito funzionante (indirizzo morto) | 9 |
Conteggi sui 28 siti raggiungibili, ultima analisi di ciascuno. Le schede vengono da OpenStreetMap; le attività senza sito proprio sono contate ma non analizzate. Altre 9 hanno un indirizzo che non risponde più (dominio morto, certificato non valido o server fuori uso); si contano insieme alle attività senza sito e restano fuori dalla classifica.
Una pagina datata per mese, definitiva a fine mese: quanti siti respingono i crawler IA, quanti accettano prenotazioni o ordini sul proprio dominio, quanti hanno voto A o B.
| Mese | Siti analizzati | Respingono un crawler | Prenotazione o ordine diretto | A o B |
|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 finora | 39 | 36% | 21% | 1 |
Ogni tipo di attività è un indice a sé, analizzato allo stesso modo. Questa pagina è l'indice di caffè e bar.
| Tipo | Attività | Ha un sito | Siti analizzati | Voti |
|---|---|---|---|---|
| ristoranti e fast food | 4,039 | 1,045 | 110 | A 3 · B 12 · C 29 · D 29 · F 37 |
| caffè e bar questa pagina | 737 | 44 | 30 | A 0 · B 1 · C 6 · D 14 · F 9 |
| parrucchieri e centri estetici | 3,103 | 526 | 1 | A 0 · B 0 · C 1 · D 0 · F 0 |
| dentisti, cliniche e veterinari | 67 | 18 | 16 | A 1 · B 0 · C 8 · D 4 · F 3 |
| tour, attrazioni e musei | 1,107 | 513 | 39 | A 0 · B 6 · C 13 · D 7 · F 13 |
5 di questi sono punti vendita di catene: il sito di una catena viene analizzato una volta e contato una volta nelle classifiche.
2 of 28 reachable sites expose a rail an agent could transact through: UCP profile 2. Measured, not scored.
A rail is a UCP profile, an ACP discovery document, an MCP server card, or an ordering vendor that takes orders placed by assistants (Square and Toast, and any vendor whose terms allow agents). Counted from the latest scan of each site; older scans were not measured. Methodology · vendor terms for agents.