Indian in Mumbai: book or order directly
50 businesses in Mumbai take bookings or orders on their own website, with no marketplace in between. They're listed by Agent-Direct Score, best first, and every link goes to the business itself.
| # | Business | Score | Direct link | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Central Kitchen indian | A 100% | Order | HTML page | 5/256, 400022, Mumbai |
| 2 | Kashmira Dhaba indian | A 95.4% | Book | HTML page | Nashik Highway, 421302, Bhiwandi Sub-District |
| 3 | Al-Hind Dhaba indian | A 90.8% | Book · Order | HTML page | Vadapa, opp. sangrila results, 421302, Bhiwandi Sub-District |
| 4 | Just Kerala indian | A 90.8% | Book · Order | HTML page | Second Floor, Hotel Samraj Building, Chakala Rd, 400099, Mumbai |
| 5 | Cafe IDlish indian | A 89.2% | Order | HTML page | Shopping Centre, Cafe IDlish/4S Mini Madras Cafe, 10, Aba Karmarkar Rd, near Royal Challenge Bar & Restaurant, 400063, Mumbai |
| 6 | Biryani Palace by Niamat indian | B 84.6% | Order | HTML page | Raunak City, 421301, Kalyan |
| 7 | Oye Kake indian | B 84% | Book | HTML page | Shop No, 13, Cawasji Patel St, beside Yazdhani Bakery, 400001, Mumbai |
| 8 | Lake View Cafe indian, noodle, breakfast, pasta, mediterranean, dessert, brunch | B 81.3% | Book | HTML page | Saki Vihar Road #2&3B 400087 Mumbai |
| 9 | Punjab Grill north_indian | B 81.3% | Book · Order | HTML page | |
| 10 | Persian Darbar indian | B 80% | Order | none | Ground Floor, Alexander Terrace, 5, Dr Ambedkar Road, opp. Byculla Railway Station, 400027, Mumbai |
| 11 | Arab Restaurant indian | B 78.5% | Order | none | Shop No 4,5,6,7 Rubberwala Transit - D, opposite Fatima High School, 400015, Mumbai |
| 12 | Taftoon indian | B 77% | Book | HTML page | |
| 13 | Cotton Canteen indian | B 76.9% | Order | elsewhere | Ground Floor, Pals Hotel, GD Ambekar Marg, 400033, Mumbai |
| 14 | Urban Tadka indian | B 76.9% | Order | none | 8 Shiv Shopping Centre, Junction Of Bon-Bon Lane, Juhu Versova Link Road, 7 Bungalows, 400053, Mumbai |
| 15 | Bikanervala indian | B 75.4% | Order | none | Bharat Bldg, 13 Palm Beach Road, 400703, Navi Mumbai |
| 16 | Biryani Bliss indian | B 73.8% | Order | HTML page | Shop No. 1, Makarand Soc, Dr R.P. Rd, 421201, Dombivli |
| 17 | Cafe Haveli indian | B 73.8% | Order | HTML page | Niharika Mirage Kharghar, shop no8, plot no 274, Kopra Rd, 410210, Navi Mumbai |
| 18 | Churchgate Restaurant indian | B 73.8% | Book · Order | HTML page | J Tata Road, 400020, Mumbai |
| 19 | Durwa Family Restaurant indian | B 73.8% | Order | HTML page | shop no 15, Patel Plaza, plot no .2, 410209, Navi Mumbai |
| 20 | Indian Accent regional | B 73.8% | Book | HTML page | |
| 21 | Jaffer Bhai's Delhi Darbar indian | B 73.8% | Order | HTML page | 195/197, Patthe Bapu Rao Marg, Grant Road East, 400007, Mumbai |
| 22 | Khavayye indian | B 73.8% | Order | HTML page | Ground Floor, Y-Building, Flower Valley, Opp. Viviana Mall Service Road, Eastern Express Hwy, 400601, Thane |
| 23 | Ruchkar indian | B 73.8% | Order | none | Shop No. 2 Plot No. 227 Madhuban building, 400067, Mumbai |
| 24 | Sagar indian | B 73.8% | Book | HTML page | |
| 25 | Shri Sai Lunch Home indian | B 73.8% | Order | HTML page | Shop No.7, Gaondevi, Purushottam Kheraj Rd, opposite Trishla Tower, 400080, Mumbai |
| 26 | biryanidarbar_dombivali indian | B 73.8% | Order | HTML page | Azde road, 421203, Dombivli |
| 27 | SpiceKlub indian | B 72.5% | Order | none | Senapati Bapat Marg 8A, Janta Industrial Estate 400013 Mumbai |
| 28 | Masala Kitchen indian | B 72.3% | Order | HTML page | Drainage Channel, Suite No 12, Haines Road Municipal Industrial Estate Dainik Shivner Marg, Opposite Swatantra Sainik Vyankatesh Shenoy Chowk, Road, behind High Street Pheonix, 400018, Mumbai |
| 29 | Shiv Sagar indian | B 72.3% | Order | HTML page | |
| 30 | Pondicherry - SOFITEL indian | B 71.3% | Book | none | C57, Mumbai |
| 31 | Hotel Mauli indian | C 69.2% | Order | HTML page | Shop No.15,16,17,18Near, Goodwill Tower, Mhalsa Heights, 400708, Navi Mumbai |
| 32 | Punjab Sweet House indian | C 69.2% | Order | HTML page | Dr B.R Ambedkar Road, Bandra West 400050 |
| 33 | Charcoal Eats - Dadar indian | C 68.8% | Order | none | Palia Mansion, 622, Dadar East, Lady Jehangir Rd, 400014, Mumbai |
| 34 | Shakuntala Central Kitchen indian | C 68.8% | Book | HTML page | Shop 7, Lakeshore Greens, Lodha Palava City Phase 2, Down Town Sector 4, Taloja Bypass Road, 421204, Thane |
| 35 | Mumbai Spices indian | C 67.2% | Book · Order | HTML page | Opposite Building No 42, Vartak Nagar, Pokhran Road No 1, Upvan, 400606, Thane |
| 36 | Jain Sweet and Farsan House indian | C 66.2% | Order | elsewhere | Mandor Heights, 153, Road No. 1, 400104, Mumbai |
| 37 | Kamats Original Family Restaurant indian | C 63.1% | Book | none | Mumbai |
| 38 | Masala Library indian | C 63.1% | Book | none | Ground Floor, First International Financial Centre, Citi Bank Building, 400098, Mumbai |
| 39 | Surbhi Malvani Kitchen & Bar indian | C 63.1% | Book | none | Plot no 110-111, Thane - Belapur Rd, near Rabale station, 400701, Navi Mumbai |
| 40 | Velvet Treat indian | C 63.1% | Order | none | Plot 33/1 B Carre, Mumbai Pune Old Highway, 410221, Panvel Sub-District |
| 41 | Village 12-20 indian | C 63.1% | Order | none | |
| 42 | Jain Subkuchh Food Plaza indian | C 61.5% | Order | Siddhachal Building Subkuchh Complex, New Link Rd, near Inorbit Mall, 400064, Mumbai | |
| 43 | Kamat Hotel indian | C 61.5% | Book · Order | none | Yusuf Building, 258, Lokmanya Tilak Rd, 400002, Mumbai |
| 44 | Panshikar and Co indian | C 61.5% | Order | none | 18, Senapati Bapat Marg, opposite Dadar Railway Station, 400028, Mumbai |
| 45 | Shree Krishna Paradise indian | C 61.5% | Book | none | Jai Mata di Apt, 2 Thane Belapur Road, 400708, Navi Mumbai |
| 46 | Dara's Dhaba indian | C 60% | Order | HTML page | Western Pk Rd, 401107, Mira Bhayander |
| 47 | Nawab Saheb indian | C 56.3% | Book | none | Saki Vihar Road #2&3B 400087 Mumbai |
| 48 | Copper Chimney indian | D 54.6% | Book · Order | none | |
| 49 | Hoshena 3D Dining indian | D 50.8% | Book | none | 462 A B Nair Road, 400049, Mumbai |
| 50 | Khula Rassa indian | D 50.8% | Order | none | F45/30, near Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk, 410210, Navi Mumbai |
This list comes from the latest scan of each site. Check hours and availability on the business's own site. The score says how well an AI agent can use that site.
Pizza · Chicken · Sushi · Burger · Vegan · Vegetarian · Seafood · Steak · Brunch · Tapas · Indian · Thai · Chinese · Mexican · Portuguese · Fado · Francesinha · Bacalhau · Ramen · Kebab · Coffee