Mumbai cafes and bars: places you can book or order from directly
84 businesses in Mumbai cafes and bars take bookings or orders on their own website, with no marketplace in between. They're listed by Agent-Direct Score, best first, and every link goes to the business itself. Only the best 50 are listed here.
All · Tables to book · Food to order · Markdown
| # | Business | Score | Direct link | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafe Popo | A 100% | Book | HTML page | 36, Lallubhai Park Rd, 400058, Mumbai |
| 2 | Mimi Cafe & Bistro | A 100% | Book | HTML page | VISHWANANDA SOCIETY BUILDING NO 7 HIG COLONY, opp. Birla College Road, WEST, Kalyan, Maharashtra 421301, 421301, Kalyan |
| 3 | Novu - Coastal Bistro | A 100% | Book | HTML page | Gat no 356, Mandwa Jetty Rd, 402208, Alibag Sub-District |
| 4 | YVR Cafe | A 92.3% | Order | HTML page | Shop No. 1&2, Delta Central, Central Park Service Rd, Sector 23, Kharghar, 410210, Navi Mumbai |
| 5 | Boulevard | A 89.2% | Book | none | The Orchid Hotel, Level 1, 70C, Nehru Road, Vile Parle East, 400057, Mumbai |
| 6 | Lord of the Drinks | A 89.2% | Book | none | b26, Industrial Road, 1, Veera Desai Rd, near Infinity Mall, 400053, Mumbai |
| 7 | Foo Phoenix Palladium | A 86.2% | Book · Order | HTML page | 4th Floor, Gourmet Village, Phoenix Palladium, Lower Parel, 400013, Mumbai |
| 8 | Alphonso Mango | B 84.6% | Order | none | No. 07, Bhave House, Kale Marg, Bail Bazar, Kurla West, 400070, Mumbai |
| 9 | GREENR | B 84.6% | Order | HTML page | 51/52 Bhulabhai Desai Road, 400026, Mumbai |
| 10 | Trippy Restro & Bar | B 84.6% | Order | HTML page | Hill Road Bandra, 400050, Mumbai |
| 11 | Café Nutrition | B 81.5% | Book | none | CLINIC: Hamilton Court, Tagore Road, Santacruz West. OFFICE: 312, Solitaire Corporate Park, Andheri East, 400054, Mumbai |
| 12 | The Coffee Studio | B 81.5% | Order | none | 3-4-5, Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, Shanti, 400093, Mumbai |
| 13 | The Coffee Bean and Tea Leaf | B 81.3% | Order | HTML page | Chhatrapati Shivaji International Airport, 941735, Mumbai |
| 14 | Tuskers - Vegetarian Dining Bar | B 81.3% | Book | none | C 57 Bandra Kurla Complex, Bandra East, 400051, Mumbai |
| 15 | Nau se Barah - The Movie Bar | B 81.1% | Book | HTML page | Inorbit Mall, Railway Station, Palm Beach Rd, Sector 30A, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra , 400703, Navi Mumbai |
| 16 | Mumbai Ladu Samrat -Thane Branch | B 80% | Order | none | shop no. 7, koli samaj hall, Cidco Bus Stop, 400601, Thane |
| 17 | Tattva Spa Grand Sarovar Premier, Goregaon | B 80% | Book | none | Junction of S.V. Road, Veer Savarkar Flyover, Goregaon West, Mumbai, Maharashtra 400062, 400062, Mumbai |
| 18 | The Cookie Dough | B 80% | Book | none | The Cookie Dough cake Cafe , Parmeshwar Premises, Mindspace Malad W, 400064, Mumbai |
| 19 | The Oaks Lounge and Bar | B 80% | Order | none | Gcc Hotel And Club, Off, Mira Bhayandar Road, Phase Ii, Gaurav Sankalp, Mira Road, 401107, Mira Bhayander |
| 20 | Barbeque Nation - Mumbai - Bandra (Hill Road) | B 78.7% | Order | none | Ground Floor, 355, Hotel Metro Palace, Opposite Marks and Spencer, Hill Road, Bandra West, 400050, Mumbai |
| 21 | TGL Co. | B 78.5% | Order | none | Mumbai |
| 22 | Gloria Jean's Coffees Mumbai | B 77.5% | Order | HTML page | Mumbai |
| 23 | Apollo Bar and Restaurant | B 75.4% | Book | none | Opposite Jaipur Golden Transport, Express Highway, Majiwada, Thane West, 400601, Thane |
| 24 | Araku | B 75.4% | Book · Order | none | |
| 25 | Cafe Nutrithink | B 75.4% | Order | none | Shop no 10, Hiranandani Estate, Platinum Heritage, Queen's Street, Thane West 400607, 400607, Thane |
| 26 | Frederick's Lounge | B 75.4% | Book · Order | none | ITc Grand Central, Dr 287, Dr Baba Saheb Ambedkar Rd, Parel, Mumbai, Maharashtra 400012, 400012, Mumbai |
| 27 | The Walt Whiskey Bar | B 75.4% | Book | none | The Park Hotels, Juhu Tara Road, Shivaji Nagar, Juhu, 400054, Mumbai |
| 28 | Arabian TEA HUT | B 74.9% | Order | none | opp. Kausa Stadium, beside grace square, Kausa, Mumbra, Maharashtra 400612, 400612, Thane |
| 29 | Amchong Tea Estate | B 73.8% | Book | none | A-602, Marathon NextGen Innova, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel (W), 400013, Mumbai |
| 30 | Aphrodite Bar & Cafe | B 73.8% | Book | HTML page | 37, 400614, Navi Mumbai |
| 31 | Coastal Kitchen | B 73.8% | Order | HTML page | Shop No-6, Kalyan, Vishnunagar M.P. Road, Dombivali, 421202, Thane |
| 32 | Farmhouse Rooftop Garden Family Restaurant | B 73.8% | Order | 3rd Floor, Angel Business Centre, Above Agent Jack's Bar, Golani Naka, Sativali, Vasai (East), 401208, Vasai | |
| 33 | Grey Soul Coffee Roasters - Bandra, Mumbai | B 73.8% | Book · Order | none | Zig Zag Road, Pali Village, Bandra West, 400050, Mumbai |
| 34 | HnH Salad Co | B 73.8% | Order | HTML page | 64 Gulmohar Road, 400056, Mumbai |
| 35 | Kali.Coffee | B 73.8% | Order | none | 003 Orbit Industrial Premises, Ram Nagar, Malad West , 400064, Mumbai |
| 36 | Samvene-The Bagel cafe | B 73.8% | Order | HTML page | Mumbai |
| 37 | SugarSins Pastry shop & Cafe | B 73.8% | Order | HTML page | SugarSins, shop no 004, parijat towers, Saki vihar road, powai , 400076, Mumbai |
| 38 | Tea store Mumbai | Best tea store | Chai Chun Tea | B 73.8% | Book | none | Phoenix Marketcity, S41 2nd Floor, Lal Bahadur Shastri Marg, Kurla West, 400070, Mumbai |
| 39 | The Vibe | B 73.8% | Order | HTML page | next to Creamchills Icecream, opposite Arti Nagari, 421301, Kalyan |
| 40 | Travel and Food Network | B 73.8% | Book | none | Vasant Smruti, Thakur Complex, Kandivali East, 400101, Mumbai |
| 41 | Woodland | B 73.8% | Order | none | Swami Vuvekananda Rd, Shop 1 & 2, Ground Flr, 400058, Mumbai |
| 42 | Zebra Lounge | B 73.8% | Book · Order | HTML page | Hotel Mirage, International Airport Approach Road, Marol Naka, 400059, Mumbai |
| 43 | abCoffee Windsor House Kalina | B 73.8% | Order | HTML page | Ground Floor Lobby, Windsor Corporate Building, Kalina Santacruz East, 31, Sapna Sangeeta Road, 400055, Mumbai |
| 44 | EL&N | B 72.3% | Book · Order | HTML page | Jio World Plaza, 400055, Bandra East |
| 45 | House of Paloma | B 72.3% | Book | HTML page | 31 Linking Road, 400052, Mumbai |
| 46 | Shiv Sagar | B 72.3% | Order | HTML page | 9 Ground Floor, Times Tower, Kamala Mills, Lower Parel, 400013, Mumbai |
| 47 | Thelibrarycafe | B 72.3% | Order | HTML page | 408 Sangeet Samrat Naushad Ali Road, 400050, Mumbai |
| 48 | Prestige Xclusive - Gandhi Nagar, Thane West | B 70.3% | Order | none | Infinity Ashar Residency, 15, Pokharan Road Number 2, Gandhi Nagar, Thane West, 400607, Thane |
| 49 | Blue Tokai Coffee | Nariman Point coffee_shop | B 70% | Order | none | Barrister Rajni Patel Marg 18 CR2 Mall 400021 Mumbai |
| 50 | Poetry by Love and Cheesecake | B 70% | Order | none |
This list comes from the latest scan of each site. Check hours and availability on the business's own site. The score says how well an AI agent can use that site.
Pizza · Chicken · Sushi · Burger · Vegan · Vegetarian · Seafood · Steak · Brunch · Tapas · Indian · Thai · Chinese · Mexican · Portuguese · Fado · Francesinha · Bacalhau · Ramen · Kebab · Coffee