Vegetarian in Karlsruhe: direkt reservieren oder bestellen
50 Betriebe in Karlsruhe nehmen eine Reservierung oder Bestellung auf der eigenen Website an, ohne Marktplatz dazwischen. Beste Agent-Direct Scores zuerst; jeder Link führt zum Betrieb selbst.
Alle · Tische reservieren · Essen bestellen · This page in English · Markdown
| # | Betrieb | Score | Direkter Link | Speisekarte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaipur Golden indian | A 100% | Reservieren · Bestellen | HTML-Seite | Ettlinger Straße 29-31 76137 Karlsruhe |
| 2 | MEYDAN kebab | A 100% | Reservieren · Bestellen | HTML-Seite | Werderstraße 43, 76137 Karlsruhe |
| 3 | Pizza da Roberto pizza | A 100% | Bestellen | auf der Seite | Scheffelstraße 9 76135 Karlsruhe |
| 4 | Marianne's Flammkuchen flammkuchen | A 95.4% | Reservieren | HTML-Seite | Kriegsstraße 300 76185 Karlsruhe |
| 5 | Pizza Sely burger, pasta, pizza | A 95.4% | Bestellen | HTML-Seite | Philippstraße 6 76185 |
| 6 | Denkfabrik | A 94.9% | Reservieren | HTML-Seite | Am Sportpark 5 76131 Karlsruhe |
| 7 | Mama Lyn asian, thai | A 92.3% | Reservieren · Bestellen | HTML-Seite | Ritterstraße 10 Karlsruhe |
| 8 | Carls Wirtshaus regional, international | A 90.8% | Reservieren | HTML-Seite | Alter Schlachthof 51 76131 Karlsruhe |
| 9 | Tasca do José portuguese | A 90.8% | Reservieren | ||
| 10 | Enchilada mexican | A 90% | Reservieren · Bestellen | HTML-Seite | Waldstraße 63 76133 Karlsruhe |
| 11 | L'Osteria italian, pizza | A 87.9% | Reservieren · Bestellen | HTML-Seite | Zähringerstraße 69 76133 Karlsruhe |
| 12 | Döneria kebab | A 87.7% | Reservieren | Kaiserallee 145 76185 Karlsruhe | |
| 13 | 60 seconds to napoli pizza | A 87.5% | Reservieren · Bestellen | HTML-Seite | Karlstraße 11 76133 Karlsruhe |
| 14 | Bangkok Foodland thai | A 86.2% | Reservieren | HTML-Seite | Leopoldstraße 18 76133 Karlsruhe |
| 15 | Das Club House | A 86.2% | Reservieren | HTML-Seite | Erlachseeweg 1 76227 Karlsruhe |
| 16 | VietAroma vietnamese | A 86.2% | Reservieren | HTML-Seite | Gottesauer Straße 19 76131 Karlsruhe |
| 17 | MIU MIU Asia Food asian | A 85.1% | Bestellen | HTML-Seite | Kaiserallee 149 76185 Karlsruhe |
| 18 | Yangda chinese | B 84.6% | Reservieren · Bestellen | keine | Ettlinger Allee 7 76199 Karlsruhe |
| 19 | bratar burger | B 83.1% | Reservieren | HTML-Seite | |
| 20 | Pizza Pazza burger, currys, pasta, pizza | B 82% | Bestellen | HTML-Seite | Neckarstraße 32 76199 Karlsruhe |
| 21 | Alter Brauhof regional | B 81.5% | Reservieren | HTML-Seite | Beiertheimer Allee 18a 76137 Karlsruhe |
| 22 | BOWLD. bowl, salad | B 81.5% | Bestellen | Kaiserstraße 223a 76133 Karlsruhe | |
| 23 | Trattoria Da Giovanni italian | B 81.5% | Reservieren | HTML-Seite | Gartenstraße 2 76133 Karlsruhe |
| 24 | Chiang Mai thai | B 81.3% | Reservieren | keine | Durlacher Allee 11 76131 Karlsruhe |
| 25 | Five Guys burger | B 81.3% | Bestellen | HTML-Seite | Kaiserstraße 215 76133 Karlsruhe |
| 26 | Frittenwerk canadian, fries | B 81.3% | Bestellen | auf der Seite | Kaiserstraße 217 76133 Karlsruhe |
| 27 | burgerme burger | B 81.3% | Bestellen | HTML-Seite | Rheinstraße 39 76185 Karlsruhe |
| 28 | gigi. pasta, pizza | B 81.1% | Bestellen | HTML-Seite | Amalienstraße 53 76135 |
| 29 | 9|65 | B 78.5% | Reservieren | HTML-Seite | Zunftstraße 5 76227 Karlsruhe |
| 30 | Cafe Galerie regional | B 78.5% | Reservieren | HTML-Seite | Karlsruher Allee 1 76227 Karlsruhe |
| 31 | Cantina Majolika | B 76.9% | Reservieren · Bestellen | keine | Ahaweg 6-8 76131 Karlsruhe |
| 32 | DeliBurgers burger | B 76.9% | Bestellen | HTML-Seite | Akademiestraße 39 76133 Karlsruhe |
| 33 | Judy's Pflug regional | B 75.4% | Reservieren | keine | Ochsentorstraße 24 76227 Karlsruhe |
| 34 | Anders auf dem Turmberg | B 73.8% | Reservieren | HTML-Seite | Reichardtstraße 22 76227 Karlsruhe |
| 35 | Aposto italian | B 73.8% | Reservieren · Bestellen | HTML-Seite | Waldstraße 57 76133 Karlsruhe |
| 36 | Himalaya Spicy indian | B 73.8% | Reservieren · Bestellen | HTML-Seite | Sophienstraße 59a 76133 Karlsruhe |
| 37 | Stövchen burger, regional | B 73.8% | Reservieren | HTML-Seite | |
| 38 | TA Izakaya asian, sushi | B 73.8% | Reservieren | HTML-Seite | Kaiserstraße 64 76133 Karlsruhe |
| 39 | Çiğköftem turkish | B 73.8% | Reservieren | HTML-Seite | |
| 40 | 5 SEN:SES italian | B 72.3% | Reservieren | HTML-Seite | |
| 41 | An Restaurant vietnamese | B 72.3% | Reservieren | HTML-Seite | Kaiserstraße 21 76131 Karlsruhe |
| 42 | House of Jayden asian, sushi, vietnamese | B 72.3% | Reservieren · Bestellen | HTML-Seite | Karl-Friedrich-Straße 25 76133 Karlsruhe |
| 43 | My Heart Beats Vegan burger | B 72.3% | Reservieren | HTML-Seite | Kriegsstraße 94 76133 Karlsruhe |
| 44 | Nordsee seafood | B 72.3% | Bestellen | HTML-Seite | |
| 45 | ON Sushi sushi | B 72.3% | Bestellen | HTML-Seite | Rheinstraße 28 76185 Karlsruhe |
| 46 | Wilma Wunder regional | B 72.3% | Reservieren · Bestellen | HTML-Seite | Karl-Friedrich-Straße 9 76133 Karlsruhe |
| 47 | Goldies burger | B 70.9% | Bestellen | HTML-Seite | Erbprinzenstraße 27 76133 Karlsruhe |
| 48 | Bei Rudy polish | C 69.2% | Reservieren | Hertzstraße 21 76187 Karlsruhe | |
| 49 | Jaceks's Gastronomie mediterranean, regional | C 69.2% | Bestellen | Im Rodel 7 76228 Karlsruhe | |
| 50 | Sushi Park sushi | C 69.2% | Bestellen | Ludwig-Erhard-Allee 34 |
Aus der letzten Prüfung jeder Website. Öffnungszeiten und Verfügbarkeit auf der Website prüfen; der Score sagt, wie gut ein KI-Agent sie nutzen kann.
Pizza · Chicken · Sushi · Burger · Vegan · Vegetarian · Seafood · Steak · Brunch · Tapas · Indian · Thai · Chinese · Mexican · Portuguese · Fado · Francesinha · Bacalhau · Ramen · Kebab · Coffee