Curitiba: que negócios conseguem os agentes de IA usar?
Todos os restaurantes e fast food de Curitiba com site próprio, analisados da mesma forma. 58 de 81 sites distintos analisados até agora.
negócios no OpenStreetMap
sites de negócios distintos (o site de uma cadeia conta uma vez)
dos sites analisados recusam um rastreador de IA à entrada
com nota A ou B até agora
A 6 · B 9 · C 9 · D 11 · F 23
As notas são provisórias onde o teste de ação ou a verificação de citações ainda está por fazer. This page in English · Metodologia · Markdown · JSON.
Ordenados pelo Agent-Direct Score
É dono de um destes? Abra a página para reanalisar ou reivindicar. 17 lugares onde reservar ou encomendar diretamente →
| # | Negócio | Pontuação | Menu | Canal direto | Rastreadores de IA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastenina The Capistel Place - Centro pastenina.com.br | A 90.8% | página HTML | site próprio | aberto |
| 2 | Terrazza 40 terrazza40.com · argentinian | A 90.8% | página HTML | site próprio | aberto |
| 3 | Outback Steakhouse outback.com.br · american, steak | A 89.2% | página HTML | site próprio | aberto |
| 4 | Baviera cantinabaviera.com.br · pizza, pasta | A 87.7% | página HTML | site próprio | aberto |
| 5 | Piatto o Pastifício & Rotisseria ola.click · italian | A 87.5% | página HTML | site próprio | aberto |
| 6 | Hard Rock Cafe hardrock.com · american | A 85% | página HTML | site próprio | aberto |
| 7 | Mezmiz mezmiz.com.br · lebanese | B 81.5% | site próprio | aberto | |
| 8 | Casa do Zé Restaurante casadoze.com.br | B 80% | página HTML | nenhum | aberto |
| 9 | Bob's bobs.com.br · burger | B 77.5% | página HTML | site próprio | aberto |
| 10 | O SOPRO DA WOK osoprodawok.com · asian, thai, indonesian, japanese, indian, wok | B 76.9% | nenhum | site próprio | aberto |
| 11 | Azuki Sabores do japão azukisaboresdojapao.com.br · japanese | B 72.3% | página HTML | site próprio | aberto |
| 12 | Churrascaria Batel Grill batelgrill.com.br · steak_house | B 72.3% | página HTML | site próprio | aberto |
| 13 | Drive-in Burger driveinburger.com.br · burger | B 72.3% | página HTML | site próprio | aberto |
| 14 | Île de France iledefrance.com.br · french | B 72.3% | página HTML | site próprio | aberto |
| 15 | Madalosso madalosso.com.br · italian | B 70.8% | página HTML | terceiros | aberto |
| 16 | Poco Tapas pocotapas.com.br | C 67.2% | página HTML | site próprio | bloqueado |
| 17 | Restaurante Peixinho restaurantepeixinho.com.br · seafood | C 64.6% | página HTML | nenhum | aberto |
| 18 | Carmela Pizzeria carmelapizzeria.com.br · pizza | C 63.1% | nenhum | nenhum | aberto |
| 19 | The Ox Room Steakhouse oxsteakhouse.com.br · barbecue | C 63.1% | nenhum | site próprio | aberto |
| 20 | Toscana Restaurante Show restaurantetoscana.com.br · italian | C 63.1% | nenhum | site próprio | aberto |
| 21 | Baggio Express pizzariabaggio.com.br · pizza | C 60% | página HTML | terceiros | aberto |
| 22 | Churrascaria Boi Dourado churrascariaboidourado.com.br | C 59.4% | nenhum | terceiros | bloqueado |
| 23 | Madero restaurantemadero.com.br · burger | C 58.5% | página HTML | terceiros | aberto |
| 24 | Totopos totopos.com.br · mexican | C 56.9% | nenhum | nenhum | aberto |
| 25 | China in Box chinainbox.com.br · chinese | D 53.8% | nenhum | nenhum | aberto |
Mostrar todos (58)
| # | Negócio | Pontuação | Menu | Canal direto | Rastreadores de IA |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Dog King dogking.com.br · burger, hot_dog | D 53.8% | página HTML | nenhum | aberto |
| 27 | Imperial Pizzaria pizzariaimperial.com.br · pizza | D 52.3% | página HTML | nenhum | aberto |
| 28 | Maru restaurantemaru.com.br · japanese | D 51.2% | página HTML | site próprio | bloqueado |
| 29 | Lupertine lupertine.com.br · pizza, italian_pizza | D 49.2% | página HTML | nenhum | aberto |
| 30 | Pizza Hut pizzahut.com.br · pizza | D 49.2% | página HTML | nenhum | aberto |
| 31 | McDonald's mcdonalds.com.br · burger | D 46.2% | página HTML | nenhum | bloqueado |
| 32 | Baggio Pizzeria & Focacceria - Express Santa Felicidade neemo.com.br · pizza | D 43.8% | nenhum | nenhum | aberto |
| 33 | Friends Gastroclub friendsgastroclub.com.br | D 43.1% | nenhum | nenhum | aberto |
| 34 | Casa Justino Gastronomia meuairgo.com.br | D 42.5% | noutro site | terceiros | aberto |
| 35 | Churrascaria do Darci churrascariadodarci.com.br · steak_house | D 41.5% | página HTML | nenhum | aberto |
| 36 | Churrascaria Nova Estrela churrascarianovaestrela.com.br | F 38.5% | nenhum | nenhum | aberto |
| 37 | Crispy Co Frango crispycofrango.com.br · chicken | F 38.5% | nenhum | nenhum | aberto |
| 38 | Suíssa Grill restaurantesuissa.com.br · regional | F 38.5% | nenhum | nenhum | aberto |
| 39 | Domino's dominos.com.br · pizza | F 35.4% | nenhum | nenhum | aberto |
| 40 | Garfo de Madeira Refeições garfodemadeira.com.br · brazilian | F 35.4% | nenhum | nenhum | aberto |
| 41 | Páprica Vegan goomer.app · burger, cake, sausage | F 35.4% | nenhum | nenhum | aberto |
| 42 | Quattro Formaggi Pizzaria cardapioweb.com · pizza | F 35.4% | nenhum | nenhum | aberto |
| 43 | The Barber Burguer bigd.im · burger | F 35.4% | nenhum | nenhum | aberto |
| 44 | Viva la Vegan beetech.com.br | F 35.4% | nenhum | nenhum | aberto |
| 45 | Carolla Pizza D.O.C. carollapizzadoc.com.br · pizza | F 28.2% | nenhum | nenhum | bloqueado |
| 46 | Limoeiro olimoeiro.com.br · italian, greek | F 28.2% | nenhum | nenhum | bloqueado |
| 47 | The Barber Burguer Capão Raso anota.ai · burger | F 20% | nenhum | nenhum | aberto |
| 48 | Armazém 71 - Cucina - Vino - Shopping Curitiba armazem71.com | F 18.5% | nenhum | nenhum | aberto |
| 49 | Pizza Clock e Restaurante pizzaclock.com · pizza | F 15.4% | nenhum | nenhum | bloqueado |
| 50 | Restaurante Camarão Dourado pagefree.net · seafood | F 15.4% | nenhum | nenhum | aberto |
| 51 | Afonso's ttps · portuguese | F 0% | inacessível | nenhum | bloqueado |
| 52 | Burger King burgerking.com.br · burger | F 0% | inacessível | nenhum | bloqueado |
| 53 | China Wok chinawok.com.br · chinese | F 0% | inacessível | nenhum | bloqueado |
| 54 | Habib's habibs.com.br · middle_eastern | F 0% | inacessível | nenhum | bloqueado |
| 55 | Originale originale.com.br · italian | F 0% | inacessível | nenhum | aberto |
| 56 | Restaurante Popular CIC curitiba.pr.gov.br | F 0% | inacessível | nenhum | bloqueado |
| 57 | Restaurante Universitário Centro Politécnico ufpr.br | F 0% | inacessível | nenhum | aberto |
| 58 | Subway - Pilarzinho subway.com.br · sandwich | F 0% | inacessível | nenhum | bloqueado |
Como Curitiba se compara
O que se destaca: Sem endereço web registado, 82%, face a uma mediana de 44% em 165 índices de restaurantes e fast food (7 de 165).
Dados lidos em 50 de 58 sites analisados (86%). Uma linha aparece quando 300 páginas, e metade dos sites analisados, foram lidas, e quatro em cada cinco sites da cidade foram analisados. Todos os números, com método e dados →
Todas as contagens por trás destas linhas
| página HTML | 24 |
| nenhum | 24 |
| noutro site | 1 |
| 1 |
| nenhum | 28 |
| site próprio | 17 |
| terceiros | 5 |
| Unknown | 29 |
| Wordpress | 15 |
| Wix | 6 |
| Recusam pelo menos um à entrada | 13 |
| Bloqueiam um no robots.txt | 6 |
| Recusam todos os visitantes sem navegador | 6 |
| Não responderam a tempo | 1 |
| Inacessíveis ao analisador | 8 |
| Sem site a funcionar (endereço morto) | 23 |
As contagens de menu, canal e construtor cobrem os 50 sites que foi possível ler; as dos rastreadores de IA cobrem todos os 58 sites analisados. Última análise de cada um. As listagens vêm do OpenStreetMap; os negócios sem site próprio são contados mas não analisados. Outros 23 têm um endereço que já não responde (domínio morto, certificado inválido ou servidor em baixo); contam ao lado dos negócios sem site e ficam fora do ranking.
Where assistants send people in Curitiba
Of 44 answers from ChatGPT and Gemini, 100% link a business's own site or its booking software and 16% link a marketplace, most often Resy. The five destinations linked most:
| Destination | Kind | Answers | Share |
|---|---|---|---|
| The businesses' own sites | own site | 44 | 100% |
| Press, guides and forums | press and guides | 19 | 43% |
| directory | 4 | 9% | |
| YouTube | directory | 4 | 9% |
| curitibahonesta.com.br | other site | 3 | 7% |
The full league table, assistant by assistant → · The places named, question by question
O que os assistentes recomendam em Curitiba
A cada assistente pediram-se, como as pessoas perguntam e com pesquisa na web ligada, até três lugares e uma ligação para reservar ou encomendar diretamente em cada um. Dos lugares recomendados, quantos vieram com ligação para o site do próprio lugar, para um marketplace, para um diretório, ou sem ligação.
| Assistente | Site próprio ou direto | Marketplace | Diretório | Sem ligação | Lugares |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 100% | 0% | 0% | 0% | 60 |
| Gemini | 85% | 0% | 3% | 12% | 67 |
Perguntado em 2026-10-22. Um lugar neste índice liga ao seu relatório; um lugar com site próprio que ainda não está no índice liga a uma análise; "sem ligação" significa que o assistente o nomeou mas não deu ligação para o site. Nas 22 perguntas, os assistentes indicaram 99 lugares diferentes; este índice tem 946 negócios. Pergunta a pergunta →
Curitiba, mês a mês
Uma página datada por mês, definitiva quando o mês acaba: quantos sites recusam rastreadores de IA, quantos aceitam reservas ou encomendas no próprio domínio, quantos têm nota A ou B.
| Mês | Sites analisados | Recusam um rastreador | Reserva ou encomenda direta | A ou B |
|---|---|---|---|---|
| outubro 2026 até agora | 58 | 22% | 34% | 15 |
Curitiba, por tipo
Cada tipo de negócio é um índice próprio, analisado da mesma forma. Esta página é o índice de restaurantes e fast food.
| Tipo | Negócios | Tem site | Sites analisados | Notas |
|---|---|---|---|---|
| restaurantes e fast food esta página | 946 | 152 | 58 | A 6 · B 9 · C 9 · D 11 · F 23 |
| cafés e bares | 503 | 24 | 16 | A 0 · B 1 · C 3 · D 4 · F 8 |
| cabeleireiros e salões de beleza | 61 | 1 | 0 | |
| dentistas, clínicas e veterinários | 259 | 21 | 13 | A 0 · B 2 · C 2 · D 5 · F 4 |
| passeios, atrações e museus | 41 | 14 | 8 | A 0 · B 5 · C 0 · D 1 · F 2 |
71 deles são lojas de cadeias: o site de uma cadeia é analisado uma vez e conta uma vez nos rankings.
Can an agent transact in Curitiba?
6 of 50 reachable sites expose a rail an agent could transact through: UCP profile 6. Measured, not scored.
A rail is a UCP profile, an ACP discovery document, an MCP server card, or an ordering vendor that takes orders placed by assistants (Square and Toast, and any vendor whose terms allow agents). Counted from the latest scan of each site; older scans were not measured. Methodology · vendor terms for agents.