Baltimore cafes and bars: food you can order directly
50 businesses in Baltimore cafes and bars take bookings or orders on their own website, with no marketplace in between. They're listed by Agent-Direct Score, best first, and every link goes to the business itself.
All · Tables to book · Food to order · Markdown
| # | Business | Score | Direct link | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv’s Tavern | A 100% | Order | HTML page | 1113 S Charles St, Baltimore 21230 |
| 2 | Pure Green - Juice Bar Charles Village | A 100% | Order | HTML page | 3201 St Paul St Ste d, Baltimore 21218 |
| 3 | Silk's american | A 100% | Order | HTML page | 2641 Hudson Street, Baltimore, MD 21224 |
| 4 | Tropical Smoothie Cafe | A 100% | Order | HTML page | 1522 Havenwood Road, Baltimore 21218 |
| 5 | Hull Street Blues Cafe | A 94.5% | Book · Order | HTML page | |
| 6 | Kislings Tavern american | A 94.5% | Book · Order | HTML page | 2100 Fleet Street, Baltimore, MD 21231 |
| 7 | Smoothie King | A 94.5% | Order | HTML page | 1716 Thames Street, Baltimore 21231 |
| 8 | Spoons breakfast | A 94.5% | Order | HTML page | 24 East Cross Street, Baltimore, MD 21230 |
| 9 | The Juicery | A 94.3% | Order | HTML page | 4032 Falls Rd, Baltimore 21211 |
| 10 | No Land Beyond american, burger, grill, hot_dog, pizza | A 92.7% | Book · Order | HTML page | 108 West North Avenue, 21201 |
| 11 | Barracudas | A 90.9% | Book · Order | elsewhere | 1230 East Fort Avenue, Baltimore, MD 21230 |
| 12 | Chatime Federal Hill | A 90.9% | Order | HTML page | 1114 Light St, Baltimore 21230-4105 |
| 13 | Guilford Hall Brewery | A 88.7% | Book · Order | HTML page | 1611 Guilford Avenue, Baltimore, MD 21202 |
| 14 | Mick O'Shea's | A 88.7% | Order | HTML page | 328 North Charles Street, Baltimore, MD 21201 |
| 15 | Pickles Pub | A 88.7% | Book · Order | HTML page | 520 Washington Boulevard, Baltimore, MD 21230 |
| 16 | Pratt Street Ale House | A 85.5% | Order | HTML page | 206 West Pratt Street, Baltimore, MD 21201 |
| 17 | So Baltimore Sports Bar & Lounge | A 85.5% | Order | HTML page | 3734 Fleet St, Baltimore 21224-4230 |
| 18 | PJ's Pub | B 84.2% | Book · Order | HTML page | 3333 N Charles St, Baltimore 21218 |
| 19 | Corner Juice Bar | B 83.6% | Order | HTML page | 2400 Fleet St, Baltimore 21224 |
| 20 | Nekter Juice Bar | B 83.6% | Order | HTML page | 5713 Eastern Ave, Baltimore 21224 |
| 21 | THB Bagelry & Deli bagel, coffee_shop | B 83.6% | Order | HTML page | 3301 Boston Street, Canton, MD 21224 |
| 22 | The Point In Fells | B 83.6% | Order | HTML page | 1738 Thames St, Baltimore |
| 23 | Black Acres Roastery | B 81.8% | Order | HTML page | 1400 Greenmount Avenue |
| 24 | Corner Bakery coffee_shop | B 81.8% | Order | HTML page | |
| 25 | Kung Fu Tea bubble_tea | B 81.8% | Order | HTML page | 3113 Saint Paul Street, Baltimore, MD 21218-3800 |
| 26 | Pane e Vino | B 81.8% | Book · Order | HTML page | 408 South High Street, Baltimore, MD 21202 |
| 27 | PureRaw Juice smoothie | B 81.8% | Order | HTML page | 727 West 40th Street, Baltimore, MD 21211-2147 |
| 28 | Shotti's Point Charm City american | B 81.8% | Order | HTML page | 701 East Fort Avenue, Baltimore, MD 21230 |
| 29 | Sofi's Crepes | B 81.8% | Order | HTML page | 1723 North Charles Street, Baltimore, MD 21201 |
| 30 | Bunny's Buckets and Bubbles | B 81.4% | Order | HTML page | 801 S Ann St, Baltimore 21231 |
| 31 | JÜGO Fresco: Juice Bar | B 80% | Order | HTML page | 123 E Fayette St, Baltimore 21202 |
| 32 | Silver Queen Cafe | B 78.2% | Order | HTML page | 5429 Harford Road, Baltimore, MD 21214 |
| 33 | The Duchess | B 78.2% | Order | HTML page | 1000 West 36th Street, Baltimore, MD 21211-2415 |
| 34 | Southeastern Roastery Coffee Lab | B 76.7% | Order | none | 4401 Eastern Ave, Baltimore 21224 |
| 35 | Faidley's Seafood | B 74.5% | Order | HTML page | 203 N Paca St, Baltimore 21201 |
| 36 | Greene Turtle | B 74.5% | Order | HTML page | 3803 Boston Street |
| 37 | Artifact Coffee american | B 72.7% | Order | HTML page | 1500 Union Avenue, Baltimore 21211 |
| 38 | Café Poupon | B 72.7% | Order | HTML page | 225 N Charles St, Baltimore 21201 |
| 39 | Catalog Coffee coffee_shop | B 72.7% | Order | HTML page | 914 West 36th Street, Baltimore, MD 21211 |
| 40 | Gojo Hookah Lounge | B 72.7% | Order | none | 317 Park Ave, Baltimore 21201-3620 |
| 41 | Hair of the Dog | B 72.7% | Order | elsewhere | 1649 South Hanover Street, Baltimore, MD 21230 |
| 42 | Southern Provisions american | B 72.7% | Order | HTML page | 3000 Odonnell Street, Baltimore, MD 21224 |
| 43 | The Coffee Bean & Tea Leaf | B 72.7% | Order | HTML page | 401 W Pratt St, Baltimore 21201-1629 |
| 44 | Peabody Heights Brewery Tasting Room beer | B 70.9% | Book · Order | none | 401 East 30th Street, Baltimore, MD 21218-3935 |
| 45 | Baltimore Spirits Company | C 69.1% | Order | none | 21211 |
| 46 | Cafe Fili lebanese | C 69.1% | Order | HTML page | 816 Cathedral Street, Baltimore, MD 21201 |
| 47 | Clock Restoration Bar & Kitchen | C 69.1% | Order | HTML page | 31 S Calvert St, Baltimore 21202 |
| 48 | Dooby's | C 69.1% | Order | none | 802 North Charles Street, Baltimore, MD 21201 |
| 49 | Order of the Ace | C 69.1% | Book · Order | none | 720 Aliceanna St, Baltimore 21202-4387 |
| 50 | The Place Lounge | C 69.1% | Book · Order | none | 315 W Franklin St, Baltimore 21201 |
This list comes from the latest scan of each site. Check hours and availability on the business's own site. The score says how well an AI agent can use that site.
Pizza · Chicken · Sushi · Burger · Vegan · Vegetarian · Seafood · Steak · Brunch · Tapas · Indian · Thai · Chinese · Mexican · Portuguese · Fado · Francesinha · Bacalhau · Ramen · Kebab · Coffee