Bali tours, attractions and museums: places you can book or order from directly
309 businesses in Bali tours, attractions and museums take bookings or orders on their own website, with no marketplace in between. They're listed by Agent-Direct Score, best first, and every link goes to the business itself. Only the best 50 are listed here.
All · Tables to book · Food to order · Markdown
| # | Business | Score | Direct link | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boat Cepat ke Nusa Penida dan lembongan | A 95.4% | Book | HTML page | (Caspla bali fasboat ) Pelabuhan baru sanur ‘jln matahari terbit sanur , 80226, Denpasar |
| 2 | Caneza Bali Tour | A 89.2% | Book | HTML page | Jl. Gn. Batok IV No.10, 80119, Denpasar |
| 3 | Royal Bali Tour | A 87.7% | Book | HTML page | Jln Drupadi, Seminyak, 80361 , Badung |
| 4 | Jaens Spa Shanti | A 86.2% | Book | HTML page | Jalan Cempaka Kumbuh |
| 5 | Safe Bali Driver | A 86.2% | Book | HTML page | Jalan Raya Gg. Padma No.9, 80571, Gianyar |
| 6 | BAYU BALI | B 84.6% | Book | none | Gang Dukoh Sari 18, 80237, Denpasar |
| 7 | Bali Dirt Bike Adventures and Enduro Tours | B 84.6% | Book | none | Bhineka Nusa Kangin No.60, 80361, Badung |
| 8 | Bali Fantastic Tour | B 84.6% | Book | on the page | Jalan Nangka Permai 4, 80129, Denpasar |
| 9 | Deluang Sari Tanjung Benoa - Turtle Farm | B 84.6% | Book | elsewhere | Badung |
| 10 | East Bali Tour | B 84.6% | Book | none | Jalan Stadion Selatan Buruan, 80581, Gianyar |
| 11 | Kanha Liveaboard | B 84.6% | Book | HTML page | jln raya padat karya saba, 80223, Gianyar |
| 12 | Laksmi Silver Class Ubud | B 84.6% | Book | none | Jalan Suweta 46, 80571, Gianyar |
| 13 | Lingkar Nusa Penida | B 84.6% | Book | none | Canggu, Kuta Utara, 80771, Badung |
| 14 | Lovina Dolphin Tours | B 84.6% | Book | none | Jalan starlight, Anturan, Lovina, kabupaten Buleleng, Bali 81119, 81119, Buleleng |
| 15 | NUSA PENIDA TRANSPORT GROUP | B 84.6% | Book | none | Jl. Gunungrata, Batununggul, Nusa Penida, 80771, Klungkung |
| 16 | The Lembongan Traveller | B 84.6% | Book | none | Jalan Jungut Batu, 80771, Klungkung |
| 17 | Trivalink Cultural Tours and Activities | B 84.6% | Book | on the page | P2PH+Q77, Banyuatis, Banjar Buleleng Regency, Bali 1152, Indonesia, 81152, Buleleng |
| 18 | Ubud Adventures | B 84.6% | Book | HTML page | Jl. Peteluan Gg. Lili No.3, 80511, Gianyar |
| 19 | Wahana Virendra Fastboat | B 84.6% | Book | none | Jl. Silayukti, 80871, Karangasem |
| 20 | baliprofond (guide francophone Bali) | B 84.6% | Book | on the page | Jl. Jaya Giri XI No.23, 80234, Denpasar |
| 21 | Ubud Bali Rafting | B 81.5% | Book | none | Gianyar |
| 22 | Bali Island Trip | B 80% | Book | none | Tour East, Jalan Pulau Moyo 15X, 80222, Denpasar |
| 23 | Dream Club Holidays Indonesia | B 80% | Book | none | Benoa Square, Jalan I Gusti Ngurah Rai 21A, 80361, Badung |
| 24 | Jatu Bali Tours | B 80% | Book | HTML page | Jl. Berlian No.3A, 80115, Denpasar |
| 25 | Nusa Penida Adventure | B 80% | Book | none | Salon Matahari, Jalan Danau Poso 108, 80228, Denpasar |
| 26 | Semara Bali Tours | B 80% | Book | none | Jl. Tirta Jaya No.4, 80361, Badung |
| 27 | Sewa Alphard Di Bali | B 80% | Book | none | Jalan Raya Pemogan 285, 80221, Denpasar |
| 28 | Bali Bagus Tours | B 78.5% | Book | none | Jl. Pulau Moyo Gg. Bhineka No.5, 80223, Denpasar |
| 29 | Balifriend | B 78.5% | Book | none | Jl. Raya Kedewatan No.39, 80572, Gianyar |
| 30 | Gotravela Indonesia - Online Travel Agent | B 78.5% | Book · Order | none | Jl. Tukad Pancoran IV no.9A, Panjer, 80225, Denpasar |
| 31 | Munduk Wilderness | B 78.5% | Book | none | Munduk Village, 80351, Buleleng |
| 32 | PT Indonuka Travel Indonesia | B 78.5% | Book | none | Jl Betngandang II, 29, Sanur Kauh, 80227, Denpasar |
| 33 | Lovenusapenida.com | B 78% | Book | none | Nusa Penida, 80771, Klungkung |
| 34 | Bali Top Holiday Tour & Travel - Paket Tour Bali Hemat | B 76.9% | Book | none | Jalan Tukad Balian No.99A, Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, 80224, Kota Denpasar |
| 35 | Bali Ubud Tour | B 76.9% | Book | none | Jl. Suweta No.50, 80571, Gianyar |
| 36 | Coconut Nusa Penida Tour | B 76.9% | Book | none | Ped, Kec. Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali 80771, 80771, Klungkung |
| 37 | FLY BALI Heliport | B 76.9% | Book | none | Jalan Melasti 18, 80363, Badung |
| 38 | G-Land Joyos Surf Camp | B 76.9% | Book | none | pantai jerman , 80361, Badung |
| 39 | Komodo Luxury | B 76.9% | Book | none | Jalan Pemuda I 11B, 80226, Denpasar |
| 40 | Pt Cosmo Bali Tours And Travel | B 76.9% | Book | none | Jalan Perumahan Mandawangi Asri 6, 80223, Denpasar |
| 41 | Tirtayatra Nusa Penida | B 76.9% | Book | none | Jalan Flamboyan 2, 80714, Klungkung |
| 42 | Villa Tukad Pangi | B 76.9% | Book | none | 8°38'20. 115°08'05., Gg. V No.3S, 80111, Badung |
| 43 | Trips Bali | B 75.8% | Book | none | Jalan Tukad Pancoran IV 23, 80225, Denpasar |
| 44 | Auto Huren Bali | B 75.4% | Book | none | Jalan Pantai Berawa, Canggu, Kuta Utara, 80361, Badung |
| 45 | Bali Dirt Bikes | B 75.4% | Book | none | Jl. Munduk Catu, 80361, Badung |
| 46 | Bali Driver Team | B 75.4% | Book | none | Jalan Raya Kedewatan I 9, 80571, Gianyar |
| 47 | Bali Fun Time | B 75.4% | Book | none | Jalan Raya Puputan 3 43, 80235, Denpasar |
| 48 | Bali Go Bike | B 75.4% | Book | none | Br. Laplapan, Ubud, Gianyar |
| 49 | Bali Griyasari Tours and Travel | B 75.4% | Book | none | Jl. Gatot Subroto Tim. No.49, 80237, Denpasar |
| 50 | Bali Om Tours | B 75.4% | Book | none | Jl. Bisma No.3, 80571, Gianyar |
This list comes from the latest scan of each site. Check hours and availability on the business's own site. The score says how well an AI agent can use that site.
Pizza · Chicken · Sushi · Burger · Vegan · Vegetarian · Seafood · Steak · Brunch · Tapas · Indian · Thai · Chinese · Mexican · Portuguese · Fado · Francesinha · Bacalhau · Ramen · Kebab · Coffee