An assistant's crawler fetches the page once, without running JavaScript, and reads the text, the structured data and the links. This is that view of museumperronoost.nl, from the copy the scanner kept.
characters of text without JavaScript
structured data for the business
of 3 AI crawlers turned away at the edge (PerplexityBot)
Title: Museum Perron Oost - Museum Perron Oost · language nl-NL. First 1,800 of 11,362 characters:
Museum Perron Oost - Museum Perron Oost Home Nieuws Alle berichten De video pagina Activiteiten Tentoonstellingen Het museum Het kleinste museum Visie Spoor van optimisme Rol van de kunst Radio Partners ANBI Contact Selecteer een pagina Welkom bij Museum Perron Oost Lees verder Activiteiten en Exposities Lees verder Expositie Wim Jansssen okt 13, 2026 | Algemeen, tentoonstellingenVan 31 oktober tot 28 december 2026 exposeert Wim Janssen 6 schilderijen van plekken in Amsterdam-Oost. Die plekken exposeert hij als knooppunten van een fietstochtje. Dat fietstochtje gaat langs allerlei plekken, te beginnen bij de Mauritskade en eindigend bij het Kinselmeer. Toen Wim Janssen het natuurdagboek van Nescio las, ontdekte hij dat de schrijver Nescio in 1952 precies dat tochtje gemaakt heeft. Op deze tentoonstelling zie je op de oude foto’s het fietstochtje van Nescio en op de schilderijen het fietstochtje nu. Opening 31 oktober 15.00 uur op het monumentale perron, Cruquiusweg 11 Amsterdam Bloedpad “The art of beeing a patient” sep 6, 2026 | AlgemeenRob van der Schoor Bloed is essentieel voor het in stand houden van het lichaam. Verstoringen in het bloed kunnen fataal zijn voor het functioneren van de organen. Bij beeldend kunstenaar Rob van der Schoor werd ruim 2 jaar geleden acute leukemie vastgesteld ook wel bloedkanker genoemd een fatale ziekte indien niet behandeld. Na overleg begon een traject van opnames in het VU ziekenhuis met chemo, bestraling en uiteindelijk stamcel transplantatie. Tijdens de opnames (twee maal een maand) en ook daarna heeft hij het proces verwerkt in tekeningen en aquarellen en na ontslag in olieverfschilderijen. Alles wordt samen gebundeld in een publicatie. Een deel ervan zal te zien zijn in MPO in de vorm van een werkende installatie. Rob van der Sch
| A business type in JSON-LD | Organization |
| Name | Museum Perron Oost |
| Telephone | no |
| Address | no |
| Opening hours | no |
| Menu or price list | nothing |
| Cuisine in structured data | no |
| JSON-LD blocks | 1 (BreadcrumbList, EntryPoint, ImageObject, ListItem, Organization, PropertyValueSpecification) |
No booking or ordering link found. An agent has nothing to act on.
Everything here comes from one fetch of the homepage as a crawler; the report turns it into a score and fixes, with a kit to paste.