Subway appears in 40 indexes under one domain, subway.com: 118 places, scoring 55% on average, 57% A or B, 90% of the reachable ones taking a booking or an order on the site itself. One site serves every branch, so every city sees the same page and the same fixes apply everywhere.
places in the index on subway.com
average Agent-Direct Score
score A or B
take a booking or an order on the site itself
A 3 · B 64 · C 17 · D 6 · F 28
The site's report, with the findings and the fixes: subway.com. Markdown · JSON.
| Name | City | Score | Direct channel | AI crawlers | Scanned |
|---|---|---|---|---|---|
| Subway | Amsterdam | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Austin | A 95.4% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Berlin | C 55.4% | marketplace | open | 2026-10-14 |
| Subway | Berlin | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Birmingham | B 73.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Birmingham | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Boston | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Brussels | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Budapest | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Chicago | A 95.4% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Cologne | D 40% | none | open | 2026-10-14 |
| Subway | Cologne | D 40% | none | open | 2026-10-14 |
| Subway | Copenhagen | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Dublin | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Edinburgh | B 73.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Edinburgh | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Florence | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Hello Pasta! | Frankfurt | D 40% | none | open | 2026-10-14 |
| Subway | Glasgow | B 73.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Glasgow | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Hamburg | C 55.4% | marketplace | open | 2026-10-14 |
| Subway | Hamburg | D 40% | none | open | 2026-10-14 |
| Subway | Helsinki | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Lisbon | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Thai Cup | London | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | London | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Jersey Mike's Subs | Los Angeles | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Madrid | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Manchester | B 73.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Manchester | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Marseille | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Mexico City | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Miami | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Montreal | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Munich | C 55.4% | marketplace | open | 2026-10-14 |
| Subway | Munich | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | New York | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Paris | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Prague | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Rotterdam | D 53.8% | none | open | 2026-10-14 |
| Subway | San Francisco | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Seattle | A 95.4% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Singapore | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Stockholm | D 40% | none | open | 2026-10-14 |
| Subway | Toronto | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | Vancouver | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Warsaw | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | B 77.5% | own site | open | 2026-10-15 |
| Subway | washington | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | washington | F 27.5% | own site | blocked | 2026-10-15 |
| Subway | washington | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Subway | washington | F 0% | unreachable | – | 2026-10-15 |
| Subway | washington | F 0% | unreachable | – | 2026-10-15 |
| Subway | washington | F 0% | unreachable | – | 2026-10-15 |
| Subway | washington | F 0% | unreachable | – | 2026-10-15 |
| Subway | Zurich | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Subway | Zurich | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
Listings from OpenStreetMap; one row per listing, the scan is of the shared site. A place scanned on a different date carries the result of its own scan.