Starbucks appears in 31 indexes under one domain, starbucks.co.uk: 31 places, scoring 48% on average, 6% A or B, 100% of the reachable ones taking a booking or an order on the site itself. One site serves every branch, so every city sees the same page and the same fixes apply everywhere.
places in the index on starbucks.co.uk
average Agent-Direct Score
score A or B
take a booking or an order on the site itself
A 0 · B 2 · C 17 · D 6 · F 6
The site's report, with the findings and the fixes: starbucks.co.uk. Markdown · JSON.
| Name | City | Score | Direct channel | AI crawlers | Scanned |
|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks | Amsterdam cafes and bars | C 63.1% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Athens cafes and bars | C 60% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Barcelona cafes and bars | C 63.1% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Berlin cafes and bars | C 63.1% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Birmingham cafes and bars | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Bordeaux cafes and bars | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Budapest cafes and bars | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Starbucks | Cologne cafes and bars | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Starbucks | Copenhagen cafes and bars | C 63.1% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Cork cafes and bars | D 51.3% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Dublin cafes and bars | C 63.1% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Edinburgh cafes and bars | C 60% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Frankfurt cafes and bars | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Starbucks | Geneva cafes and bars | D 51.3% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks (closed) | Glasgow cafes and bars | C 58.8% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Hamburg cafes and bars | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Coffee & Real eating co. | London cafes and bars | B 72.3% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Lyon cafes and bars | C 60% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Madrid cafes and bars | C 63.1% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Manchester cafes and bars | B 72.3% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Milan cafes and bars | C 61.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Munich cafes and bars | C 61.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Oslo cafes and bars | D 50% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Paris cafes and bars | C 63.1% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Prague cafes and bars | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Starbucks | Rome cafes and bars | C 61.5% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Rotterdam cafes and bars | D 50% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Valencia cafes and bars | D 50% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Vienna cafes and bars | C 63.1% | own site | open | 2026-10-14 |
| Starbucks | Warsaw cafes and bars | F 0% | unreachable | – | 2026-10-14 |
| Starbucks | Zurich cafes and bars | D 51.3% | own site | open | 2026-10-14 |
Listings from OpenStreetMap; one row per listing, the scan is of the shared site. A place scanned on a different date carries the result of its own scan.