# Touren, Sehenswürdigkeiten und Museen in Karlsruhe, geordnet nach ihrer Eignung für KI-Agenten

39 von 42 verschiedenen Websites von Betrieben geprüft. 15 % der geprüften Websites weisen mindestens einen KI-Crawler am Eingang ab. Noten: A 0, B 2, C 12, D 12, F 13.

| # | Betrieb | Domain | Score | Speisekarte | Direkter Kanal | KI-Crawler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Historisches Depot 1913 | tsnv.de | B 75.4% | keine | eigene Website | offen |
| 2 | Ikarus Reisen | ikarus-reisen.de | B 73.8% | HTML-Seite | eigene Website | offen |
| 3 | Alltours | alltours.de | C 68.8% | keine | eigene Website | offen |
| 4 | DER Reisebüro | dertour-reisebuero.de | C 68.8% | keine | eigene Website | offen |
| 5 | Badisches Landesmuseum | landesmuseum.de | C 63.1% | keine | eigene Website | offen |
| 6 | Flugpoint | flugpoint.de | C 63.1% | keine | eigene Website | offen |
| 7 | Reisebüro Albrecht | reisebuero-albrecht.de | C 63.1% | keine | eigene Website | offen |
| 8 | RetroGames e.V | retrogames.info | C 63.1% | keine | Drittanbieter | offen |
| 9 | Staatliche Kunsthalle Karlsruhe | kunsthalle-karlsruhe.de | C 63.1% | keine | eigene Website | offen |
| 10 | Zentrum für Kunst und Medien | zkm.de | C 63.1% | keine | eigene Website | offen |
| 11 | Knielinger Museum | knielinger-museum.de | C 62% | HTML-Seite | eigene Website | gesperrt |
| 12 | Alltours | alltours-reisecenter.de | C 60% | keine | eigene Website | offen |
| 13 | Reiseland | meinreisebuero24.com | C 60% | keine | eigene Website | offen |
| 14 | Stiftung Forum Recht | stiftung-forum-recht.de | C 56.5% | keine | eigene Website | gesperrt |
| 15 | Hirsch Reisen | hirschreisen.de | D 53.4% | keine | keiner | gesperrt |
| 16 | Verkehrsmuseum Karlsruhe | verkehrsmuseum-karlsruhe.de | D 50.8% | keine | keiner | offen |
| 17 | Grand Reisen | grandreisen.de | D 50.3% | keine | keiner | gesperrt |
| 18 | Reiseparadies | reiseparadies-ka.de | D 49.2% | keine | Drittanbieter | offen |
| 19 | ltur | ltur.com | D 48.8% | keine | Drittanbieter | offen |
| 20 | Alpenchalets Touristik GmbH | alpenchalets.com | D 45.7% | anderswo | Drittanbieter | gesperrt |
| 21 | Colibri Reiseservice | colibri-reisen.de | D 43.1% | keine | keiner | offen |
| 22 | ML Reisen | ml-reisen.de | D 43.1% | keine | keiner | offen |
| 23 | Naturschutzzentrum Rappenwört | nazka.de | D 43.1% | keine | keiner | offen |
| 24 | Rechtshistorisches Museum | rechtshistorisches-museum.de | D 43.1% | keine | keiner | offen |
| 25 | Reisebüro Azzuro | azzurro-reisebuero.de | D 43.1% | keine | keiner | offen |
| 26 | Schlossgartenbahn | vbk.info | D 43.1% | keine | keiner | offen |
| 27 | Badisches Schulmuseum Karlsruhe | badisches-schulmuseum.de | F 38.5% | keine | keiner | offen |
| 28 | Karl Drais Museum | danke-karl-drais.de | F 38.5% | keine | keiner | offen |
| 29 | Reisetraum | reisetraum-ka.de | F 38.5% | keine | keiner | offen |
| 30 | Soraya Travel | soraya-travel.de | F 38.5% | keine | keiner | offen |
| 31 | Staatliches Museum für Naturkunde | smnk.de | F 38.5% | keine | keiner | offen |
| 32 | TUI | tui-reisecenter.de | F 38.5% | keine | keiner | offen |
| 33 | Weihnachtshaus Neureut | blinkende-lichter.de | F 38.5% | keine | keiner | offen |
| 34 | Kunstmuseum Karlsruhe | kunstmuseum-karlsruhe.de | F 35.4% | keine | keiner | offen |
| 35 | Pedalkart | pedalkart.de | F 35.4% | keine | keiner | offen |
| 36 | Göktur Reisen | goktur-reisen.de | F 30.8% | keine | keiner | offen |
| 37 | DER Business Travel Center Karlsruhe | derbusinesstravel.com | F 0% | nicht erreichbar | keiner | offen |
| 38 | Karstadt Reisebüro | karstadt-reisen.de | F 0% | nicht erreichbar | keiner | offen |
| 39 | Platz der Grundrechte - Schild 24 | stadtwiki.net | F 0% | keine | keiner | gesperrt |

Jeder Betrieb: https://directindex.org/r/{domain} · Methodik: https://directindex.org/methodology
