# Os cafés e bares de Curitiba classificados pela prontidão para agentes de IA

16 de 22 sites de negócios distintos analisados. 38% dos sites analisados recusam pelo menos um rastreador de IA à entrada. Notas: A 0, B 1, C 3, D 4, F 8.

| # | Negócio | Domain | Pontuação | Menu | Canal direto | Rastreadores de IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte & Letra | arteeletra.com.br | B 75.4% | nenhum | site próprio | aberto |
| 2 | Cacau Show | cacaushow.com.br | C 68.8% | nenhum | site próprio | aberto |
| 3 | Jokers Pub Café | jokers.com.br | C 67.7% | página HTML | site próprio | aberto |
| 4 | O Taberneiro | otaberneiro.com.br | C 66.6% | página HTML | terceiros | bloqueado |
| 5 | Crossroads | crossroads.com.br | D 49.2% | página HTML | nenhum | aberto |
| 6 | Mais1 Café | mais1cafe.com.br | D 49.2% | página HTML | nenhum | aberto |
| 7 | Dóffee Donuts & Coffee | doffee.com.br | D 46.2% | página HTML | nenhum | aberto |
| 8 | FrohenFeld Craft Brewery | frohenfeld.com.br | D 43.1% | nenhum | nenhum | aberto |
| 9 | Hop´n Roll | hopnroll.com.br | F 36.5% | nenhum | nenhum | bloqueado |
| 10 | Brooklyn Eats & Drinks | brooklyncoffeeshop.com.br | F 33.8% | nenhum | nenhum | aberto |
| 11 | Go Coffee | gocoffee.com.br | F 33.4% | nenhum | nenhum | bloqueado |
| 12 | WaMaHoY Classic Beers | wamahoy.com.br | F 18.5% | nenhum | nenhum | aberto |
| 13 | Kopenhagen | kopenhagen.com.br | F 0% | inacessível | nenhum | bloqueado |
| 14 | Le Duc | kauf.com.br | F 0% | inacessível | nenhum | bloqueado |
| 15 | Starbucks | starbucks.com.br | F 0% | inacessível | nenhum | bloqueado |
| 16 | Ukra Bar | ukrapoltava.com | F 0% | inacessível | nenhum | aberto |

Cada negócio: https://directindex.org/r/{domain} · Metodologia: https://directindex.org/methodology

## Como Curitiba cafés e bares se compara

O que se destaca: Sem endereço web registado, 94%, face a uma mediana de 53% em 138 índices de cafés e bares (1 de 138).

- Sem endereço web registado: 94% (1 de 138 · mediana 53%)
- Só um perfil em redes sociais: 1,4% (118 de 138 · mediana 3,0%)
- Site próprio: 4,8% (138 de 138 · mediana 41%)

https://directindex.org/stats
