# Christchurch, NZ businesses ranked by how well AI agents can use them

448 of 508 distinct business websites have been scanned. 17% of the scanned sites turn away requests under at least one AI crawler name. Grades: A 67, B 64, C 138, D 91, F 88.

**In brief, 21 November 2026.** 67% of reachable business websites publish a menu or price list an agent can read, against a median of 55% across 197 indexes of restaurants and fast food; 9 indexes have a higher share. 2.3% of business websites read load a consent manager, against a median of 11% across 179 indexes of restaurants and fast food; 4 indexes have a lower share. The vendor behind the most booking or order buttons is Nowbookit (72 of the 431 reachable sites).

| # | Business | Domain | Score | Menu | Direct channel | AI crawlers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar Franco | barfranco.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 2 | Big Bites Pizza & Kebab Edgeware (Christchurch) | bigbites.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 3 | Chang Thai Hornby Restaurant | changthai.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 4 | Chic | chicrestaurant.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 5 | Commi | commi.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 6 | Eightgrains | eightgrains.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 7 | Fush | fushshorebro.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 8 | Iceburgg | iceburgg.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 9 | Joyful | joyfulrestaurant.net.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 10 | Le Xom | lexom.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 11 | Mama Ree | kannigathai.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 12 | Master Seafood | masterseafood.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 13 | Noi Ferrymead | noi.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 14 | Ramen Ria | ramenria.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 15 | Saltwood | saltwoodrestaurant.co.nz | A 100% | HTML page | own site | blocked |
| 16 | Table of Munchies | tableofmunchies.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 17 | The Bicycle Thief | thebicyclethiefnz.com | A 100% | HTML page | own site | blocked |
| 18 | The kingfisher Restaurant Bar & Takeaway-Lincoln | thekingfisherlincoln.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 19 | Zodiac | zodiacbar.co.nz | A 100% | HTML page | own site | open |
| 20 | Burj | burj.co.nz | A 96.4% | HTML page | own site | open |
| 21 | BurgerFuel | burgerfuel.com | A 94.5% | HTML page | own site | open |
| 22 | Chichi Kitchen | chichikitchen.com | A 94.5% | HTML page | own site | open |
| 23 | Dux Dine Riccarton | duxdine.co.nz | A 94.5% | HTML page | own site | open |
| 24 | Earl | earl.co.nz | A 94.5% | HTML page | own site | open |
| 25 | El Rancho | elranchoriverside.co.nz | A 94.5% | HTML page | own site | open |
| 26 | Jimmy’s Smokehouse | jimmyssmokehouse.com | A 94.5% | HTML page | own site | open |
| 27 | Mona Vale Homestead | monavale.nz | A 94.5% | HTML page | own site | open |
| 28 | Redwood Souvlaki | redwoodsouvlaki.co.nz | A 94.5% | HTML page | own site | open |
| 29 | Spartan Greek Cafe and Restaurant | spartangreek.co.nz | A 94.5% | HTML page | own site | open |
| 30 | Valentines Hornby | valentines.co.nz | A 94.5% | HTML page | own site | open |
| 31 | Won Pocha | thewonchch.co.nz | A 94.5% | HTML page | own site | open |
| 32 | 5th Street | 5thstreet.co.nz | A 92.7% | HTML page | own site | open |
| 33 | Maharaja Indian Restaurant and Bar | maharaja.net.nz | A 92.7% | HTML page | own site | open |
| 34 | OGB Dining Room | ogb.co.nz | A 92.7% | HTML page | own site | open |
| 35 | Airport Gateway Restaurant and Bar | airportgateway.co.nz | A 90.9% | HTML page | own site | open |
| 36 | Bar Yoku | baryoku.co.nz | A 90.9% | HTML page | own site | open |
| 37 | Brighton Beach House | brightonbeachhouse.co.nz | A 90.9% | HTML page | own site | open |
| 38 | Dubbba Deluxe | dubbadeluxe.co.nz | A 90.9% | HTML page | own site | open |
| 39 | Francesca's Italian Kitchen | fransitalianchristchurch.nz | A 90.9% | HTML page | own site | open |
| 40 | Midnight Shanghai | midnightshanghai.co.nz | A 90.9% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 41 | Story | storynz.com | A 90.9% | HTML page | own site | open |
| 42 | Amaterrace Teppanyaki | amaterrace.co.nz | A 89.1% | HTML page | own site | open |
| 43 | Bishop Brothers Public House | bishopbrothers.co.nz | A 89.1% | HTML page | own site | open |
| 44 | Chiwahwah | chiwahwah.co.nz | A 89.1% | HTML page | own site | open |
| 45 | Egyptian Kebab House | egyptiankebabhouse.co.nz | A 89.1% | HTML page | own site | open |
| 46 | Empire Chicken | empirechicken.nz | A 89.1% | HTML page | own site | open |
| 47 | Hokitika Sandwich Company | hokitikasandwichcompany.com | A 89.1% | HTML page | own site | open |
| 48 | JM House Chinese Restaurant | jm-restaurant.com | A 89.1% | HTML page | own site | open |
| 49 | Muy Muy | muymuy.co.nz | A 89.1% | HTML page | own site | open |
| 50 | Pita Pit | pitapit.co.nz | A 89.1% | HTML page | own site | blocked |
| 51 | Sakimoto | sakimotojapanesebistro.com | A 89.1% | HTML page | own site | open |
| 52 | The Birdwood Pizzeria | thebirdwood.co.nz | A 89.1% | HTML page | own site | open |
| 53 | The Diversity | thediversity.co.nz | A 89.1% | HTML page | own site | blocked |
| 54 | Bessie | bessie.co.nz | A 87.3% | HTML page | own site | open |
| 55 | Cranford Ale House | cranfordalehouse.co.nz | A 87.3% | HTML page | own site | open |
| 56 | Little Pom's | littlepoms.co.nz | A 87.3% | HTML page | own site | blocked |
| 57 | Texas Bar & Grill | texasgrill.co.nz | A 87.3% | none | own site | blocked |
| 58 | Shaka Bros Burgers | shakabros.co.nz | A 86% | HTML page | own site | open |
| 59 | Fritz's Wieners | fritzswieners.co.nz | A 85.5% | HTML page | own site | blocked |
| 60 | Garam Masala | garammasala.co.nz | A 85.5% | HTML page | own site | blocked |
| 61 | Hachi Hachi | hachihachi.co.nz | A 85.5% | HTML page | own site | open |
| 62 | Katsubi Red Bowl | katsubi.co.nz | A 85.5% | HTML page | own site | open |
| 63 | Market Place Restaurant | marketplacerestaurant.co.nz | A 85.5% | HTML page | booking or ordering software | blocked |
| 64 | Sasuke | sasuke.co.nz | A 85.5% | HTML page | own site | open |
| 65 | Tramway Restaurant | christchurchattractions.nz | A 85.5% | PDF | booking or ordering software | open |
| 66 | Yak & Fern | yaknfern.com | A 85.5% | HTML page | own site | open |
| 67 | CBK Craft Bar and Kitchen | cbk.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 68 | Cassels The Brewery Bar and Restaurant | cassels.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 69 | El Quincho | elquincho.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 70 | Etta Restaurant and Bar | etta.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 71 | Everest Indian Restaurant | everestindian.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 72 | Hugo | hugorestaurant.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 73 | INATI | inati.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 74 | King of Snake | kingofsnake.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 75 | Manu | manu.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 76 | Mexico | mexico.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 77 | Original Sin | originalsin.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 78 | ROCA | rocabar.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 79 | Souvlaki King | souvlakiking.co.nz | B 83.6% | HTML page | third party | open |
| 80 | Sushi Soldier | sushisoldier.co.nz | B 83.6% | HTML page | third party | open |
| 81 | Thai Box | thaibox.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 82 | The Core Bar & Grill | corebar.co.nz | B 83.6% | HTML page | third party | blocked |
| 83 | The Flying Burrito Brothers Christchurch | flyingburritobrothers.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 84 | The Guardian Bar & Grill | theguardian.nz | B 83.6% | HTML page | own site | open |
| 85 | The Hoi Polloi Bar & Bistro | thehoipolloi.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | blocked |
| 86 | The Quarters | thequarters.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | blocked |
| 87 | The Rockpool Bar | therockpool.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | blocked |
| 88 | Whiskey Fiddle Steakhouse & Whiskey Lounge | whiskeyfiddle.co.nz | B 83.6% | HTML page | own site | blocked |
| 89 | Brigittes Restaurant & Bar | brigittes.co.nz | B 81.8% | HTML page | own site | open |
| 90 | Cheers & Karaoke Bar 乾杯酒吧 | cheersbar.co.nz | B 81.8% | HTML page | own site | open |
| 91 | Cluck Cluck Slurp | cluckcluckslurp.nz | B 81.8% | HTML page | own site | open |
| 92 | Nando's | nandos.co.nz | B 81.8% | HTML page | own site | open |
| 93 | Salt on the Pier | saltonthepier.co.nz | B 81.8% | HTML page | own site | open |
| 94 | Strawberry Fare | strawberryfare.com | B 81.8% | HTML page | own site | open |
| 95 | Taso's Bento Takeaway | taso.co.nz | B 81.8% | HTML page | own site | blocked |
| 96 | The Cake Eating Company | thecakeeatingco.co.nz | B 81.8% | HTML page | own site | open |
| 97 | The Goldfinch | thegoldfinch.co.nz | B 81.8% | HTML page | own site | open |
| 98 | Yum Yum Gyoza | yumyumgyoza.co.nz | B 81.8% | on the page | own site | open |
| 99 | ZZAN Wigram | zzan.co.nz | B 81.8% | HTML page | own site | open |
| 100 | Zambrero | zambrero.co.nz | B 81.8% | HTML page | own site | open |
| 101 | Abalone Thai | abalonethai.co.nz | B 78.2% | HTML page | own site | open |
| 102 | Banh Mi Factory | banhmi-factory.co.nz | B 78.2% | HTML page | third party | open |
| 103 | Better Burger | betterburger.co.nz | B 78.2% | HTML page | third party | open |
| 104 | Mi Amor | miamor.nz | B 78.2% | HTML page | third party | blocked |
| 105 | The Kebab House | thekebabhouse.co.nz | B 78.2% | HTML page | third party | open |
| 106 | Gunpowder Indian Restaurant & Bar - Christchurch City | gunpowdercity.co.nz | B 76.4% | HTML page | none | blocked |
| 107 | Herba Gourmet | herba.co.nz | B 76.4% | HTML page | third party | open |
| 108 | Smokey T's | smokeytsbbq.com | B 76.4% | PDF | own site | open |
| 109 | Taberu | taberueatery.com | B 76.4% | none | own site | open |
| 110 | Arlo | thearlo.co.nz | B 74.5% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 111 | Bloody Mary's | bloodymarys.co.nz | B 74.5% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 112 | Casa Publica | casapublica.co.nz | B 74.5% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 113 | Halswell Noodle Delights | thehalswell.co.nz | B 74.5% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 114 | Hoon Hay Thai | hoonhaythai.com | B 74.5% | on the page | booking or ordering software | open |
| 115 | Hornby Souvlaki | hornbysouvlaki.co.nz | B 74.5% | elsewhere | third party | open |
| 116 | Sumner Post Office | sumnerpostoffice.com | B 74.5% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 117 | Cluck'IZ | cluckiz.co.nz | B 72.7% | HTML page | third party | open |
| 118 | Gussy’s Pizza | gussyspizza.co.nz | B 72.7% | elsewhere | own site | open |
| 119 | Hoi An House | hoianhouse.co.nz | B 72.7% | HTML page | third party | open |
| 120 | La Porchetta | laporchetta.com.au | B 72.7% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 121 | Terra Viva Cafe & Deli | terraviva.nz | B 72.7% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 122 | AJA Indian Street Food | indiandreams.co.nz | B 70.9% | HTML page | third party | open |
| 123 | Boom Boom Chicken | boomboomchicken.co.nz | B 70.9% | HTML page | third party | open |
| 124 | Botanic | botanic.nz | B 70.9% | none | own site | open |
| 125 | Just Desserts | justdesserts.co.nz | B 70.9% | none | own site | blocked |
| 126 | Le Panier Boulangerie | bellbirdbakedgoods.co.nz | B 70.9% | none | own site | open |
| 127 | Athens Yacht Club | athensyachtclub.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 128 | Boteco Cafe & Restaurant | boteco.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 129 | Burgers & Beers Inc. | burgersandbeersinc.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 130 | Ceylon Kitchen | ceylonkitchen.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 131 | Chillingworth Road | chillingworthroad.co.nz | C 69.1% | none | own site | open |
| 132 | Cobb & Co | cobb.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 133 | Costas Taverna | costastaverna.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | blocked |
| 134 | Curators House | curatorshouse.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 135 | Curry Time | currytime.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 136 | Diner 66 | diner66.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 137 | Domino's | dominos.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | blocked |
| 138 | Drexels | drexels.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 139 | El Fogón | elfogongrill.co.nz | C 69.1% | HTML page | third party | open |
| 140 | Ferry Indians | ferryindians.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 141 | Fiddlesticks | fiddlesticksbar.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 142 | Formaggio's | formaggios.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 143 | Gatherings | gatherings.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 144 | Gogi | gogi.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 145 | Hello Sunday | hellosunday.co.nz | C 69.1% | on the page | own site | open |
| 146 | Hillary House Restaurant & Bar | hillaryhouserestaurant.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 147 | Indian Pearl | indianpearlrestaurant.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 148 | Jolly Seafood Restaurant | jollyseafood.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 149 | Kebab & Grill Corner Linwood | kebabandgrillcorner.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 150 | Kinji Japanese Restaurant | kinjirestaurant.com | C 69.1% | HTML page | own site | blocked |
| 151 | Lifestyle | lifestylels.co.nz | C 69.1% | on the page | none | blocked |
| 152 | Madam Kwong's | madamkwong.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 153 | Mali Jasmine Thai | malijasminethai.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 154 | Mexicano's | mexicanos.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 155 | Mumbaiwala | mumbaiwala.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 156 | Odeon restaurant | odeon.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 157 | One Good Horse | onegoodhorse.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 158 | Red Elephant | redelephantsydenham.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 159 | Red Elephant | redelephant.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 160 | Saigon Centre | saigoncentre.co.nz | C 69.1% | none | own site | open |
| 161 | Sal's Pizza | sals.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 162 | Soul Quarter | soulquarter.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | blocked |
| 163 | Strange Bandit | strangebandit.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 164 | Thai Chef's Restaurant Christchurch | thaichef.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 165 | Thai Garden | thaifood.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 166 | The Elmwood Trading Co | theelmwood.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 167 | The Nook Eatery | thenookeatery.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 168 | The Rowdy Kitchen | rowdykitchen.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 169 | Tutto Bene | tuttobene.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 170 | Winnie Bagoes | winniebagoes.co.nz | C 69.1% | HTML page | own site | blocked |
| 171 | Xolo | xolo.co.nz | C 69.1% | none | own site | open |
| 172 | Yummy Chinese Cuisine | yummychinesecuisine.com | C 69.1% | HTML page | own site | open |
| 173 | A'mano authentic pasta & cucina | amanocucina.co.nz | C 67.3% | PDF | booking or ordering software | open |
| 174 | Armadillos Belfast | armadillosrestaurantsnz.com | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 175 | BASE Woodfired Pizza | littlehigh.co.nz | C 67.3% | HTML page | none | open |
| 176 | Basmati's | basmatis.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | blocked |
| 177 | Brick and Crust | brickandcrust.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 178 | ChilliKiwi | chillikiwi.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 179 | Clink Restaurant and Bar | clink.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 180 | Crazy Horse | crazyhorse.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 181 | Dice & Slice | diceandslice.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 182 | Dragon Garden Chinese Restaurant | dragongardenchinese.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 183 | Garden Court Restaurant | gardencourtbrasserie.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 184 | Gengy's | gengys.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 185 | Hapsun Souvlaki | menuly.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 186 | Hibachi | hibachi.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 187 | Koji | koji.co.nz | C 67.3% | none | booking or ordering software | open |
| 188 | Kokomo | kokomo.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 189 | Krung Thep Thai Street Food | krungthepthaistreetfood.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 190 | Little India | littleindia.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 191 | Lone Star | lonestar.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 192 | Maki Mono | tatsushi.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 193 | Miro | miro.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 194 | Nana's Indian Cuisine | nanasindiancuisine.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 195 | Orange House Restaurant & Takeaways | orangehouserestaurant.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 196 | Passengers & Co | passengersandco.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 197 | Pizza Paradise | pizzaparadise.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 198 | Portofino | portofino.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 199 | Pot Sticker Dumpling Bar | potsticker.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 200 | Redcliffs Takeaway Station (Inside BP shop) | ordermeal.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 201 | Saigon Star | saigonstar.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 202 | Samairaz | samairaz.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 203 | Sampan House | sampanhouse.com | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 204 | Samurai Sushi | samuraisushi.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 205 | Seoul Mate | seoulmate.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 206 | South Garden Chinese Restaurant | southgarden.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 207 | Spagalimis Pizzaria | spagalimis.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 208 | SuRa Teppanyaki | sura.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 209 | Sun Ning Chinese Takeaways | tuckerfox.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 210 | Tai Chi | taichirestaurant.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 211 | Tank | tankjuice.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 212 | Thai Orchid | thairestaurant.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 213 | The Amore Italian Restaurant | theamore.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 214 | The China Kitchen | chinakitchen.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 215 | The Good Home Bar Wigram | thegoodhomewigram.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 216 | The Pedal Pusher Addington | pedalpusheraddington.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 217 | The Thirsty Peacock | thirstypeacock.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 218 | Tomi | tomi.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 219 | Tony's Teppan Yaki Japanese Restaurant | teppanyaki.co.nz | C 67.3% | HTML page | own site | open |
| 220 | BEERS by Bacon Brothers | beersbeers.co.nz | C 66% | PDF | booking or ordering software | open |
| 221 | Aroma Delight Indian Takeaway | indiangrill.co.nz | C 65.5% | HTML page | third party | blocked |
| 222 | Saffron Spice | saffronspice.co.nz | C 65.5% | HTML page | third party | open |
| 223 | Scoundrel | scoundrel.nz | C 65.5% | HTML page | none | open |
| 224 | The Brewers | thebrewers.nz | C 65.5% | HTML page | own site | open |
| 225 | The Old Vicarage | theoldvicarage.co.nz | C 65.5% | HTML page | own site | open |
| 226 | Bacon Brothers | baconbrothers.co.nz | C 64.2% | HTML page | third party | blocked |
| 227 | AROY | aroy.co.nz | C 63.6% | HTML page | own site | open |
| 228 | Amazonita | amazonita.co.nz | C 63.6% | HTML page | own site | open |
| 229 | Baretta Bar & Restaurant | baretta.co.nz | C 63.6% | HTML page | own site | blocked |
| 230 | Chopsticks | chopsticksrestaurant.co.nz | C 63.6% | PDF | own site | blocked |
| 231 | Delilah | delilah.co.nz | C 63.6% | PDF | own site | open |
| 232 | Fig | hotelelms.co.nz | C 63.6% | PDF | own site | open |
| 233 | Flax & Co | flaxandco.co.nz | C 63.6% | PDF | own site | blocked |
| 234 | Garden Restaurant | gardenhotel.co.nz | C 63.6% | PDF | own site | open |
| 235 | Miss Peppercorn | misspeppercorn.co.nz | C 63.6% | HTML page | own site | open |
| 236 | Phad Thai Restaurant | phadthai.co.nz | C 63.6% | HTML page | own site | open |
| 237 | Shanghai Street Dumplings | shanghaistreetdumplings.co.nz | C 63.6% | HTML page | own site | open |
| 238 | Subway | subway.com | C 63.6% | HTML page | own site | open |
| 239 | The Brickworks | thebrickworks.co.nz | C 63.6% | PDF | own site | open |
| 240 | The Lakes Restaurant | peppers.co.nz | C 63.6% | PDF | own site | open |
| 241 | The Lotus Heart | thelotusheart.co.nz | C 63.6% | HTML page | own site | open |
| 242 | Aki Sushi | akisushi.co.nz | C 61.8% | HTML page | own site | open |
| 243 | Bombay Butler | indianroots.co.nz | C 61.8% | PDF | own site | open |
| 244 | Big Fat Souvlaki | kebabandpizzaland.co.nz | C 60% | elsewhere | own site | open |
| 245 | Mays Thai | maythai.com | C 60% | on the page | none | open |
| 246 | Nikau Room - Lucinda Miln Acupuncturist & Chinese Herbalist | nikauroom.co.nz | C 60% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 247 | Styx & Stone | styxandstone.co.nz | C 60% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 248 | J-Bings | jbings.co.nz | C 58.2% | HTML page | none | open |
| 249 | Jimmy's Restaurant & Bar | jimmysrestaurantandbar.co.nz | C 58.2% | PDF | own site | open |
| 250 | Mainland Turkish Food | mainlandfood.co.nz | C 58.2% | none | third party | open |
| 251 | Nori Table | noritable.co.nz | C 58.2% | HTML page | none | open |
| 252 | The Little Taphouse | littletaphouse.co.nz | C 58.2% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 253 | The Square Restaurant and Bar | thesquarerestaurant.co.nz | C 58.2% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 254 | You Hanoi Me | youhanoime.co.nz | C 58.2% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 255 | pasta pasta | pastapasta.co.nz | C 58.2% | HTML page | booking or ordering software | open |
| 256 | Black Burger | blackburger.co.nz | C 56.4% | none | third party | open |
| 257 | Indian Zaika | indianzaikamerivale.co.nz | C 56.4% | none | own site | open |
| 258 | The Lane | thelanechristchurch.co.nz | C 56.4% | none | own site | open |
| 259 | Twenty Seven Steps | twentysevensteps.co.nz | C 56.4% | none | booking or ordering software | open |
| 260 | Afghan Restaurant | zenbu.co.nz | D 54.5% | none | own site | blocked |
| 261 | Bawarchi Restaurant n Takeaways | bawarchi.co.nz | D 54.5% | none | own site | open |
| 262 | Bee Pizzeria | beepizzeria.co.nz | D 54.5% | HTML page | none | open |
| 263 | Gre3n Superfood & Juice Bar | gre3njuicebar.co.nz | D 54.5% | HTML page | none | blocked |
| 264 | Hayez | hayez.co.nz | D 54.5% | PDF | booking or ordering software | open |
| 265 | Mugen Sushi | mugensushi.co.nz | D 54.5% | none | own site | blocked |
| 266 | Number Six Bar and Bistro | hotelgive.nz | D 54.5% | PDF | booking or ordering software | open |
| 267 | Pattersons Restaurant | commodorehotel.co.nz | D 54.5% | PDF | booking or ordering software | open |
| 268 | Pedro's House of Lamb | pedros.co.nz | D 54.5% | none | own site | open |
| 269 | Phat Phillip | bobabear.co.nz | D 54.5% | none | own site | open |
| 270 | Pom’s Thai kitchen | pomsthaikitchen.co.nz | D 54.5% | none | own site | open |
| 271 | Rick's Ribs | ricksribs.co.nz | D 54.5% | on the page | none | open |
| 272 | Shamiana | shamiana.co.nz | D 54.5% | none | own site | open |
| 273 | St Albans Seafoods | ourvets.co.nz | D 54.5% | none | third party | open |
| 274 | Sushi Fusion | sushifusion.co.nz | D 54.5% | HTML page | none | open |
| 275 | Twiggers | addington.co.nz | D 54.5% | PDF | none | open |
| 276 | Vape Merchant Linwood | vapemerchant.nz | D 54.5% | none | own site | open |
| 277 | Visions on Campus | ara.ac.nz | D 54.5% | PDF | booking or ordering software | open |
| 278 | 7th Taste Indian Eatery | indiansprings.co.nz | D 52.7% | HTML page | third party | blocked |
| 279 | Bento Bowl | bentobowl.co.nz | D 52.7% | HTML page | third party | open |
| 280 | Daphne's Restaurant | daphnesrestaurant.co.nz | D 52.7% | HTML page | third party | open |
| 281 | Hoofbeats Bar and Bistro | racecoursehotel.co.nz | D 52.7% | none | own site | open |
| 282 | Indo Lanka - Little High Eatery | indolanka.co.nz | D 52.7% | HTML page | third party | open |
| 283 | Kanha Kitchen | kanhakitchen.co.nz | D 52.7% | HTML page | third party | blocked |
| 284 | King of spices | kingofspices.co.nz | D 52.7% | HTML page | third party | blocked |
| 285 | Mornington Thai Christchurch | morningtonthai.co.nz | D 52.7% | HTML page | third party | open |
| 286 | Royal Tandoor | royaltandoor.co.nz | D 52.7% | HTML page | third party | blocked |
| 287 | Sabry Souvlaki | sabrysouvlaki.co.nz | D 52.7% | HTML page | third party | open |
| 288 | St Pierre's Sushi | stpierres.co.nz | D 52.7% | HTML page | third party | open |
| 289 | Sydenham Souvlaki | sydenhamsouvlaki.co.nz | D 52.7% | HTML page | third party | open |
| 290 | Zaffron | zaffron.co.nz | D 52.7% | none | own site | open |
| 291 | 29 Sweets | 29sweets.co.nz | D 50.9% | on the page | third party | open |
| 292 | Bikanervala | bikanervala.nz | D 50.9% | on the page | third party | open |
| 293 | Burger King | burgerking.co.nz | D 50.9% | none | own site | open |
| 294 | Dosa Kitchen | dosakitchen.co.nz | D 50.9% | HTML page | third party | open |
| 295 | Hikari Sushi Train | hikari.co.nz | D 50.9% | HTML page | third party | open |
| 296 | Indian Paradise | indianparadise.co.nz | D 50.9% | HTML page | third party | open |
| 297 | Kebab On Beach | kebabonbeach.co.nz | D 50.9% | none | none | open |
| 298 | Kebab On Ferry | kebabonferry.co.nz | D 50.9% | none | none | open |
| 299 | Mexicali Fresh | mexicalifresh.co.nz | D 50.9% | HTML page | third party | open |
| 300 | Novelty Sweets & Restaurant, Papanui, Christchurch | noveltysweets.co.nz | D 50.9% | none | own site | open |
| 301 | Supa Panda | supapandaonline.co.nz | D 50.9% | none | none | open |
| 302 | Sushi Platter | sushiplatter.co.nz | D 50.9% | none | own site | open |
| 303 | The Kebab King | thekebabking.co.nz | D 50.9% | none | none | open |
| 304 | Heroes Burgers | heroesburgers.co.nz | D 49.1% | elsewhere | booking or ordering software | open |
| 305 | Rollicious Vietnamese Streetfood & Catering | rollicious.co.nz | D 49.1% | none | none | open |
| 306 | The Burger Joint | burgerjoint.co.nz | D 49.1% | elsewhere | booking or ordering software | open |
| 307 | The Dish | thedish.co.nz | D 49.1% | PDF | booking or ordering software | open |
| 308 | Waffle Haus | wafflehaus.co.nz | D 47.3% | HTML page | marketplace | blocked |
| 309 | Brewda | brewda.co.nz | D 45.5% | none | booking or ordering software | open |
| 310 | Burger Wisconsin | burgerwisconsin.co.nz | D 45.5% | PDF | third party | open |
| 311 | Curry Junction | curryjunction.co.nz | D 45.5% | HTML page | none | open |
