# Negocios de Cancún clasificados por su preparación para agentes de IA

318 de 377 webs de negocios distintas analizadas. El 21% de las webs analizadas rechaza peticiones con el nombre de al menos un rastreador de IA. Notas: A 28, B 29, C 67, D 52, F 142.

| # | Negocio | Domain | Puntuación | Carta | Canal directo | Rastreadores de IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambao | chambaorestaurant.com | A 100% | página HTML | web propia | abierto |
| 2 | Fred's House American Seafood & Oyster Bar | fredshouserestaurant.com | A 100% | página HTML | web propia | abierto |
| 3 | Funky Geisha Cancun | funkygeisha.com.mx | A 100% | página HTML | web propia | abierto |
| 4 | La Casa de la Mantarraya | casadelamantarraya.com | A 100% | página HTML | web propia | bloqueado |
| 5 | Mamazzita Cancún | mamazzitarestaurant.com | A 100% | página HTML | web propia | abierto |
| 6 | Mr. Lasagna | mrlasana.com | A 100% | página HTML | web propia | abierto |
| 7 | Taboo Cancun | taboorestaurant.com.mx | A 100% | página HTML | web propia | abierto |
| 8 | Xabor a Mar - Restaurante de Mariscos - Cancún | xaboramar.com | A 100% | página HTML | web propia | abierto |
| 9 | Hooters | hooters.com | A 98.2% | página HTML | web propia | bloqueado |
| 10 | Bandoneón | bandoneonrestaurantes.com | A 94.5% | página HTML | web propia | abierto |
| 11 | Casa Palma Cancún | casapalma.mx | A 94.5% | página HTML | web propia | abierto |
| 12 | Crab House | crabhousecancun.com | A 94.5% | página HTML | web propia | bloqueado |
| 13 | La Grandiosa Cantina | losalmendros.com.mx | A 94.5% | página HTML | web propia | abierto |
| 14 | Pizzería Ciao Bei | pizzeriaciaobei.com | A 94.5% | página HTML | web propia | abierto |
| 15 | La Chaya Maya | lachayamaya.com | A 92.7% | página HTML | web propia | abierto |
| 16 | La Palapita Tulum | lapalapita.mx | A 92.7% | página HTML | web propia | abierto |
| 17 | Bubayou Cajún Grill | bubayou.mx | A 90.9% | página HTML | web propia | abierto |
| 18 | Burgie's Burgers | burgies.mx | A 90.9% | página HTML | web propia | abierto |
| 19 | Harry's Prime Steakhouse and Raw Bar | harrys.com.mx | A 90.9% | página HTML | software de reservas o pedidos | abierto |
| 20 | Mestiza Cancún | mestizarestaurants.com | A 89.1% | página HTML | web propia | abierto |
| 21 | Mochomos Cancún | mochomos.mx | A 89.1% | página HTML | web propia | abierto |
| 22 | APPLEBEES | applebees.com.mx | A 87.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 23 | Alma Verde Cancún | almaverde.com.mx | A 87.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 24 | Restaurante Benazuza | oasishoteles.com | A 87.3% | en la página | web propia | abierto |
| 25 | Señor Frog's | senorfrogs.com | A 87.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 26 | Sonora Grill - Cancún | sonoragrill.com.mx | A 87.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 27 | SAT HUAYAN CANCUN KABAH | sushidaily.com | A 85.5% | página HTML | web propia | abierto |
| 28 | Bodega Argentina | bodegaargentina.com.mx | B 83.6% | página HTML | web propia | abierto |
| 29 | El Timón De Cancún ZH | hooterscancun.com | B 83.6% | página HTML | web propia | abierto |
| 30 | KAI Restaurant | kai.restaurant | B 83.6% | página HTML | web propia | abierto |
| 31 | Onora Restaurante | onorarestaurante.com | B 83.6% | página HTML | web propia | abierto |
| 32 | RosaNegra | Latin American Restaurant in Cancun | rosanegra.com.mx | B 83.6% | página HTML | terceros | abierto |
| 33 | Tora | torarestaurant.com.mx | B 83.6% | página HTML | terceros | abierto |
| 34 | Cambalache | cambalacherestaurantes.com | B 81.8% | página HTML | web propia | abierto |
| 35 | Green Bay Marina & Restaurante | marriott.com | B 81.8% | ninguna | web propia | bloqueado |
| 36 | La Dolce Vita | ladolcevita.com | B 81.8% | página HTML | web propia | abierto |
| 37 | Maku Poke Stop | makupoke.com | B 81.8% | ninguna | web propia | abierto |
| 38 | Ojo de Agua | grupoojodeagua.com.mx | B 81.8% | página HTML | web propia | abierto |
| 39 | Puerto Santo Laguna Sunset | puertomaderorestaurantes.com | B 81.8% | página HTML | web propia | abierto |
| 40 | El Ballenitas | elballenitas.com | B 78.2% | página HTML | terceros | abierto |
| 41 | El Fish Fritanga | elfishfritanga.com | B 78.2% | página HTML | marketplace | abierto |
| 42 | Hiromi | grupohiromi.com | B 78.2% | página HTML | marketplace | abierto |
| 43 | Mu. Burgerhouse | muburgers.mx | B 78.2% | página HTML | marketplace | abierto |
| 44 | Bogavante | hotelessolaris.com | B 76.4% | ninguna | web propia | abierto |
| 45 | Lighthouse Restaurant | hotelcalypsocancun.com | B 76.4% | ninguna | web propia | abierto |
| 46 | The Beach Bar & Grill | krystal-hotels.com | B 76.4% | ninguna | web propia | abierto |
| 47 | EGO Restaurante | egorestaurante.mx | B 74.5% | página HTML | software de reservas o pedidos | abierto |
| 48 | Al Chimichurri Cancún | chimipuerto.com | B 72.7% | página HTML | software de reservas o pedidos | abierto |
| 49 | Italiannis Cancún La Isla | italiannis.com.mx | B 72.7% | página HTML | ninguno | abierto |
| 50 | RolyRoll (Roles rellenos) | maspedidos.menu | B 72.7% | en la página | ninguno | abierto |
| 51 | The Club Grill & Jazz Supper Club | kempinski.com | B 72.7% | página HTML | marketplace | abierto |
| 52 | Bluewater Grill | bluewatergrill.com | B 70.9% | página HTML | terceros | abierto |
| 53 | Buffet Albatros | barcelo.com | B 70.9% | ninguna | web propia | bloqueado |
| 54 | Mayan Lounge | puertomayacancun.com | B 70.9% | ninguna | web propia | abierto |
| 55 | Porfirio's | porfirios.com.mx | B 70.9% | página HTML | terceros | abierto |
| 56 | Ilios | iliosrestaurante.com.mx | C 69.1% | página HTML | web propia | abierto |
| 57 | Kosher Hotspot Cancun | theemberkosher.com | C 69.1% | página HTML | web propia | abierto |
| 58 | La Parrilla | laparrilla.com.mx | C 69.1% | página HTML | web propia | bloqueado |
| 59 | Navios | naviosseafood.com | C 69.1% | página HTML | web propia | abierto |
| 60 | Restaurante Mediterráneo | restaurantemediterraneo.com.mx | C 69.1% | página HTML | web propia | abierto |
| 61 | Rosmarinus | rosmarinus.com.mx | C 69.1% | ninguna | web propia | abierto |
| 62 | Ruth's Chris México | ruthschrismexico.com | C 69.1% | página HTML | web propia | abierto |
| 63 | Taqueria El Padrino | taqueriaelpadrino.com | C 69.1% | página HTML | web propia | abierto |
| 64 | Trattoria at Casa Club Moon Palace | latrattoria.com.mx | C 69.1% | página HTML | web propia | abierto |
| 65 | Xoximilco Cancún | xoxicancun.com | C 69.1% | página HTML | web propia | abierto |
| 66 | 100% Natural | 100natural.com | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 67 | Apaseo Del Caribe | parole.mx | C 67.3% | página HTML | terceros | abierto |
| 68 | Assaggiare | assaggiare.com.mx | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 69 | Carlos'n Charlie's | carlosandcharlies.com | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 70 | Comamos Empanadas | todoempanadas.com.mx | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 71 | El Carnes De Monterrey | elcarnesdemty.mx | C 67.3% | ninguna | software de reservas o pedidos | abierto |
| 72 | Johnny Rockets | johnnyrockets.com | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 73 | KFC | kfc.com.mx | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 74 | La Casa de Los Abuelos | casadelosabuelos.com.mx | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 75 | La Coyota | lacoyotacancun.com | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 76 | La habichuela Cancun | lahabichuela.com | C 67.3% | página HTML | web propia | bloqueado |
| 77 | Nicoletta | nicolettarestaurant.com | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 78 | Patravali Indian Cuisine | patravalicancun.com | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 79 | Puerto Xtabay | puertoxtabay.com | C 67.3% | página HTML | web propia | bloqueado |
| 80 | Restaurante Hacienda El Mortero | restaurantehaciendaelmortero.com | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 81 | Restaurante IRORI | iroricancun.com | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 82 | Sushi Roll | sushiroll.com.mx | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 83 | TGI Friday | tgifridays.com | C 67.3% | página HTML | web propia | abierto |
| 84 | Agra Indian Cuisine | passporttravel.com | C 65.5% | página HTML | terceros | abierto |
| 85 | Casa Del Mar | bseacancunplaza.com | C 65.5% | ninguna | terceros | abierto |
| 86 | Ruben's Hamburgers | rubenshamburgers.com | C 65.5% | página HTML | marketplace | abierto |
| 87 | Verde Cielo | verdecielorestaurante.com | C 65.5% | PDF | terceros | abierto |
| 88 | Cheester | chstr.mx | C 63.6% | página HTML | ninguno | abierto |
| 89 | Mermelada Cocina que Reconforta | mermeladacocinaquereconforta.com | C 63.6% | página HTML | ninguno | abierto |
| 90 | Peter's Restaurante | petersrestaurante.com.mx | C 63.6% | página HTML | web propia | abierto |
| 91 | Planet Hollywood Cancún | planethollywood.com | C 63.6% | ninguna | web propia | abierto |
| 92 | Ristorante Limoncello | limoncellotrattoria.com | C 63.6% | página HTML | web propia | abierto |
| 93 | Estación B Burger Kitchen | estacionb.com | C 61.8% | página HTML | marketplace | abierto |
| 94 | Fonda Argentina | fondaargentina.com | C 61.8% | página HTML | web propia | abierto |
| 95 | La Destilería | ladestileria.com.mx | C 61.8% | página HTML | web propia | abierto |
| 96 | La Pizzarra | lapizzarra.com.mx | C 61.8% | página HTML | marketplace | abierto |
| 97 | Restaurante Käajal | kaajal.mx | C 61.8% | página HTML | ninguno | abierto |
| 98 | Asadero León | asaderoleon.com | C 60% | PDF | terceros | abierto |
| 99 | Hacienda Santa Isabel | haciendasantaisabel.com | C 60% | página HTML | ninguno | abierto |
| 100 | Pizza Casa Jaguar | pizzacasajaguar.com | C 60% | página HTML | marketplace | abierto |
| 101 | Rolandi's Restaurante Bar y Pizzeria | rolandispizzeria.mx | C 60% | página HTML | ninguno | bloqueado |
| 102 | Si como no | sicomono.com | C 60% | página HTML | ninguno | abierto |
| 103 | Tokio Sushi & Bol | tokiosushibol.com | C 60% | página HTML | ninguno | abierto |
| 104 | Boston's Pizza Cancun | bostons.com.mx | C 58.2% | página HTML | ninguno | bloqueado |
| 105 | CIM Productos para Reposteria en Cancún | cimdelcaribe.com | C 58.2% | en la página | ninguno | abierto |
| 106 | Cocos and Grill | cocosandgrill.com.mx | C 58.2% | página HTML | software de reservas o pedidos | bloqueado |
| 107 | Dairy Queen | dairyqueen.com.mx | C 58.2% | página HTML | ninguno | abierto |
| 108 | La Vicenta Cancun | lavicenta.com.mx | C 58.2% | página HTML | software de reservas o pedidos | abierto |
| 109 | carnitas 2 | carnitassnackshack.com | C 58.2% | página HTML | software de reservas o pedidos | abierto |
| 110 | Bungalow Beach Club | slshotels.com | C 56.4% | PDF | marketplace | bloqueado |
| 111 | Captain Hook Cancun | capitanhook.com | C 56.4% | ninguna | web propia | abierto |
| 112 | La Hacienda | clubmed.com.mx | C 56.4% | ninguna | web propia | abierto |
| 113 | Pina Colada | omnihotels.com | C 56.4% | ninguna | web propia | abierto |
| 114 | Terranostra- Hotel Nizuc | nizuc.com | C 56.4% | ninguna | web propia | abierto |
| 115 | las Hijas de la Tostada | cancunbayhotel.com | C 56.4% | ninguna | web propia | abierto |
| 116 | Don Carbon Cancun | doncarbon.com.mx | D 54.5% | página HTML | ninguno | abierto |
| 117 | La Loteria taqueria | laloteriacancun.com.mx | D 54.5% | en la página | ninguno | abierto |
| 118 | Los Tarascos | lostarascos.com.mx | D 54.5% | página HTML | ninguno | abierto |
| 119 | McDonald's | mcdonalds.com.mx | D 54.5% | página HTML | ninguno | abierto |
| 120 | TGI Fridays | fridayscun.com.mx | D 54.5% | página HTML | ninguno | abierto |
| 121 | Bubba Gump Shrimp Company | bubbagump.com | D 52.7% | ninguna | ninguno | abierto |
| 122 | Grupo RosaNegra | gruporosanegra.restaurant | D 52.7% | ninguna | ninguno | abierto |
| 123 | SOPHIA MIA | Buffet Mar & Tierra Mexicano | sophiamia.mx | D 52.7% | ninguna | web propia | abierto |
| 124 | Vina Del Mar | coralbeachcancunresort.com | D 50.9% | página HTML | terceros | abierto |
| 125 | Mantra Beach Lounge | mantramx.com | D 49.1% | en otra web | software de reservas o pedidos | abierto |
| 126 | Subway | subway.com | D 47.3% | ninguna | ninguno | abierto |
| 127 | Sushi Go | sushigo.com.mx | D 47.3% | página HTML | marketplace | abierto |
| 128 | Yamamoto | restauranteyamamoto.com | D 47.3% | página HTML | marketplace | abierto |
| 129 | At Sunset | sunsetgrill.com.mx | D 45.5% | página HTML | ninguno | bloqueado |
| 130 | Beluga Cancún  | grupoalme.mx | D 45.5% | ninguna | software de reservas o pedidos | abierto |
| 131 | Byblos | restaurantbyblos.com | D 45.5% | página HTML | ninguno | abierto |
| 132 | Krystal | riu.com | D 45.5% | ninguna | ninguno | abierto |
| 133 | La Tranquita | latranquita.com | D 45.5% | página HTML | ninguno | abierto |
| 134 | Mars Burgers | marsburgers.mx | D 45.5% | página HTML | marketplace | abierto |
| 135 | Picana & Grill | picanagrill.com | D 45.5% | en la página | marketplace | abierto |
| 136 | Ryoshi Cancún | costeno.com | D 45.5% | ninguna | software de reservas o pedidos | abierto |
| 137 | Lara&Luca Cancún | larayluca.com | D 43.6% | página HTML | ninguno | abierto |
| 138 | Sushi Itto | sushi-itto.com.mx | D 43.6% | página HTML | ninguno | abierto |
| 139 | Fred's | grupoandersons.com | D 41.8% | ninguna | ninguno | abierto |
| 140 | Johnny Rockets | johnnyrocketsmexico.com | D 41.8% | página HTML | ninguno | abierto |
| 141 | Pollo Feliz | pollofeliz.com | D 41.8% | ninguna | ninguno | abierto |
| 142 | Aristeo Cantina Moderna | folksgroup.mx | D 40% | página HTML | ninguno | abierto |
| 143 | Carl's Jr. | carlsjr.com.mx | D 40% | página HTML | ninguno | abierto |
| 144 | Casa Tequila | casatequilacancun.com | D 40% | página HTML | ninguno | abierto |
| 145 | El Tatich | eltatich.com | D 40% | página HTML | ninguno | abierto |
| 146 | Kizushi | kizushi.com.mx | D 40% | en la página | ninguno | abierto |
| 147 | La Creperia Cancún | creperia.com.mx | D 40% | página HTML | ninguno | abierto |
| 148 | Las Hijas De La Tostada Huayacan | lashijasdelatostada-cancun.com | D 40% | página HTML | ninguno | abierto |
| 149 | Locanda | restlocandapaolo.com | D 40% | página HTML | ninguno | abierto |
| 150 | Los Bisquets Obregón La Luna | bisquetsobregon.com | D 40% | página HTML | ninguno | abierto |
| 151 | Los de Pescado | losdepescado.com | D 40% | página HTML | ninguno | abierto |
| 152 | Montemar | montemar.com.mx | D 40% | página HTML | ninguno | bloqueado |
| 153 | Mr Pampas | mrpampas.com | D 40% | página HTML | ninguno | abierto |
| 154 | Papa John's | papajohns.com.mx | D 40% | página HTML | ninguno | bloqueado |
| 155 | Piola | piola.it | D 40% | PDF | ninguno | abierto |
| 156 | Pollo Brujo | pollobrujocun.com | D 40% | página HTML | ninguno | abierto |
| 157 | Super Salads | supersaladsmx.site | D 40% | página HTML | ninguno | abierto |
| 158 | Tacos Rigo | tacosrigo.com | D 40% | PDF | ninguno | abierto |
| 159 | Wing's Army | wingsarmy.mx | D 40% | página HTML | ninguno | bloqueado |
| 160 | Cheken Pollo el mejor pollo Rostizado | chekenpollo.com | F 38.2% | en la página | ninguno | abierto |
| 161 | Los de Jalisco | losdejalisco.com | F 38.2% | página HTML | ninguno | bloqueado |
| 162 | Mi Mero Mole | mimeromole.app | F 38.2% | ninguna | ninguno | abierto |
| 163 | Carnitas Michoacana | carnitasmichoacanrestaurante.com | F 36.4% | página HTML | ninguno | abierto |
| 164 | Siete Cielos | groupbozzuto.com | F 36.4% | página HTML | ninguno | abierto |
| 165 | ComicX | comicx.com.mx | F 34.5% | página HTML | ninguno | abierto |
| 166 | La Parroquia de Veracruz | laparroquiadeveracruz.com | F 34.5% | PDF | ninguno | abierto |
| 167 | Deli's by Michel | salchichoneriamichel.com | F 32.7% | ninguna | ninguno | abierto |
| 168 | Kogure Puerto Cancún | koguresushi.com | F 32.7% | ninguna | ninguno | abierto |
| 169 | Las cazuelitas | lascazuelitas.com | F 32.7% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 170 | Marbella Fish Market and Raw Bar Grill | mar-bella.mx | F 32.7% | ninguna | ninguno | abierto |
| 171 | Café Nader Nichupte | cafenader.com | F 30.9% | en otra web | ninguno | abierto |
| 172 | Sunset Royal Beach Resort - All Inclusive | sunsetworldresorts.com | F 30.9% | ninguna | ninguno | abierto |
| 173 | Talento Rooster | roostermexico.mx | F 30.9% | PDF | ninguno | abierto |
| 174 | Air Margaritaville Cancun | margaritaville.com | F 27.3% | ninguna | ninguno | abierto |
| 175 | Bombay Cancún | bohemiansquare.com | F 27.3% | ninguna | ninguno | abierto |
| 176 | Decorativa Industrial | decorativaindustrial.com | F 27.3% | ninguna | ninguno | abierto |
| 177 | El Doctorcito | mariscoseldoctorcito.com | F 27.3% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 178 | Experiencias Nick | nickresorts.com | F 27.3% | ninguna | ninguno | abierto |
| 179 | Konnektar. | konnektar.com | F 27.3% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 180 | La Bodeguita Del Medio | labodeguitadelmedio.com.mx | F 27.3% | ninguna | ninguno | abierto |
| 181 | La Flauteria de Cancun | laflauteria.mx | F 27.3% | ninguna | ninguno | abierto |
| 182 | La Palapa del Mayor | lapalapadelmayor.com.mx | F 27.3% | ninguna | ninguno | abierto |
| 183 | Los Meros de Jalisco | grupolosmeros.mx | F 27.3% | ninguna | ninguno | abierto |
| 184 | Mikado | mikadocancun.com | F 27.3% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 185 | Panda Express | pandaexpress.com.mx | F 27.3% | ninguna | ninguno | abierto |
| 186 | The BurgerÓn | theburgeron.com | F 27.3% | ninguna | ninguno | abierto |
| 187 | Xkatik - Mayan Mexican Restaurant | xkatik.com | F 27.3% | ninguna | ninguno | abierto |
| 188 | Antojarte | antojarte.com.mx | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 189 | Antojitos y Más Ya Estas.com | ya-estas.com | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 190 | Balagan Horno Argentino | fu.do | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 191 | Bokka Smokehouse and Grill | bokka.com.mx | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 192 | Burger King | burgerking.com.mx | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 193 | Cafe da Manha | costelaochurrascaria.com.mx | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 194 | Capri Pizzeria Moderna | qrcodechimp.page | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 195 | Church's Chicken | churchs.com.mx | F 23.6% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 196 | Despecho Malecón Américas | riservi.com | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 197 | Domino's | dominos.com.mx | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 198 | Hamburguesas La Pandėmia Cancun | lapandemia.com | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 199 | Hong Kong | hkexpress.mx | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 200 | Kings Wings Paseos del Mar | upmy.co | F 23.6% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 201 | Little Caesars | littlecaesars.com | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 202 | Los Machetes | losmachetes.com.mx | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 203 | Nyamnyam korean bbq | linkfly.to | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 204 | Oriental City | orientalcity.com.mx | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 205 | Pizzas metro (Haciendas) | pages.dev | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 206 | Restaurante doña Fany | github.io | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 207 | Sahara cocina libanesa | oddmenu.com | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 208 | Samura Japanese Cuisine and Bar | samura.mx | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 209 | Waffle Boutique | waffleboutique.com | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 210 | Wingstop | wingstop.com.mx | F 23.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 211 | Argentum Mexicana | argentummexicana.com.mx | F 21.8% | ninguna | ninguno | abierto |
| 212 | Los Buzos Ca | restaurantbarbuzos.com | F 21.8% | ninguna | ninguno | abierto |
| 213 | MAROA CANCUN | maroa.com.mx | F 21.8% | ninguna | ninguno | abierto |
| 214 | Sedona Grill | sedonagrillcancun.com | F 20.5% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 215 | Almacenes Anfora | almacenesanfora.com.mx | F 18.2% | ninguna | ninguno | abierto |
| 216 | El Socio Naiz | socionaiz.com | F 18.2% | ninguna | ninguno | abierto |
| 217 | Fred's House & Seafood Market | freds-house.com | F 18.2% | ninguna | ninguno | abierto |
| 218 | Isla Contoy | islacontoy.org | F 18.2% | ninguna | ninguno | abierto |
| 219 | Les Cèpages | lescepages.com.mx | F 18.2% | ninguna | ninguno | abierto |
| 220 | Los Aguachiles | losaguachiles.mx | F 18.2% | ninguna | ninguno | abierto |
| 221 | Los Árabes Kabah | losarabes.com | F 18.2% | ninguna | ninguno | abierto |
| 222 | Olah Handroll & Oyster Bar | olah.mx | F 18.2% | ninguna | ninguno | abierto |
| 223 | Pollo Feliz | pollofelizqueretaro.com | F 18.2% | ninguna | ninguno | abierto |
| 224 | Taco Beef | restaurantesbeef.com | F 18.2% | ninguna | ninguno | abierto |
| 225 | Taco Grill | tacogrill.com.mx | F 18.2% | ninguna | ninguno | abierto |
| 226 | Unico y Fresco | unicoyfresco.mx | F 18.2% | ninguna | ninguno | abierto |
| 227 | Rincon Italiano | productos-italianos.com | F 14.5% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 228 | Bocanegra Cocina Bar | bocanegra.mx | F 5.5% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 229 | Chili's | chillis.com.mx | F 5.5% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 230 | Papa John's | papajohnspizza.com.mx | F 5.5% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 231 | Pericos | pericos.com.mx | F 5.5% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 232 | Restaurante El Canton Toluqueño | elcanton.com | F 5.5% | ninguna | ninguno | abierto |
| 233 | Taqueria Aca Toy | taqueriaelmexicano.com | F 5.5% | ninguna | ninguno | bloqueado |
| 234 | Dark Kitchen Cancún | laplayitabar.com | F 3.6% | ninguna | ninguno | abierto |
| 235 | Aurora Restaurant | palaceresorts.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 236 | Blue Agave | paradisuscancunresort.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 237 | Bolsa de Trabajo Grupo Hong Kong | ghk.mx | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 238 | Bordeaux Restaurant | hyattinclusivecollection.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 239 | Cafe Urbano Restaurante | presidenteiccancun.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 240 | Chef Cristian Morales | chefcristianmorales.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 241 | Chef’s Plate | hyatt.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 242 | Chili's | chilis.com.mx | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 243 | Costelão Churrascaria | dyndns.biz | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 244 | Cueva Séptimo | restauranteseptimo.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 245 | Cócono | cocono.com.mx | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 246 | El Caribeno | ihg.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 247 | El Mirador Ristorante Italiano | parkroyal.mx | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 248 | El Portón | porton.com.mx | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 249 | Habibi | moonpalace.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 250 | Khan | khanrestaurante.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 251 | Krudo Raw Bar and Grill | krudorestaurante.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 252 | La Barca | iberostar.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 253 | La Vela | sunsetmarinaresort.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 254 | La Veranda | royalresorts.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 255 | Los Alteños Cancun | losaltenoscancun.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 256 | Los Cantaritos | taquizasencancun.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 257 | Maki Tako | marketplace.org | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 258 | McCafé | mcdonalds.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 259 | Mextreme | mextrememexico.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 260 | Modelorama | modelorama.com.mx | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 261 | Nebbiolo Ristorante | thevinecancun.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 262 | Pizza Hut | pizzahut.com.mx | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 263 | Rolandi's Restaurante Bar y Pizzeria | rolandi.com | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 264 | Santa Fe, El Rincon del Asador | santafeelrincondelasador.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 265 | Satorucancun | qr-code-generator.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 266 | Savio's Bistro By Dolce Vitta | ladolcevitacancun.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 267 | St. Trop | sandos.com | F 0% | inaccesible | web propia | bloqueado |
| 268 | Subway Las Tiendas | subwaymexico.com.mx | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 269 | Sushi Zao | sushizao.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 270 | Tapas Y Vino | moonpalacegrandresort.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 271 | Taqueria Coapenitos | coapenitos.com | F 0% | ninguna | ninguno | abierto |
| 272 | The Fit Bar | fitbar.mx | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 273 | Toks | toks.com.mx | F 0% | inaccesible | ninguno | bloqueado |
| 274 | Tortas Goyo | goyotortas.com | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 275 | Vips | vips.com.mx | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |
| 276 | ty-coz Baguetteria | +529988846060 | F 0% | inaccesible | ninguno | abierto |

Cada negocio: https://directindex.org/r/{domain} · Metodología: https://directindex.org/methodology

## Cómo se compara Cancún

Lo que destaca: Web propia, 21%, frente a una mediana de 51% en 204 índices de restaurantes y comida rápida (188 de 204).

- Sin dirección web registrada: 70% (21 de 204 · mediana 43%)
- Solo un perfil en redes sociales: 4,3% (30 de 204 · mediana 1,7%)
- Web propia: 21% (188 de 204 · mediana 51%)
- Webs que rechazan un rastreador de IA: 21% (106 de 197 · mediana 21%)
- Carta o lista de precios legible: 55% (91 de 197 · mediana 55%)
- Reserva o pedido directo: 36% (156 de 197 · mediana 48%)
- Nota A o B: 18% (145 de 197 · mediana 25%)
- Cartas que mencionan opciones veganas: 11% (118 de 174 · mediana 16%)
- Cartas que mencionan platos vegetarianos: 14% (154 de 174 · mediana 32%)
- Con menú infantil: 4,1% (124 de 174 · mediana 5,9%)
- Con menú del día o menú cerrado: 3,3% (161 de 174 · mediana 11%)
- Cartas que mencionan alérgenos: 2,5% (158 de 174 · mediana 11%)

Quién gestiona el botón de reserva o pedido: web propia 72 · OpenTable en la web 15 · OpenTable 5 · Uber Eats 5 · otra web 11 · ningún enlace encontrado 149 (de 270 webs accesibles)

https://directindex.org/stats
